18 April, 2022 - 21:56

Veljko Draganić pobjednik prvog kvalifikacionog turnira

Festival šaha ŠK "Budućnost CEDIS" počeo je prvim kvalifikacionim turnirom, koji je održan u prostorijama kluba od 15. do 17. aprila. Učešće je uzelo 16 igrača, koji su se nadmetali ne samo za novčane nagrade i rejting poene, već i za ulazak među 10 prvoplasiranih koji osvajaju bodove za plasman na finalni turnir. Igralo se 5 kola po Švajcarskom sistemu, uz tempo igre od 90 minuta po igraču sa bonifikacijom od 30 sekundi za svaki potez, a nagradni fond, podijeljen na pet nagrada, iznosio je 290 eura.

Prvo mjesto osvojio je Veljko Draganić sa 4,5 poena, opravdavši tako ulogu glavnog favorita po rejtingu. Drugo mjesto je zauzeo Veljko Šćekić sa pola poena manje od pobjednika. Treći je bio FIDE majstor Srećko Đukanović sa 3 poena, koliko su imali i Dragoljub Abramović na četvrtom mjestu i petoplasirani Slavko Dedić, koji zaključuje spisak nagrađenih učesnika. Bodove za finalni turnir osvojili su i Nebojša Mitrić na šestom mjestu, takođe sa 3 poena, sedmoplasirani Bogdan Šoć sa istim skorom, kao i osmoplasirani Velimir Jeknić, devetoplasirani Zoran Lakušić i desetoplasirana Katarina Đukić, svi sa osvojenih 2,5 poena.

Raduje značajno učešće pionira i pinorki, budući da je osnovni cilj organizacije ovakvih turnira pružanje šanse mladim igračima da se okušaju sa mnogo iskusnijim protivnicima, što će im nesumnjivo mnogo koristiti u daljem šahovskom razvoju.

Za tumačenje pravila bio je zadužen međunarodni sudija Igor Vujačić, a nagrade najuspješnijima je uručio velemajstor Nikola Đukić, čelna tabla ŠK "Budućnost CEDIS" i reprezentacije Crne Gore.

Festival se sastoji od pet kvalifikacionih turnira i finalnog, na kojem će nastupiti osam najuspješnijih igrača iz kvalifikacija, najuspješnija šahistkinja i najuspješniji igrač do 18 godina. Nagradni fond na finalnom turniru će iznositi 500 eura. Drugi kvalifikacioni turnir je na programu od 13. do 15. maja.

Partije: 
Rk. SNo   Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  n w we w-we K rtg+/-
1 1   Draganić Veljko     MNE 2248 4,5 13,0 15,5 13,5 0,0 4 5 4,5 3,73 0,77 20 15,4
2 2   Šćekić Veljko     MNE 2185 4,0 13,5 16,0 12,5 0,0 3 5 4 3,68 0,32 20 6,4
3 3 FM Đukanović Sreten     MNE 2159 3,0 13,5 15,0 11,5 0,0 2 5 3 3,45 -0,45 20 -9,0
4 4   Abramović Dragoljub     MNE 2073 3,0 12,5 14,5 9,0 0,0 2 4 2 2,72 -0,72 20 -14,4
5 7   Dedić Slavko     MNE 1816 3,0 12,0 13,5 10,0 0,0 2 3 1,5 0,94 0,56 20 11,2
6 8   Mitrić Nebojša     MNE 1795 3,0 11,0 11,5 9,0 0,0 2 3 1,5 1,05 0,45 20 9,0
7 9   Šoć Bogdan     MNE 1675 3,0 10,5 11,0 6,0 0,0 3 3 1 0,49 0,51 40 20,4
8 5   Jeknić Velimir     MNE 1920 2,5 13,0 15,5 8,5 0,0 1 4 2 2,06 -0,06 20 -1,2
9 10   Lakušić Zoran     MNE 1646 2,5 11,5 12,0 7,5 0,0 2 4 1,5 0,71 0,79 20 15,8
10 13   Đukić Katarina U18 w MNE 0 2,5 11,0 12,5 7,0 0,0 1 4 2        
11 6   Vešović Nebojša     MNE 1908 2,0 10,5 12,0 7,0 0,0 2 4 1 2,72 -1,72 20 -34,4
12 14   Milović Sofija U18 w MNE 0 2,0 9,0 10,0 4,5 0,0 1 3 0,5        
13 12   Žižić Djordje U18   MNE 1140 2,0 8,0 9,5 4,5 0,0 1 3 0,5 0,24 0,26 40 10,4
14 11   Koprivica Andrija U18   MNE 1562 1,5 10,5 12,0 5,0 0,0 1 3 0,5 1,21 -0,71 40 -28,4
15 16   Svrkota Iva U18 w MNE 0 1,5 9,0 9,5 4,5 0,0 1 3 0        
16 15   Mitrović Danilo     MNE 0 0,0 10,0 11,0 0,0 0,0 0 3 0    

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu