2 Maj, 2015 - 22:42
XVI Brzopotezni turnir ŠK Budućnost
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | FSB | |
1 | 5 | IM | Kalezic Blazo | 2623 | MNE | 6½ | 25.50 |
2 | 1 | Vukcevic Nemanja | 2242 | MNE | 6 | 19.25 | |
3 | 3 | IM | Vujosevic Vladimir | 2335 | MNE | 5 | 16.50 |
4 | 4 | Rovcanin Zeljko | 2177 | MNE | 5 | 14.25 | |
5 | 2 | Radoman Milan | 2104 | MNE | 5 | 14.00 | |
6 | 6 | Djokovic Mirsad | 2094 | MNE | 3½ | 7.50 | |
7 | 7 | Raickovic Budimir | 1814 | MNE | 3 | 7.00 | |
8 | 9 | Drakulovic Momcilo | 0 | MNE | 1½ | 3.75 | |
9 | 8 | Zarubica Miodrag | 0 | MNE | ½ | 3.25 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook