21 Februar, 2017 - 23:46

Petijević, Kontić i Pečurica u finalu

FM Vaso Petijević, IM Đorđije Kontić i Miloš Pečurica plasirali su se na Prvenstvo Crne Gore, koje će se igrati u Baru od 11. do 21. marta. To je epilog dramatičnog poslednjeg kola polufinalnog turnira, gdje se praktično do zadnjeg poteza nije znalo koja će trojica igrača uspjeti da se kvalifikuju za finale državnog šampionata. Prvi je svoje mjesto u finalu obezbijedio Petijević, koji je brzo remizirao sa FM Vlastimirom Bujišićem i tako stigao do 6 poena, što mu je garantovalo ne samo plasman na Prvenstvo Crne Gore, već i pobjedu na turniru. Bujišić, koji je imao pola poena manje, je na taj način ostavio drugima da odlučuju o njegovoj sudbini, što mu se na kraju nije isplatilo. Prvo ga je na tabeli stigao IM Kontić, koji je kontumacijom savladao FM Aleksandra Tomića, a zatim i Pečurica pobjedom protiv Božidara Kisića. Dodatni kriterijumi su donijeli Kontiću drugo, a Pečurici treće mjesto, dok je Bujišić ostao bez plasmana na državni šampionat. Član Budućnosti IM Predrag Nikač, koji je takođe imao šansu da se pobjedom u poslednjem kolu probije na jedno od prva tri mjesta morao je posle velike borbe da se zadovolji remijem protiv mladog Miroljuba Ćirovića, što mu je donijelo 5. poziciju u konačnom plasmanu.

Članovi ŠK Omladinac-Budućnost imali su sveukupno veoma uspješan nastup na Polufinalu. Na kraju je najbolji plasman ostvario Nemanja Vukčević, koji je u duelu klupskih drugova danas savladao Darija Alivodića i tako stigao do 7. mjesta sa 5 osvojenih poena. Mladi Dario je završio turnir na 14. mjestu sa 4 poena i može biti veoma zadovoljan igrom i rezultatom, uprkos porazu u poslednjem kolu. Sa 4 poena su turnir završili i Marko Vučković na 19, Slaven Živković na 22. i Darko Šuković na 23. mjestu. Marko je u 7. kolu pobijedio Božidara Krstonijevića, Slaven kontumacijom prvog nosioca Veljka Draganića, dok je Darko remizirao sa Nenadom Karišikom. Tijana Rakić je u završnoj rundi poražena protiv Vladimira Stamatovića i sa 3 poena osvojila 35. mjesto. Izdanci naše škole šaha su tokom čitavog turnira bili tvrd orah mnogo starijim i iskusnijim protivnicima, a nema sumnje da će im iskustvo koje su ovdje stekli biti od velike koristi u narednim nastupima.

Polufinale je igrano u Nikšiću od 17. do 21. februara, a na njemu je učestvovalo ukupno 54 igrača iz svih krajeva Crne Gore.

Konačna tabela:

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 6 FM Petijević Vaso MNE 2277 6,0 28,5 30,5 26,5
2 2 IM Kontić Đorđije MNE 2323 5,5 28,0 32,0 21,0
3 13   Pečurica Miloš MNE 2199 5,5 28,0 31,0 22,0
4 5 FM Bujišić Vlastimir MNE 2289 5,5 26,5 28,5 21,5
5 4 IM Nikač Predrag MNE 2310 5,0 28,0 31,0 21,0
6 17   Ćirović Miroljub MNE 2099 5,0 28,0 31,0 20,5
7 8   Vukčević Nemanja MNE 2221 5,0 26,5 29,5 20,5
8 10   Šćekić Veljko MNE 2209 5,0 26,5 29,0 20,5
9 11   Mušović Armin MNE 2207 5,0 22,0 23,5 19,5
10 14   Kisić Božidar MNE 2196 4,5 28,5 31,5 21,0
11 15   Krstonijević Stjepan MNE 2161 4,5 24,0 26,5 18,5
12 12   Vujačić Igor MNE 2205 4,0 27,0 30,0 20,5
13 3 FM Tomić Aleksandar MNE 2316 4,0 27,0 30,0 19,0
14 33   Alivodić Dario MNE 1837 4,0 26,0 28,0 15,0
15 19   Lončar Milenko MNE 2079 4,0 23,0 26,0 16,0
16 9   Karišik Nenad MNE 2216 4,0 22,5 23,0 17,0
17 16   Aničić Vuko MNE 2145 4,0 22,0 25,0 17,0
18 29   Stamatović Vladimir MNE 1871 4,0 22,0 24,0 14,5
19 28   Vučković Marko MNE 1911 4,0 21,0 23,5 14,0
20 25   Mandić Stefan MNE 1922 4,0 21,0 23,0 15,5
21 32   Pobor Danilo MNE 1846 4,0 21,0 22,5 12,5
22 31   Živković Slaven MNE 1848 4,0 20,0 22,5 12,0
23 39   Šuković Darko MNE 1751 4,0 20,0 20,5 13,5
24 23 WFM Blagojević Lidija MNE 1971 4,0 18,5 20,0 13,0
25 40   Delević Nina MNE 1740 3,5 26,0 28,5 13,0
26 7   Mršević Miroslav MNE 2247 3,5 24,5 26,0 18,5
27 43   Lakušić Zoran MNE 1700 3,5 20,5 22,0 13,0
28 24   Jeknić Velimir MNE 1940 3,5 20,0 21,5 13,5
29 44   Koljević Nikolina MNE 1523 3,0 25,0 27,5 13,5
30 1   Draganić Veljko MNE 2336 3,0 24,5 26,0 16,0
31 42   Kalezić Bojan MNE 1706 3,0 24,0 24,5 11,5
32 45   Lješković Luka MNE 1518 3,0 23,5 26,0 14,0
33 35   Đukanović Mitar MNE 1810 3,0 23,5 25,0 13,5
34 36   Krstonijević Božidar MNE 1786 3,0 22,5 24,0 14,0
35 46   Rakić Tijana MNE 1486 3,0 21,0 22,5 11,5
36 22   Šobić Dragan MNE 1973 3,0 20,5 23,0 13,5
37 30   Dedić Slavko MNE 1862 3,0 19,0 21,0 9,5
38 41   Miletić Vuk MNE 1719 3,0 18,5 20,0 9,0
39 27   Perović Rade MNE 1916 3,0 16,0 16,5 11,5
40 38   Raičević Veljko MNE 1762 2,5 22,0 23,5 9,0
41 51   Kovačević Dragoljub MNE 0 2,5 21,5 24,0 10,0
42 26   Mitrić Nebojša MNE 1922 2,5 21,5 23,0 13,5
43 37   Anđelić Đorđe MNE 1770 2,5 19,5 21,0 9,5
44 49   Ašanin Vidoje MNE 0 2,5 19,0 21,5 9,0
45 18   Vico Milan MNE 2083 2,5 19,0 20,5 8,0
46 48   Anđelic Nikolina MNE 0 2,5 16,0 17,5 6,0
47 47   Đurović Peko MNE 1473 2,5 14,0 15,5 5,0
48 21   Kandić Milojko MNE 2031 2,0 25,0 27,5 12,0
49 52   Mandić Branko MNE 0 2,0 21,5 23,0 10,0
50 20   Cerović Zoran MNE 2051 1,5 21,5 24,0 10,0
51 34   Radulović Andrija MNE 1829 1,5 19,0 21,0 8,0
52 53   Pekić Momčilo MNE 0 1,5 18,0 19,5 7,0
53 50   Knežević Dimitrije MNE 0 1,5 16,0 16,5 4,0
54 54   Radulović Slavko MNE 0 0,5 21,0 22,5 3,5

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu