6 April, 2019 - 21:53
III Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2019
Pobjednik III Brzopoteznog turnira ŠK Budućnost u 2019. je Jovan Milović. On je osvojio 7 poena iz 8 partija, pola poena više od drugoplasiranog FIDE majstora Andreja Šukovića. Treći je bio FIDE majstor Sreten Đukanović sa 6 osvojenih poena.
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Milović Jovan | MNE | 2259 | 7,0 | 4,0 | 23,00 | |
2 | 1 | FM | Šuković Andrej | MNE | 2322 | 6,5 | 3,5 | 20,50 |
3 | 3 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2153 | 6,0 | 3,0 | 19,00 |
4 | 7 | Durutović Dragutin | MNE | 1996 | 4,5 | 2,0 | 10,75 | |
5 | 4 | Alivodić Dario | MNE | 2125 | 4,5 | 1,5 | 11,50 | |
6 | 8 | Šuković Darko | MNE | 1924 | 4,0 | 1,0 | 9,00 | |
7 | 6 | Pejović Milivoje | MNE | 2004 | 2,5 | 0,5 | 3,25 | |
8 | 5 | Vučković Marko | MNE | 2068 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | |
9 | 9 | Mugoša Branko | MNE | 1713 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook