23 Februar, 2019 - 14:39
II Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2019
II Brzopotezni turnir ŠK Budućnost u 2019. protekao je u dominaciji prvog favorita IM Blaža Kalezića, koji je svih 9 partija riješio u svoju korist. Drugi je bio FM Andrej Šuković sa 7,5 poena, a treći Jovan Milović sa 6,5. Na turniru je učestvovalo 16 igrača, među kojima i 1 internacionalni majstor i 2 majstora FIDE.
Turniri povodom 70 godina od osnivanja ŠK Budućnost nastavljaju se sledeće subote rapid turnirom.
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Kalezić Blažo | MNE | 2593 | 9,0 | 41,0 | 43,5 | 0,0 |
2 | 4 | FM | Šuković Andrej | MNE | 2207 | 7,5 | 42,5 | 46,5 | 0,0 |
3 | 2 | Milović Jovan | MNE | 2344 | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 0,0 | |
4 | 12 | Ašanin Radomir | MNE | 1915 | 6,0 | 41,5 | 43,0 | 0,0 | |
5 | 10 | Miletić Vuk | MNE | 1996 | 5,0 | 45,5 | 49,5 | 0,0 | |
6 | 11 | Đukanović Mitar | MNE | 1922 | 4,5 | 29,0 | 30,5 | 0,0 | |
7 | 7 | Alivodić Dario | MNE | 2071 | 4,0 | 46,5 | 48,0 | 0,0 | |
8 | 6 | Mitrović Miroslav | MNE | 2119 | 4,0 | 42,5 | 45,0 | 0,0 | |
9 | 3 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2238 | 4,0 | 41,0 | 43,5 | 0,0 |
10 | 8 | Korać Dušan | MNE | 2004 | 4,0 | 40,5 | 42,0 | 0,0 | |
11 | 5 | Abramović Dragoljub | MNE | 2143 | 4,0 | 35,5 | 37,0 | 0,0 | |
12 | 16 | Popović Mateja | MNE | 1370 | 4,0 | 33,0 | 34,5 | 0,0 | |
13 | 13 | Dedić Slavko | MNE | 1868 | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 0,0 | |
14 | 9 | Radonjić Milan | MNE | 2002 | 2,5 | 35,0 | 36,5 | 0,0 | |
15 | 14 | Feratović Fahrudin | MNE | 1674 | 2,5 | 32,0 | 33,5 | 0,0 | |
16 | 15 | Rakić Tijana | MNE | 1470 | 1,5 | 32,0 | 34,5 | 0,0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook