FIDE rejting lista - oktobar 2015
Crnogorski šahisti nijesu bili previše aktivni u prethodnih mjesec, dana, pa nije bilo promjena poretka u vrhu liste. Najviše partija u ovom obračunskom periodu je odigrao Dragan Kosić. Standardni član reprezentacije je u 19 susreta na ligama Srbije i Bosne i Hercegovine osvojio 12 poena rejtinga, čime je došao do 2480, samo 6 poena manje od drugorangiranog Dragiše Blagojevića. Od igrača iz prvih 10 na turnirima su nastupali još Luka Drašković i Milan Draško, ali su obojica zadržali rejting koji su imali na prethodnoj listi. Tri člana Budućnosti nalaze se u top 10, Nikola Đukić je 1. sa 2546, Blažo Kalezić 6. sa 2435, a Vladimir Pajković 7. sa 2421. Treba pomenuti i napredak na listi 1. table ŠK Omladinac-Budućnost Nemanje Vukčevića. Predvodnik našeg podmlatka je u 5 partija na I ligi Crne Gore osvojio 21 poen rejtinga i probio se na 39. mjesto sa 2221. Lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2546 | 0 | 1983 |
2 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2486 | 0 | 1966 |
3 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2480 | 19 | 1970 |
4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2447 | 3 | 1995 |
5 | Drasko, Milan | g | MNE | 2446 | 17 | 1962 |
6 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2435 | 0 | 1978 |
7 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2421 | 0 | 1961 |
8 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2413 | 0 | 1988 |
8 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2413 | 0 | 1965 |
10 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2412 | 0 | 1985 |
11 | Ivanovic, Bozidar | g | MNE | 2410 | 0 | 1949 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2406 | 0 | 1993 | |
13 | Nikolic, Nebojsa | MNE | 2379 | 0 | 1968 | |
14 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2378 | 0 | 1965 |
15 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2375 | 11 | 1977 |
15 | Draganic, Veljko | MNE | 2375 | 0 | 1983 | |
17 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2358 | 0 | 1961 |
18 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2354 | 9 | 1969 |
19 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2348 | 0 | 1958 |
20 | Milovic, Jovan | MNE | 2338 | 0 | 1985 | |
21 | Vlatkovic, Milos | MNE | 2333 | 0 | 1978 | |
22 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2319 | 2 | 1959 |
23 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2315 | 9 | 1997 |
24 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2314 | 0 | 1969 |
25 | Saric, Igor | f | MNE | 2308 | 0 | 1973 |
26 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2296 | 0 | 1973 |
27 | Tomic, Aleksandar | MNE | 2295 | 6 | 1996 | |
28 | Aleksic, Nenad C | f | MNE | 2268 | 0 | 1969 |
28 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2268 | 0 | 1949 |
30 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2267 | 0 | 1971 |
31 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2263 | 0 | 1949 |
32 | Batricevic, Sasa | MNE | 2253 | 0 | 1972 | |
33 | Miovcic, Rade | MNE | 2251 | 0 | 1953 | |
34 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2250 | 0 | 1968 |
35 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2249 | 0 | 1968 |
36 | Maric, Bozo | MNE | 2239 | 0 | 1978 | |
37 | Tomic, Goran | f | MNE | 2232 | 4 | 1959 |
38 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2225 | 11 | 1962 | |
39 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2221 | 5 | 1991 | |
40 | Savic, Miomir | f | MNE | 2218 | 6 | 1967 |
41 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 5 | 1978 | |
41 | Musovic, Armin | MNE | 2217 | 5 | 1989 | |
43 | Pecurica, Milos | MNE | 2213 | 0 | 1994 | |
44 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2211 | 0 | 1961 | |
45 | Savovic, Dragan | MNE | 2204 | 1 | 1954 | |
46 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2203 | 0 | 1961 |
47 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2200 | 0 | 1968 | |
48 | Rabrenovic, Milinko | f | MNE | 2197 | 5 | 1966 |
49 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2194 | 0 | 1986 |
50 | Lutovac, Maksim | MNE | 2192 | 4 | 1936 | |
51 | Karisik, Nenad | MNE | 2186 | 6 | 1989 | |
51 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2186 | 0 | 1962 |
53 | Kisic, Bozidar | MNE | 2169 | 4 | 1996 | |
54 | Scekic, Veljko | MNE | 2167 | 6 | 1989 | |
55 | Vujacic, Igor | MNE | 2163 | 6 | 1981 | |
55 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2163 | 3 | 1953 |
55 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2163 | 3 | 1956 |
55 | Popovic, Zoran | MNE | 2163 | 0 | 1960 | |
59 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2159 | 0 | 1965 | |
60 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2156 | 0 | 1966 |
61 | Adzic, Slobodan | f | MNE | 2153 | 2 | 1957 |
61 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2153 | 0 | 1983 |
63 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2152 | 3 | 1962 | |
64 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2145 | 7 | 1992 | |
65 | Vukovic, Momcilo | MNE | 2137 | 4 | 1935 | |
66 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2136 | 0 | 1946 |
67 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2134 | 0 | 1966 | |
68 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2130 | 2 | 1954 | |
68 | Nikolic, Zoran | MNE | 2130 | 0 | 1968 | |
70 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2128 | 0 | 1978 | |
71 | Anicic, Vuko | MNE | 2127 | 0 | 1953 | |
72 | Radoman, Milan | MNE | 2122 | 5 | 1969 | |
73 | Scekic, Nenad | MNE | 2119 | 2 | 1969 | |
74 | Vih, Antun | MNE | 2116 | 0 | 1949 | |
75 | Borozan, Nikola | MNE | 2115 | 5 | 1975 | |
76 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2111 | 2 | 1948 | |
77 | Rasovic, Uros | MNE | 2099 | 3 | 1991 | |
77 | Laban, Zoran | MNE | 2099 | 2 | 1965 | |
79 | Minic, Milan | f | MNE | 2097 | 5 | 1953 |
80 | Ralevic, Zoran | MNE | 2094 | 5 | 1952 | |
81 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2090 | 0 | 1958 | |
82 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 5 | 1985 | |
83 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2076 | 6 | 1970 | |
84 | Savic, Vladimir | MNE | 2075 | 10 | 1971 | |
84 | Bubanja, Diko | MNE | 2075 | 4 | 1957 | |
86 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2074 | 5 | 1958 | |
86 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2074 | 5 | 1975 | |
86 | Cerovic, Zoran | MNE | 2074 | 0 | 1967 | |
86 | Scepanovic, Dalibor | MNE | 2074 | 0 | 1982 | |
90 | Mugosa, Srdjan | MNE | 2070 | 5 | 1964 | |
91 | Petrovic, Slavko | MNE | 2066 | 3 | 1955 | |
92 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2059 | 4 | 1946 | |
93 | Andjic, Milonja | MNE | 2055 | 2 | 1959 | |
94 | Skenderovic, Ismet | MNE | 2048 | 3 | 1959 | |
95 | Djonovic, Milorad | MNE | 2047 | 0 | 1961 | |
96 | Lekic, Lazar | MNE | 2037 | 0 | 1997 | |
96 | Luksic, Vladimir | MNE | 2037 | 0 | 1939 | |
98 | Putnik, Perica | MNE | 2033 | 5 | 1968 | |
98 | Medjedovic, Marko | MNE | 2033 | 0 | 1979 | |
100 | Kandic, Milojko | MNE | 2031 | 0 | 1978 |
Svjetska elita je vodila velike borbe na Sinkvefild kupu u Sent Luisu, što je donijelo nekoliko promjena u poretku najboljih svjetskih igrača. Šampion svijeta Magnus Karlsen je osvajanjem 3. mjesta izgubio 3 poena rejtinga, ali je i dalje ubjedljivo 1. sa 2850. Na 2. mjesto se probio Hikaru Nakamura, koji je u Sent Luisu bio 5. sa istim brojem poena kao Karlsen, što mu je donijelo 2 poena rejtinga za trenutnih 2816. Veselin Topalov je plasmanom u sredini tabele izgubio 3 poena rejtinga, ali je ipak zadržao 3. mjesto na listi najboljih šahista svijeta sa 2813. Prilično loš turnir je imao bivši prvak svijeta Vižvanatan Anand. On je bio tek 8. što ga je koštalo 13 poena i pada sa 2. na 4. mjesto sa rejtingom 2803. Aniš Giri je zaradio 5 poena i sada ima 2798, čime je preuzeo 5. mjesto od Fabijana Karuane, koji je izgubio 12 poena i sada je 6. sa 2796. Na 7. mjesto se probio pobjednik Sinkvefild kupa Levon Aronjan, čiji je period loše forme izgleda konačno prošao. Sjajni Jermen je u Sent Luisu osvojio 19 poena rejtinga za trenutnih 2784. Aleksandar Griščuk je osvojio 3 poena i ostao na 10. mjestu sa 2774. Uz Ananda i Karuanu, Sent Luis izgleda nije mnogo prijao ni Vesliju Sou. Mladi Filipinac, koji odnedavno nastupa pod američkom zastavom, poslednjim mjestom na Sinkvefild kupu je umanjio svoj rejting za 13 poena i tako ispao iz prvih 10. So je sada 12. sa 2760. Član ŠK Budućnost Ivan Ivanišević je izgubio 5 poena rejtinga na ligi Srbije i sada ima 2653, pa mu je nedostajao 1 poen da bi se i ovog mjeseca našao među prvih 100. Sigurni smo da će se posle sjajnih igara za naš klub na Premijer ligi Crne Gore već sledećeg mjeseca tamo vratiti. U Ivaniševićevom odsustvu, jedini igrač iz bivše Jugoslavije u prvih 100 je Ivan Šarić, koji je 64. sa 2678. Evo i liste prvih 100 igrača svijeta:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2850 | 9 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2816 | 9 | 1987 |
3 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2813 | 9 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2803 | 9 | 1969 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2798 | 9 | 1994 |
6 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2796 | 9 | 1992 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 9 | 1982 |
8 | Ding, Liren | g | CHN | 2782 | 0 | 1992 |
9 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2774 | 9 | 1983 |
11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2762 | 0 | 1990 |
12 | So, Wesley | g | USA | 2760 | 9 | 1993 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 9 | 1990 |
14 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2758 | 0 | 1987 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2750 | 3 | 1989 |
16 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2748 | 0 | 1983 |
17 | Adams, Michael | g | ENG | 2742 | 0 | 1971 |
18 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2741 | 0 | 1968 |
19 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 0 | 1987 |
20 | Harikrishna, P. | g | IND | 2737 | 0 | 1986 |
21 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2736 | 0 | 1985 |
22 | Navara, David | g | CZE | 2734 | 3 | 1985 |
23 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2734 | 3 | 1987 |
24 | Wei, Yi | g | CHN | 2734 | 0 | 1999 |
25 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
26 | Svidler, Peter | g | RUS | 2727 | 0 | 1976 |
27 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2726 | 0 | 1969 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 0 | 1987 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2724 | 0 | 1987 |
30 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2721 | 0 | 1994 |
31 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2720 | 0 | 1990 |
32 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2717 | 0 | 1983 |
33 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2715 | 3 | 1972 |
34 | Wang, Hao | g | CHN | 2712 | 0 | 1989 |
35 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2711 | 0 | 1977 |
36 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2710 | 12 | 1986 |
37 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2710 | 0 | 1985 |
38 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2710 | 0 | 1983 |
39 | Leko, Peter | g | HUN | 2707 | 0 | 1979 |
40 | Howell, David W L | g | ENG | 2705 | 0 | 1990 |
41 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2705 | 0 | 1990 |
42 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2704 | 0 | 1979 |
43 | Ni, Hua | g | CHN | 2704 | 0 | 1983 |
44 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2702 | 0 | 1981 |
45 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2702 | 0 | 1974 |
46 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2700 | 3 | 1988 |
47 | Korobov, Anton | g | UKR | 2700 | 0 | 1985 |
48 | Ragger, Markus | g | AUT | 2698 | 2 | 1988 |
49 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2697 | 3 | 1983 |
50 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2697 | 0 | 1991 |
51 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2694 | 0 | 1980 |
52 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2692 | 0 | 1980 |
53 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2689 | 9 | 1976 |
54 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2689 | 0 | 1991 |
55 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2684 | 12 | 1982 |
56 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2683 | 8 | 1983 |
57 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2682 | 3 | 1985 |
58 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2681 | 0 | 1986 |
59 | Kamsky, Gata | g | USA | 2680 | 9 | 1974 |
60 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2680 | 5 | 1990 |
61 | Robson, Ray | g | USA | 2680 | 0 | 1994 |
62 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2679 | 0 | 1983 |
63 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2678 | 0 | 1976 |
64 | Saric, Ivan | g | CRO | 2678 | 0 | 1990 |
65 | Short, Nigel D | g | ENG | 2678 | 0 | 1965 |
66 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2676 | 0 | 1988 |
67 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2675 | 0 | 1998 |
68 | Adhiban, B. | g | IND | 2674 | 0 | 1992 |
69 | McShane, Luke J | g | ENG | 2674 | 0 | 1984 |
70 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2673 | 0 | 1989 |
71 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2672 | 9 | 1986 |
72 | Hou, Yifan | g | CHN | 2671 | 0 | 1994 |
73 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2671 | 0 | 1987 |
74 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2669 | 0 | 1966 |
75 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2667 | 0 | 1967 |
76 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
77 | Rapport, Richard | g | HUN | 2663 | 11 | 1996 |
78 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2662 | 0 | 1975 |
79 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
80 | Popov, Ivan | g | RUS | 2661 | 0 | 1990 |
81 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2660 | 0 | 1985 |
82 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2660 | 0 | 1976 |
83 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2659 | 0 | 1982 |
84 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2659 | 0 | 1995 |
85 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2659 | 0 | 1974 |
86 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2658 | 13 | 1998 |
87 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2658 | 3 | 1981 |
88 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2658 | 0 | 1978 |
89 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2658 | 0 | 1977 |
90 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2658 | 0 | 1973 |
91 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2657 | 9 | 1993 |
92 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2657 | 2 | 1987 |
93 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2657 | 0 | 1995 |
94 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2657 | 0 | 1988 |
95 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2657 | 0 | 1992 |
96 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2656 | 0 | 1989 |
97 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2655 | 0 | 1968 |
98 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2654 | 8 | 1985 |
99 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2654 | 3 | 1984 |
100 | Meier, Georg | g | GER | 2654 | 3 | 1987 |
101 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2654 | 3 | 1973 |
Najbolje svjetske šahistkinje nijesu mnogo igrale u proteklih mjesec dana, pa u vrhu nije bilo značajnijih promjena. Hou Jifan je ubjedljivo 1. sa 2671, skoro 100 poena više od drugorangirane Humpi Koneru. Mlada Adela Velikić nije se dugo zadržala među prvih 100 šahistkinja svijeta, pa je ponovo jedina igračica iz bivše Jugoslavije na toj listi Nataša Bojković, koja je 62. sa rejtingom 2406. Lista prvih 100 izgleda ovako:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2671 | 0 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2578 | 0 | 1987 |
3 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2573 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2549 | 0 | 1990 |
5 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2542 | 0 | 1991 |
6 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
7 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2529 | 6 | 1989 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2528 | 0 | 1992 |
9 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2525 | 2 | 1984 |
10 | Zhao, Xue | g | CHN | 2524 | 0 | 1985 |
11 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2523 | 0 | 1989 |
12 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2516 | 8 | 1991 |
13 | Cramling, Pia | g | SWE | 2513 | 0 | 1963 |
14 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2502 | 0 | 1988 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2500 | 0 | 1987 |
16 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2500 | 0 | 1979 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2496 | 0 | 1986 |
18 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2492 | 0 | 1991 |
19 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2485 | 8 | 1979 |
20 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 7 | 1985 |
21 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2480 | 13 | 1998 |
22 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2475 | 2 | 1978 |
23 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
24 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2475 | 0 | 1986 |
25 | Krush, Irina | g | USA | 2475 | 0 | 1983 |
26 | Danielian, Elina | g | ARM | 2474 | 0 | 1978 |
27 | Girya, Olga | wg | RUS | 2464 | 9 | 1991 |
28 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
29 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2463 | 0 | 1984 |
30 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2462 | 2 | 1974 |
31 | Shen, Yang | m | CHN | 2460 | 0 | 1989 |
32 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2459 | 2 | 1992 |
33 | Melia, Salome | m | GEO | 2452 | 0 | 1987 |
34 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2448 | 11 | 1987 |
35 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2448 | 9 | 1993 |
36 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2448 | 0 | 1987 |
37 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2447 | 3 | 1985 |
38 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2445 | 10 | 1982 |
39 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2445 | 0 | 1985 |
40 | Socko, Monika | g | POL | 2443 | 13 | 1978 |
41 | Moser, Eva | m | AUT | 2442 | 0 | 1982 |
42 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2441 | 0 | 1976 |
43 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2439 | 0 | 1978 |
44 | Huang, Qian | wg | CHN | 2438 | 0 | 1986 |
45 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2435 | 0 | 1991 |
46 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2433 | 2 | 1992 |
47 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2431 | 11 | 1993 |
48 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2431 | 0 | 1997 |
49 | Guo, Qi | m | CHN | 2427 | 0 | 1995 |
50 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2426 | 9 | 1975 |
51 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2426 | 0 | 1985 |
52 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2424 | 10 | 2000 |
53 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2423 | 0 | 1978 |
54 | Padmini, Rout | m | IND | 2422 | 9 | 1994 |
55 | Turova, Irina | m | RUS | 2419 | 0 | 1979 |
56 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2418 | 0 | 1978 |
57 | Zhu, Chen | g | QAT | 2418 | 0 | 1976 |
58 | Guseva, Marina | m | RUS | 2411 | 0 | 1986 |
59 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2411 | 0 | 1992 |
60 | Karavade, Eesha | m | IND | 2409 | 9 | 1987 |
61 | Michna, Marta | wg | GER | 2406 | 12 | 1978 |
62 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2406 | 9 | 1971 |
63 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2405 | 9 | 1994 |
64 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2402 | 13 | 1996 |
65 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2402 | 13 | 1995 |
66 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2402 | 5 | 1997 |
67 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2401 | 18 | 1976 |
68 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
69 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2397 | 0 | 1996 |
70 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2393 | 9 | 1969 |
71 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2392 | 0 | 1989 |
72 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2391 | 9 | 1987 |
73 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2390 | 16 | 1987 |
74 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2390 | 13 | 2000 |
75 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2389 | 2 | 1977 |
76 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
77 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2387 | 0 | 1974 |
78 | Tania, Sachdev | m | IND | 2385 | 0 | 1986 |
79 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2384 | 0 | 1982 |
80 | Haast, Anne | wg | NED | 2384 | 0 | 1993 |
81 | Videnova, Iva | m | BUL | 2384 | 0 | 1987 |
82 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 13 | 1997 |
83 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2381 | 17 | 1993 |
84 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2380 | 0 | 1977 |
85 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2378 | 21 | 1988 |
86 | Zimina, Olga | m | ITA | 2378 | 9 | 1982 |
87 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2378 | 7 | 1985 |
88 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2377 | 0 | 1989 |
89 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2376 | 0 | 1990 |
90 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2376 | 0 | 1987 |
91 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2376 | 0 | 1968 |
92 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2375 | 0 | 1969 |
93 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2372 | 2 | 1980 |
94 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2370 | 8 | 1984 |
95 | Berend, Elvira | wg | LUX | 2370 | 0 | 1965 |
96 | Li, Ruofan | m | SIN | 2370 | 0 | 1978 |
97 | L'Ami, Alina | m | ROU | 2369 | 9 | 1985 |
98 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2369 | 0 | 1977 |
99 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2368 | 2 | 1994 |
100 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2365 | 2 | 1983 |
101 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2365 | 1 | 1991 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook