FIDE rejting lista - novembar 2016
Novembar je donio promjenu na čelu liste najboljih crnogorskih igrača, koje je već duže vrijeme zauzimao Nikola Đukić. On je na ligi Srbije izgubio 12 poena rejtinga, pa je pao na drugo mjesto sa rejtingom 2508. Novi lider je Dragan Kosić, koji je takođe ostvario skroman rezultat na ligi Srbije, ali je ipak preuzeo prvo mjesto sa rejtingom 2509, što je 8 poena manje nego što je imao u oktobru. Luka Drašković se probio na peto mjesto posle odličnog rezultata na hrvatskoj ligi, koji mu je donio 14 poena rejtinga za trenutnih 2458. Treba pomenuti i napredak mladog Andreja Šukovića, sada 45. igrača Crne Gore sa rejtingom 2199, posle zarađenih 54 poena na kadetskom prvenstvu svijeta i našoj prvoj ligi. Evo i liste prvih 100:
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2509 | 11 | 1970 |
2 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2508 | 11 | 1983 |
3 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2465 | 0 | 1978 |
4 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2459 | 12 | 1966 |
5 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2458 | 9 | 1995 |
6 | Drasko, Milan | g | MNE | 2447 | 5 | 1962 |
7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2435 | 9 | 1965 |
8 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2426 | 0 | 1961 |
9 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2405 | 0 | 1988 |
10 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2399 | 0 | 1977 |
11 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2390 | 0 | 1985 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2379 | 0 | 1993 | |
13 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2369 | 0 | 1961 |
14 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2368 | 0 | 1965 |
15 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2357 | 15 | 1969 |
16 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2345 | 0 | 1958 |
17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2338 | 0 | 1947 |
18 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2337 | 0 | 1973 |
19 | Draganic, Veljko | MNE | 2336 | 0 | 1983 | |
20 | Vlatkovic, Milos | MNE | 2334 | 0 | 1978 | |
21 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2323 | 0 | 1969 |
22 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2320 | 5 | 1959 |
23 | Tomic, Aleksandar | MNE | 2316 | 7 | 1996 | |
24 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2310 | 0 | 1968 |
25 | Milovic, Jovan | MNE | 2306 | 0 | 1985 | |
26 | Saric, Igor | f | MNE | 2285 | 0 | 1973 |
27 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2277 | 7 | 1971 |
28 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2275 | 0 | 1949 |
29 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 18 | 1997 |
30 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2258 | 0 | 1968 |
31 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2240 | 0 | 1949 |
32 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2235 | 10 | 1962 | |
33 | Maric, Bozo | MNE | 2231 | 8 | 1978 | |
34 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2221 | 0 | 1991 | |
35 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 7 | 1978 | |
36 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2210 | 0 | 1956 |
37 | Scekic, Veljko | MNE | 2209 | 6 | 1989 | |
38 | Karisik, Nenad | MNE | 2207 | 9 | 1989 | |
38 | Musovic, Armin | MNE | 2207 | 0 | 1989 | |
40 | Batricevic, Sasa | MNE | 2206 | 0 | 1972 | |
40 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2206 | 0 | 1962 |
42 | Vujacic, Igor | MNE | 2205 | 0 | 1981 | |
43 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2201 | 12 | 1968 | |
44 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2200 | 0 | 1986 |
45 | Sukovic, Andrej | MNE | 2199 | 16 | 1999 | |
45 | Pecurica, Milos | MNE | 2199 | 7 | 1994 | |
47 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2197 | 17 | 1946 |
48 | Kisic, Bozidar | MNE | 2196 | 6 | 1996 | |
49 | Pejovic, Jovan | MNE | 2195 | 0 | 1956 | |
50 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2189 | 1 | 1961 | |
51 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2164 | 0 | 1961 |
52 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2159 | 0 | 1966 |
53 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2150 | 0 | 1992 | |
54 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2136 | 5 | 1962 | |
55 | Mustafic, Ismet | MNE | 2135 | 4 | 1960 | |
55 | Borozan, Nikola | MNE | 2135 | 0 | 1975 | |
57 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2128 | 0 | 1965 | |
58 | Andjic, Borislav | MNE | 2122 | 7 | 1963 | |
58 | Nikolic, Zoran | MNE | 2122 | 1 | 1968 | |
60 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2121 | 3 | 1966 | |
61 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2119 | 0 | 1953 |
61 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2119 | 0 | 1978 | |
63 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2114 | 4 | 1958 | |
63 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2114 | 0 | 1983 |
65 | Vih, Antun | MNE | 2112 | 4 | 1949 | |
65 | Stanicic, Josip | MNE | 2112 | 0 | 1948 | |
67 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2102 | 0 | 1948 | |
68 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2101 | 7 | 1954 | |
68 | Popovic, Zoran | MNE | 2101 | 5 | 1960 | |
70 | Cirovic, Miroljub | MNE | 2099 | 7 | 2000 | |
71 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2091 | 0 | 1970 | |
72 | Laban, Zoran | MNE | 2089 | 7 | 1965 | |
73 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 0 | 1985 | |
74 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2079 | 0 | 1975 | |
75 | Rasovic, Uros | MNE | 2078 | 0 | 1991 | |
76 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2057 | 0 | 1958 | |
77 | Cerovic, Zoran | MNE | 2051 | 0 | 1967 | |
78 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2044 | 0 | 1971 |
79 | Petrovic, Slavko | MNE | 2043 | 7 | 1955 | |
80 | Jovancevic, Jovan | MNE | 2039 | 0 | 1995 | |
81 | Andjic, Milonja | MNE | 2037 | 8 | 1959 | |
82 | Sakotic, Jasna | wf | MNE | 2032 | 3 | 1967 |
83 | Mitrovic, Miroslav | MNE | 2031 | 0 | 1958 | |
84 | Bubanja, Diko | MNE | 2030 | 3 | 1957 | |
85 | Stojanovic, Nebojsa | MNE | 2026 | 8 | 1958 | |
85 | Radonjic, Milan | MNE | 2026 | 0 | 1994 | |
87 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2020 | 0 | 1946 | |
88 | Pobor, Nebojsa | MNE | 2013 | 0 | 1970 | |
89 | Perkovic, Radovan | MNE | 2010 | 7 | 1988 | |
90 | Draskovic, Davor | MNE | 2004 | 8 | 1994 | |
91 | Skenderovic, Ismet | MNE | 1993 | 4 | 1959 | |
92 | Ivanovic, Milan | MNE | 1986 | 2 | 1962 | |
93 | Agovic, Sadudin | MNE | 1974 | 3 | 1960 | |
94 | Sobic, Dragan | MNE | 1973 | 0 | 1961 | |
95 | Blagojevic, Lidija | wf | MNE | 1971 | 0 | 1965 |
96 | Lukic, Lazar | MNE | 1967 | 0 | 1999 | |
97 | Carapic, Predrag | MNE | 1959 | 0 | 2001 | |
98 | Mujevic, Dzemail | MNE | 1943 | 8 | 1961 | |
99 | Pljakic, Salem | MNE | 1940 | 6 | 1952 | |
99 | Jeknic, Velimir | MNE | 1940 | 0 | 1966 |
Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.
Među svjetskom elitom glavna vijest je povratak Fabiana Karuane na drugu poziciju, nakon diobe prvog mjesta na otvorenom turniru na Ostrvu Men, što mu je donijelo novih 10 poena i trenutni rejting od 2823. Oktobar je bio dobar mjesec i za Jana Nepomnjačšija, koji je osvajanjem Taljevog memorijala svoj rejting popravio za 18 poena i tako stigao do 12. mjesta sa 2767. Posle dužeg vremena među prvih 100 nema igrača iz bivše Jugoslavije. Kompletna lista izgleda ovako:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | 9 | 1992 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2811 | 0 | 1990 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2810 | 9 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2795 | 9 | 1982 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2794 | 9 | 1993 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | 9 | 1969 |
8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 9 | 1987 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 0 | 1990 |
10 | Harikrishna, P. | g | IND | 2768 | 10 | 1986 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2767 | 9 | 1994 |
12 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2767 | 9 | 1990 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2764 | 0 | 1992 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2762 | 9 | 1985 |
15 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | 0 | 1975 |
16 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2757 | 9 | 1983 |
17 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2752 | 7 | 1983 |
18 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2751 | 11 | 1983 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2744 | 9 | 1971 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 3 | 1987 |
21 | Svidler, Peter | g | RUS | 2742 | 20 | 1976 |
22 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 0 | 1990 |
23 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2733 | 9 | 1969 |
24 | Li, Chao b | g | CHN | 2730 | 9 | 1989 |
25 | Rapport, Richard | g | HUN | 2730 | 7 | 1996 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2725 | 8 | 1985 |
27 | Wang, Yue | g | CHN | 2723 | 0 | 1987 |
28 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 20 | 1987 |
29 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2721 | 0 | 1994 |
30 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2720 | 9 | 1968 |
31 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2718 | 13 | 1987 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 9 | 1991 |
33 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2716 | 7 | 1982 |
34 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2714 | 18 | 1985 |
35 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 11 | 1983 |
36 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
37 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 0 | 1999 |
38 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2702 | 10 | 1986 |
39 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2702 | 3 | 1983 |
40 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2702 | 0 | 1976 |
41 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2698 | 9 | 1980 |
42 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2698 | 0 | 1985 |
43 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2696 | 9 | 1989 |
44 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2696 | 6 | 1987 |
45 | Ragger, Markus | g | AUT | 2694 | 4 | 1988 |
46 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2694 | 0 | 1992 |
47 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 9 | 1979 |
48 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2691 | 6 | 1983 |
49 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2691 | 0 | 1979 |
50 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2691 | 0 | 1991 |
51 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 16 | 1986 |
52 | Korobov, Anton | g | UKR | 2689 | 11 | 1985 |
53 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2689 | 9 | 1994 |
54 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2689 | 0 | 1974 |
55 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2686 | 19 | 1985 |
56 | Van Wely, Loek | g | NED | 2685 | 7 | 1972 |
57 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2684 | 9 | 1988 |
58 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 7 | 1998 |
59 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2683 | 2 | 1977 |
60 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
61 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2682 | 9 | 1988 |
62 | Wang, Hao | g | CHN | 2680 | 8 | 1989 |
63 | Short, Nigel D | g | ENG | 2679 | 5 | 1965 |
64 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2677 | 12 | 1972 |
65 | Robson, Ray | g | USA | 2675 | 9 | 1994 |
66 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2675 | 7 | 1976 |
67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2675 | 4 | 1976 |
68 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
69 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 9 | 1991 |
70 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2674 | 9 | 1968 |
71 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2673 | 11 | 1995 |
72 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2673 | 3 | 1986 |
73 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2672 | 9 | 1981 |
74 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2672 | 9 | 1978 |
75 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 11 | 1985 |
76 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
77 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
78 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2669 | 0 | 1989 |
79 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2668 | 4 | 1986 |
80 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
81 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 9 | 1983 |
82 | Adhiban, B. | g | IND | 2666 | 16 | 1992 |
83 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
84 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2664 | 9 | 1988 |
85 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2664 | 9 | 1993 |
86 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2664 | 7 | 1983 |
87 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2664 | 2 | 1989 |
88 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2663 | 12 | 1987 |
89 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
90 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2660 | 22 | 2000 |
91 | Piorun, Kacper | g | POL | 2660 | 10 | 1991 |
92 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
93 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
94 | Ni, Hua | g | CHN | 2659 | 0 | 1983 |
95 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2658 | 9 | 1998 |
96 | Amin, Bassem | g | EGY | 2658 | 6 | 1988 |
97 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | 9 | 1993 |
98 | Howell, David W L | g | ENG | 2655 | 9 | 1990 |
99 | McShane, Luke J | g | ENG | 2655 | 0 | 1984 |
100 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2654 | 0 | 1981 |
Kod dama je značajan napredak ostvarila nova prvakinja Rusije Aleksandra Kostenjuk, koja je svoj rejting u odnosu na oktobar popravila za 18 poena, čime je stigla do 5. mjesta sa 2555. Svjetska prvakinja Hou Jifan u prethodnom periodu je izgubila 14 poena, ali je i dalje ubjedljivo prva sa rejtingom 2635. Posle kratkog odsustva sa rejting liste zbog neaktivnosti, jedina predstavnica bivše Jugoslavije među prvih 100 ponovo je Nataša Bojković, na 66. mjestu sa rejtingom 2398. Evo i kompletne liste:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2635 | 14 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2580 | 0 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2561 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 13 | 1984 |
6 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2543 | 9 | 1991 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2532 | 0 | 1992 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2525 | 11 | 1989 |
11 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
12 | Zhao, Xue | g | CHN | 2508 | 0 | 1985 |
13 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2507 | 0 | 1987 |
14 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2492 | 11 | 1985 |
15 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2492 | 0 | 1991 |
16 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2489 | 9 | 1987 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
18 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2474 | 9 | 1985 |
21 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2473 | 0 | 1997 |
22 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2470 | 11 | 1992 |
23 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2470 | 0 | 1980 |
24 | Cramling, Pia | g | SWE | 2461 | 5 | 1963 |
25 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2461 | 0 | 1984 |
26 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2455 | 2 | 1976 |
27 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2453 | 9 | 1985 |
28 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2452 | 11 | 1998 |
29 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2450 | 20 | 1993 |
30 | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 11 | 1991 |
31 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 0 | 1986 |
32 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2448 | 9 | 1979 |
33 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2448 | 1 | 1978 |
34 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
35 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 0 | 1983 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
37 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2439 | 0 | 1982 |
38 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2437 | 0 | 1974 |
39 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2435 | 1 | 1997 |
40 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2434 | 11 | 1972 |
41 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 3 | 1987 |
42 | Tania, Sachdev | m | IND | 2431 | 9 | 1986 |
43 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
44 | Socko, Monika | g | POL | 2428 | 4 | 1978 |
45 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2427 | 19 | 1994 |
46 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2427 | 9 | 1989 |
47 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2427 | 0 | 1996 |
48 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2426 | 0 | 1988 |
49 | Karavade, Eesha | m | IND | 2425 | 17 | 1987 |
50 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2422 | 9 | 1994 |
51 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2421 | 7 | 1992 |
52 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2421 | 0 | 2000 |
53 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2420 | 9 | 1986 |
54 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 |
55 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2415 | 9 | 1976 |
56 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2415 | 4 | 1987 |
57 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2415 | 0 | 1991 |
58 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2414 | 0 | 1982 |
59 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
60 | Guo, Qi | m | CHN | 2412 | 0 | 1995 |
61 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2409 | 7 | 1987 |
62 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2405 | 9 | 2000 |
63 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2400 | 7 | 1992 |
64 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 7 | 1983 |
65 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2399 | 0 | 1993 |
66 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 9 | 1971 |
67 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 9 | 1980 |
68 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2395 | 9 | 1975 |
69 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2395 | 0 | 1978 |
70 | Zimina, Olga | m | ITA | 2394 | 0 | 1982 |
71 | Melia, Salome | m | GEO | 2393 | 0 | 1987 |
72 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2390 | 20 | 2001 |
73 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2390 | 9 | 1979 |
74 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2390 | 0 | 1986 |
75 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
76 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2387 | 9 | 1993 |
77 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2387 | 2 | 1983 |
78 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2386 | 0 | 1985 |
79 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2386 | 0 | 1989 |
80 | Michna, Marta | wg | GER | 2384 | 0 | 1978 |
81 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 11 | 1990 |
82 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2382 | 0 | 1987 |
83 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2380 | 1 | 1968 |
84 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2380 | 0 | 1995 |
85 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2379 | 0 | 1994 |
86 | Nemcova, Katerina | wg | USA | 2379 | 0 | 1990 |
87 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2379 | 0 | 1974 |
88 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2377 | 11 | 2000 |
89 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2375 | 11 | 1982 |
90 | Padmini, Rout | m | IND | 2374 | 0 | 1994 |
91 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2373 | 0 | 1997 |
92 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 |
93 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2371 | 0 | 1988 |
94 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2371 | 0 | 2000 |
95 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2371 | 0 | 1997 |
96 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2370 | 17 | 2001 |
97 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 8 | 1998 |
98 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2370 | 4 | 1988 |
99 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2370 | 0 | 1991 |
100 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook