FIDE rejting lista - mart 2017
Većina vodećih crnogorskih igrača nije nastupala na turnirima u februaru, pa nije bilo promjena u vrhu liste. Iz prvih 10 jedini je aktivan bio Dragan Kosić, koji je u proteklom periodu izgubio 6 poena rejtinga, ali je i dalje drugi sa 2480. Značajan napredak na listi ostvario je pobjednik Polufinala prvenstva Crne Gore Vaso Petijević, stigavši sa zarađenih 26 poena do 24. pozicije sa rejtingom 2303. Plasman na Prvenstvo Crne Gore donio je napredak i Milošu Pečurici, koji je sa 38 novih poena stigao do 2236 i 33. mjesta. Iako nije uspio da se plasira na državni šampionat, mladi Miroljub Ćirović je imao vrlo uspješan polufinalni turnir, na kojem je osvojio 48 poena retinga i sada je 54. igrač Crne Gore sa rejtingom 2147. Lista prvih 100 izgleda ovako:
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2508 | 0 | 1983 |
2 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2480 | 12 | 1970 |
3 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2465 | 0 | 1978 |
4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2458 | 0 | 1995 |
5 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2457 | 0 | 1966 |
6 | Drasko, Milan | g | MNE | 2441 | 0 | 1962 |
7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2429 | 0 | 1965 |
8 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2426 | 0 | 1961 |
9 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2405 | 0 | 1988 |
10 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2399 | 0 | 1977 |
11 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2390 | 0 | 1985 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2379 | 0 | 1993 | |
13 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2368 | 0 | 1965 |
14 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2364 | 0 | 1961 |
15 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2359 | 3 | 1969 |
16 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2345 | 0 | 1958 |
17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2338 | 0 | 1947 |
18 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2337 | 0 | 1973 |
19 | Vlatkovic, Milos | f | MNE | 2334 | 0 | 1978 |
20 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2324 | 6 | 1969 |
21 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2320 | 0 | 1959 |
22 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2306 | 7 | 1968 |
22 | Milovic, Jovan | MNE | 2306 | 0 | 1985 | |
24 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2303 | 7 | 1971 |
25 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2301 | 7 | 1962 |
26 | Draganic, Veljko | MNE | 2300 | 6 | 1983 | |
27 | Saric, Igor | f | MNE | 2285 | 0 | 1973 |
28 | Tomic, Aleksandar | f | MNE | 2279 | 14 | 1996 |
29 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2275 | 0 | 1949 |
30 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 0 | 1997 |
31 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2258 | 0 | 1968 |
32 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2237 | 6 | 1962 | |
33 | Pecurica, Milos | MNE | 2236 | 7 | 1994 | |
34 | Maric, Bozo | MNE | 2231 | 0 | 1978 | |
35 | Vujacic, Igor | MNE | 2228 | 14 | 1981 | |
36 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2220 | 7 | 1991 | |
37 | Scekic, Veljko | MNE | 2218 | 7 | 1989 | |
38 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 0 | 1978 | |
39 | Kisic, Bozidar | MNE | 2213 | 7 | 1996 | |
40 | Musovic, Armin | MNE | 2212 | 7 | 1989 | |
41 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2210 | 0 | 1956 |
41 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2210 | 0 | 1968 | |
43 | Batricevic, Sasa | MNE | 2206 | 0 | 1972 | |
44 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2200 | 0 | 1986 |
45 | Sukovic, Andrej | MNE | 2199 | 0 | 1999 | |
46 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2197 | 0 | 1946 |
47 | Pejovic, Jovan | MNE | 2195 | 0 | 1956 | |
48 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2192 | 7 | 1961 | |
48 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2192 | 0 | 1949 |
50 | Karisik, Nenad | MNE | 2186 | 6 | 1989 | |
51 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2164 | 0 | 1961 |
52 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2159 | 0 | 1966 |
53 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2155 | 7 | 1992 | |
54 | Cirovic, Miroljub | MNE | 2147 | 7 | 2000 | |
55 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2136 | 0 | 1962 | |
56 | Borozan, Nikola | MNE | 2135 | 0 | 1975 | |
56 | Mustafic, Ismet | MNE | 2135 | 0 | 1960 | |
58 | Anicic, Vuko | MNE | 2132 | 7 | 1953 | |
59 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2128 | 0 | 1965 | |
60 | Andjic, Borislav | MNE | 2122 | 0 | 1963 | |
60 | Nikolic, Zoran | MNE | 2122 | 0 | 1968 | |
62 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2121 | 0 | 1966 | |
63 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2119 | 7 | 1970 | |
63 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2119 | 0 | 1978 | |
65 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2114 | 0 | 1958 | |
65 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2114 | 0 | 1983 |
67 | Stanicic, Josip | MNE | 2112 | 0 | 1948 | |
67 | Vih, Antun | MNE | 2112 | 0 | 1949 | |
69 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2102 | 0 | 1948 | |
70 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2101 | 0 | 1954 | |
70 | Popovic, Zoran | MNE | 2101 | 0 | 1960 | |
72 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2100 | 0 | 1953 |
73 | Laban, Zoran | MNE | 2089 | 0 | 1965 | |
74 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 0 | 1985 | |
75 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2079 | 0 | 1975 | |
76 | Rasovic, Uros | MNE | 2078 | 0 | 1991 | |
77 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2057 | 0 | 1958 | |
78 | Loncar, Milenko | MNE | 2055 | 7 | 1968 | |
79 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2044 | 0 | 1971 |
80 | Petrovic, Slavko | MNE | 2043 | 0 | 1955 | |
81 | Jovancevic, Jovan | MNE | 2039 | 0 | 1995 | |
82 | Cerovic, Zoran | MNE | 2038 | 4 | 1967 | |
83 | Andjic, Milonja | MNE | 2037 | 0 | 1959 | |
84 | Sakotic, Jasna | wf | MNE | 2032 | 0 | 1967 |
85 | Mitrovic, Miroslav | MNE | 2031 | 0 | 1958 | |
86 | Bubanja, Diko | MNE | 2030 | 0 | 1957 | |
87 | Radonjic, Milan | MNE | 2026 | 0 | 1994 | |
87 | Stojanovic, Nebojsa | MNE | 2026 | 0 | 1958 | |
89 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2020 | 0 | 1946 | |
90 | Pobor, Nebojsa | MNE | 2013 | 0 | 1970 | |
91 | Kandic, Milojko | MNE | 2012 | 4 | 1978 | |
92 | Perkovic, Radovan | MNE | 2010 | 0 | 1988 | |
93 | Vico, Milan | MNE | 2004 | 6 | 1953 | |
93 | Draskovic, Davor | MNE | 2004 | 0 | 1994 | |
95 | Skenderovic, Ismet | MNE | 1993 | 0 | 1959 | |
96 | Ivanovic, Milan | MNE | 1986 | 0 | 1962 | |
97 | Agovic, Sadudin | MNE | 1974 | 0 | 1960 | |
98 | Lukic, Lazar | MNE | 1967 | 0 | 1999 | |
99 | Putnik, Perica | MNE | 1965 | 7 | 1968 | |
100 | Carapic, Predrag | MNE | 1959 | 0 | 2001 |
Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.
Vesli So nastavio je svoj uspon na listi najboljih igrača svijeta i prvi put u karijeri stigao do drugog mjesta, ali ne samo sopstvenom zaslugom, pošto u februaru nije nastupao na turnirima. So je sada drugi igrač svijeta zahvaljujući nešto slabijem rezultatu Fabijana Karuane na turniru u Gibraltaru. Na jednom od najjačih svjetskih opena Karuana je izgubio 10 poena rejtinga i tako pao na treće mjesto liste sa 2817. Dosta razloga za zadovoljstvo svojim igrama u februaru imao je Maksim Vašije-Legrav, koji je u Gibraltaru i na FIDE gran priju u Šardžahu osvojio ukupno 7 poena, što je bilo dovoljno za povratak u ekskluzivni klub igrača sa rejtingom preko 2800. Napredak je ostvario i pobjednik Gibraltar opena Hikaru Nakamura, sada šesti igrač svijeta sa rejtingom 2793, što je 8 poena više nego na prethodnoj listi. A sa napretkom nastavlja i član ŠK Budućnost Robert Markuš. Jedini igrač iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je pobjedom protiv legendarnog Aleksandra Beljavskog na ligi Mađarske popravio svoj rejting za 4 poena i sada je 75. igrač svijeta sa 2671, što mu je najveći rejting u karijeri. Evo i kompletne liste:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 0 | 1993 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | 10 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 19 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 19 | 1987 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | 9 | 1982 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 9 | 1985 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 0 | 1994 |
12 | Adams, Michael | g | ENG | 2761 | 19 | 1971 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2759 | 9 | 1992 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 0 | 1986 |
15 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2751 | 9 | 1983 |
16 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 9 | 1990 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2750 | 10 | 1983 |
18 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2750 | 10 | 1994 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 0 | 1987 |
20 | Svidler, Peter | g | RUS | 2741 | 10 | 1976 |
21 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2741 | 10 | 1975 |
22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2734 | 0 | 1990 |
24 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2732 | 10 | 1969 |
25 | Navara, David | g | CZE | 2728 | 4 | 1985 |
26 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 0 | 1999 |
27 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2724 | 10 | 1968 |
28 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2723 | 0 | 1985 |
29 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2720 | 10 | 1987 |
30 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 9 | 1989 |
31 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2718 | 9 | 1983 |
32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2714 | 1 | 1980 |
33 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 0 | 1991 |
34 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 0 | 1985 |
35 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2710 | 9 | 1982 |
36 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
38 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2708 | 1 | 1986 |
39 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
40 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2702 | 10 | 1991 |
41 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 9 | 1985 |
42 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2701 | 9 | 1987 |
43 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2701 | 6 | 1989 |
44 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2701 | 0 | 1983 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
46 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2698 | 10 | 1986 |
47 | Rapport, Richard | g | HUN | 2696 | 9 | 1996 |
48 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2696 | 1 | 1976 |
49 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 0 | 1983 |
50 | Korobov, Anton | g | UKR | 2694 | 1 | 1985 |
51 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 0 | 1979 |
52 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2691 | 10 | 1972 |
53 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 0 | 1988 |
54 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
55 | Short, Nigel D | g | ENG | 2683 | 10 | 1965 |
56 | Wang, Hao | g | CHN | 2683 | 2 | 1989 |
57 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2682 | 1 | 1986 |
58 | Adhiban, B. | g | IND | 2682 | 0 | 1992 |
59 | Ragger, Markus | g | AUT | 2681 | 9 | 1988 |
60 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 |
61 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 0 | 1976 |
62 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2680 | 0 | 1992 |
63 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2679 | 0 | 1978 |
64 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2677 | 2 | 1974 |
65 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2676 | 10 | 1995 |
66 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2676 | 2 | 1987 |
67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
68 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
69 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
70 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2674 | 0 | 1981 |
71 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 0 | 2000 |
72 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2673 | 19 | 1989 |
73 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2673 | 0 | 1994 |
74 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2672 | 19 | 1988 |
75 | Markus, Robert | g | SRB | 2671 | 1 | 1983 |
76 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
77 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 0 | 1989 |
78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2668 | 4 | 1968 |
79 | Van Wely, Loek | g | NED | 2668 | 1 | 1972 |
80 | Robson, Ray | g | USA | 2668 | 0 | 1994 |
81 | Howell, David W L | g | ENG | 2667 | 12 | 1990 |
82 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2667 | 9 | 1998 |
83 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2667 | 2 | 1988 |
84 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | 1975 |
85 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2666 | 10 | 1991 |
86 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
87 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2666 | 0 | 1983 |
88 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2665 | 9 | 1993 |
89 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2664 | 9 | 1987 |
90 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2664 | 2 | 1980 |
91 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
92 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2662 | 11 | 1981 |
93 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2661 | 10 | 1976 |
94 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2661 | 9 | 1985 |
95 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
96 | Amin, Bassem | g | EGY | 2660 | 1 | 1988 |
97 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
98 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
99 | Kamsky, Gata | g | USA | 2659 | 10 | 1974 |
100 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2659 | 0 | 1977 |
Glavna vijest među damama je veliki uspon Ju Venjun, koja je sjajnim rezultatom u Gibraltaru osvojila 21 poen rejtinga i došla do 2604, čime je postala peta šahistkinja u istoriji koja je prešla granicu od 2600 poena rejtinga. Zahvaljujući dobroj igri u Gibraltaru napredak je ostvarila i Katerina Lagno, sada sedma na listi sa 2543, što je 13 poena više nego mjesec dana ranije. Kao i obično, jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, na 65. mjestu sa rejtingom 2398. Kompletna lista izgleda ovako:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 19 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2604 | 10 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2569 | 11 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 3 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 11 | 1992 |
7 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2543 | 9 | 1989 |
8 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 0 | 1991 |
9 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2533 | 10 | 1979 |
11 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 0 | 1987 |
12 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2520 | 11 | 1989 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2509 | 1 | 1985 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 0 | 1991 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2494 | 11 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 0 | 1985 |
18 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2480 | 0 | 1997 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Socko, Monika | g | POL | 2466 | 12 | 1978 |
21 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2464 | 11 | 1984 |
22 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2463 | 0 | 1980 |
23 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2460 | 11 | 1992 |
24 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2459 | 9 | 1998 |
25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2456 | 1 | 1991 |
26 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2455 | 10 | 1985 |
27 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2453 | 12 | 1997 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2451 | 11 | 1978 |
29 | Cramling, Pia | g | SWE | 2445 | 11 | 1963 |
30 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2445 | 10 | 1979 |
31 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2444 | 9 | 1972 |
32 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
33 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 0 | 1983 |
34 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2444 | 0 | 1985 |
35 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 0 | 1987 |
36 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2440 | 12 | 1989 |
37 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
38 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2435 | 1 | 1982 |
39 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2434 | 9 | 1988 |
40 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2431 | 0 | 1982 |
41 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
42 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 0 | 2000 |
43 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 0 | 1986 |
44 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2428 | 0 | 1996 |
45 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2425 | 2 | 1976 |
46 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2423 | 0 | 1992 |
47 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2422 | 11 | 1993 |
48 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2422 | 0 | 1993 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2420 | 0 | 1991 |
50 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2419 | 2 | 1974 |
51 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 |
52 | Shvayger, Yuliya | wg | ISR | 2416 | 15 | 1994 |
53 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2413 | 10 | 1994 |
54 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2413 | 2 | 1987 |
55 | Guo, Qi | m | CHN | 2413 | 0 | 1995 |
56 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
57 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2407 | 0 | 1976 |
58 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2405 | 20 | 1987 |
59 | Karavade, Eesha | m | IND | 2404 | 10 | 1987 |
60 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2403 | 9 | 1986 |
61 | Zimina, Olga | m | ITA | 2401 | 0 | 1982 |
62 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2399 | 9 | 1986 |
63 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 |
64 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
65 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
66 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 0 | 1980 |
67 | Gritsayeva, Oksana | wf | RUS | 2396 | 9 | 1980 |
68 | Melia, Salome | m | GEO | 2394 | 0 | 1987 |
69 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2392 | 9 | 1985 |
70 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2392 | 0 | 1988 |
71 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2390 | 10 | 2000 |
72 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2390 | 0 | 1988 |
73 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2390 | 0 | 1978 |
74 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2390 | 0 | 1995 |
75 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
76 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2388 | 4 | 1993 |
77 | Padmini, Rout | m | IND | 2387 | 0 | 1994 |
78 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2385 | 9 | 2001 |
79 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2383 | 9 | 1982 |
80 | Michna, Marta | wg | GER | 2383 | 3 | 1978 |
81 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2383 | 0 | 1994 |
82 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2383 | 0 | 1996 |
83 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 0 | 1990 |
84 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2383 | 0 | 1975 |
85 | Mammadova, Gulnar | m | AZE | 2381 | 9 | 1991 |
86 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2381 | 1 | 1992 |
87 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2379 | 10 | 1968 |
88 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2376 | 9 | 1987 |
89 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2375 | 7 | 1979 |
90 | Klek, Hanna Marie | GER | 2375 | 2 | 1995 | |
91 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2373 | 1 | 1968 |
92 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 |
93 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2371 | 11 | 1984 |
94 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2371 | 0 | 1992 |
95 | Yildiz, Betul Cemre | wg | TUR | 2370 | 9 | 1989 |
96 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 |
97 | Papp, Petra | wg | HUN | 2369 | 10 | 1993 |
98 | Paikidze, Nazi | m | USA | 2369 | 0 | 1993 |
99 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2368 | 1 | 1996 |
100 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2368 | 0 | 1985 |
101 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2365 | 0 | 1977 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook