1 Mart, 2016 - 10:47

FIDE rejting lista - mart 2016

Februar je bio prilično miran mjesec za crnogorske šahiste, većina naših igrača nije nastupala na turnirima u prethodnom obračunskom periodu. Najznačajnija promjena na listi je povratak Dragiše Blagojevića na drugo mjesto, posle odličnog rezultata na openu u Novoj Gorici. Reprezentativac Crne Gore je u Sloveniji osvojio 15 poena rejtinga, pa sada ima 2509. Svoj rejting je popravio i trećerangirani Dragan Kosić. On je nastupom u dvije partije na njemačkoj ligi na svoj konto upisao 3 poena rejtinga za aktuelnih 2500. Na čelu liste je član ŠK Budućnost Nikola Đukić, koji je u Kapel la Grandu svoj rejting popravio za 1 poen i tako došao do 2566. U prvih 10 su još dva člana našeg kluba - Blažo Kalezić je 6. sa 2445, a Vladimir Pajković dijeli 9. mjesto sa 2412. Lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2566  9  1983
 2  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2509  9  1966
 3  Kosic, Dragan  g  MNE  2500  2  1970
 4  Draskovic, Luka  m  MNE  2454  0  1995
 5  Drasko, Milan  g  MNE  2447  0  1962
 6  Kalezic, Blazo  m  MNE  2445  0  1978
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2421  0  1965
 8  Mijovic, Stefan  m  MNE  2413  0  1988
 9  Krivokapic, Marko  m  MNE  2412  0  1985
 9  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2412  0  1961
 11  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2406  0  1949
 12  Potpara, Nikola    MNE  2402  0  1993
 13  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2400  0  1977
 14  Nikolic, Nebojsa    MNE  2379  0  1968
 15  Miljanic, Boro  m  MNE  2377  0  1965
 16  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2360  0  1961
 17  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2354  0  1947
 18  Draganic, Veljko    MNE  2353  0  1983
 19  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2348  0  1958
 20  Lekic, Dusan  m  MNE  2335  8  1969
 21  Bozovic, Nikola  f  MNE  2321  0  1959
 22  Milovic, Jovan    MNE  2316  0  1985
 23  Vlatkovic, Milos    MNE  2312  0  1978
 24  Saric, Igor  f  MNE  2311  0  1973
 25  Benderac, Srdjan  f  MNE  2310  0  1973
 26  Kontic, Djordjije  m  MNE  2303  0  1969
 27  Batricevic, Sasa    MNE  2296  0  1972
 28  Tomic, Aleksandar    MNE  2287  0  1996
 29  Petijevic, Vaso  f  MNE  2280  0  1971
 30  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2273  9  1997
 31  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2267  0  1949
 32  Nikac, Predrag  m  MNE  2266  0  1968
 33  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2261  0  1969
 34  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2259  0  1949
 35  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2254  0  1968
 36  Grbovic, Veselin  f  MNE  2240  0  1953
 37  Tomic, Goran  f  MNE  2232  0  1959
 38  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 39  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2226  0  1986
 40  Bulatovic, Dragan    MNE  2222  0  1978
 41  Mrsevic, Miroslav    MNE  2221  0  1962
 42  Maric, Bozo    MNE  2218  0  1978
 42  Vukcevic, Nemanja    MNE  2218  0  1991
 44  Pecurica, Milos    MNE  2213  0  1994
 45  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 46  Kisic, Bozidar    MNE  2209  0  1996
 47  Musovic, Armin    MNE  2203  0  1989
 48  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2202  0  1966
 49  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2201  0  1962
 50  Popovic, Mladen  f  MNE  2200  0  1956
 51  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2192  9  1946
 51  Lutovac, Maksim    MNE  2192  0  1936
 53  Savovic, Dragan    MNE  2181  0  1954
 54  Vulinovic, Radivoje    MNE  2174  7  1968
 55  Popadic, Dragan  f  MNE  2172  0  1961
 56  Scekic, Veljko    MNE  2171  0  1989
 57  Vujacic, Igor    MNE  2166  8  1981
 58  Popovic, Zoran    MNE  2163  0  1960
 59  Saranovic, Mitar    MNE  2162  0  1983
 60  Karisik, Nenad    MNE  2161  0  1989
 61  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2155  0  1992
 62  Darmanovic, Srdjan    MNE  2150  1  1961
 62  Perosevic, Aleksandar    MNE  2150  0  1965
 64  Rovcanin, Zeljko    MNE  2143  0  1962
 65  Batricevic, Jovo  f  MNE  2137  0  1966
 65  Ivanovic, Vojislav    MNE  2137  0  1954
 67  Radoman, Milan    MNE  2133  0  1969
 68  Borozan, Nikola    MNE  2130  0  1975
 68  Nikolic, Zoran    MNE  2130  0  1968
 70  Anicic, Vuko    MNE  2129  0  1953
 71  Ratkovic, Milorad    MNE  2128  0  1966
 72  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2127  0  1983
 73  Adzic, Slobodan  f  MNE  2122  0  1957
 74  Kraljevic, Ivan    MNE  2121  0  1978
 74  Vih, Antun    MNE  2121  0  1949
 76  Scekic, Nenad    MNE  2119  0  1969
 76  Vukovic, Momcilo    MNE  2119  0  1935
 78  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2112  0  1953
 79  Bajkovic, Nikola    MNE  2111  0  1948
 80  Mitrovic, Stevan    MNE  2101  0  1958
 81  Savic, Vladimir    MNE  2097  0  1971
 82  Djokovic, Mirsad    MNE  2091  8  1970
 82  Laban, Zoran    MNE  2091  0  1965
 82  Rasovic, Uros    MNE  2091  0  1991
 85  Minic, Milan  f  MNE  2088  0  1953
 86  Ralevic, Zoran    MNE  2087  0  1952
 87  Scepanovic, Dalibor    MNE  2085  0  1982
 88  Abramovic, Dragoljub    MNE  2081  0  1958
 89  Cerovic, Zoran    MNE  2079  0  1967
 90  Balic, Adnan    MNE  2078  0  1985
 91  Bubanja, Diko    MNE  2075  0  1957
 92  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2073  0  1971
 93  Petrovic, Slavko    MNE  2066  0  1955
 94  Knezevic, Miodrag    MNE  2064  0  1975
 95  Durutovic, Dragutin    MNE  2060  0  1946
 96  Andjic, Milonja    MNE  2059  0  1959
 96  Lekic, Lazar    MNE  2059  0  1997
 98  Putnik, Perica    MNE  2057  0  1968
 99  Skenderovic, Ismet    MNE  2048  0  1959
 100  Mugosa, Srdjan    MNE  2039  0  1964

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Svjetski prvak Magnus Karlsen ponovo dominira, posle nešto lošije forme iz prethodne godine. Norvežaninu je prvo mjesto u Vajk an Zeu donijelo 7 poena rejtinga, čime je došao do 2851 i tako učvrstio svoje vođstvo na listi najboljih igrača planete. Razloga za zadovoljstvo ima i drugoplasirani iz Vajk an Zea Fabiano Karuana, koji je na holandskom superturniru takođe osvojio 7 poena, što ga je vratilo na treće mjesto liste sa rejtingom 2794. Treba pomenuti i Maksima Vašije-Lagrava, koji se posle diobe prvog mjesta u Gibraltaru probio na 5. mjesto među svjetskom elitom sa 2792, 7 poena više nego na februarskoj listi. Mnogo manje zadovoljan svojim rezultatom na ovom izuzetno jakom openu može biti Vižvanatan Anand. Legendarni Indijac je u Gibraltaru izgubio čak 22 poena rejtinga i pao na 12. mjesto sa 2762. Član ŠK Budućnost Ivan Ivanišević i dalje je jedini igrač iz bivše Jugoslavije među prvih 100, na 78. mjestu sa rejtingom 2665. Evo i kompletne liste prvih 100:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2851  13  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801  0  1975
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2794  13  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2793  13  1994
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2792  10  1990
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2790  10  1987
 7  Aronian, Levon  g  ARM  2786  1  1982
 8  Topalov, Veselin  g  BUL  2780  0  1975
 9  Ding, Liren  g  CHN  2777  13  1992
 10  So, Wesley  g  USA  2773  13  1993
 11  Eljanov, Pavel  g  UKR  2765  15  1983
 12  Anand, Viswanathan  g  IND  2762  11  1969
 13  Karjakin, Sergey  g  RUS  2760  13  1990
 14  Harikrishna, P.  g  IND  2758  14  1986
 15  Li, Chao b  g  CHN  2757  23  1989
 16  Svidler, Peter  g  RUS  2757  2  1976
 17  Grischuk, Alexander  g  RUS  2752  0  1983
 18  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2747  13  1985
 19  Yu, Yangyi  g  CHN  2738  10  1994
 20  Gelfand, Boris  g  ISR  2735  0  1968
 21  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2732  0  1990
 22  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2732  0  1983
 23  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2731  9  1983
 24  Adams, Michael  g  ENG  2727  15  1971
 25  Navara, David  g  CZE  2726  17  1985
 26  Radjabov, Teimour  g  AZE  2726  0  1987
 27  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2724  0  1985
 28  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2722  13  1987
 29  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2721  2  1987
 30  Rapport, Richard  g  HUN  2720  12  1996
 31  Wang, Yue  g  CHN  2718  0  1987
 32  Wang, Hao  g  CHN  2717  0  1989
 33  Wei, Yi  g  CHN  2714  13  1999
 34  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2713  12  1987
 35  Korobov, Anton  g  UKR  2713  9  1985
 36  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2712  0  1983
 37  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2710  4  1989
 38  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2710  0  1969
 39  Le, Quang Liem  g  VIE  2709  0  1991
 40  Leko, Peter  g  HUN  2705  0  1979
 41  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2704  0  1990
 42  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2702  0  1983
 43  Bacrot, Etienne  g  FRA  2701  13  1983
 44  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2701  5  1990
 45  Ragger, Markus  g  AUT  2694  23  1988
 46  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2694  4  1979
 47  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2692  2  1986
 48  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2692  0  1974
 49  Ni, Hua  g  CHN  2691  10  1983
 50  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2691  4  1980
 51  Fressinet, Laurent  g  FRA  2688  12  1981
 52  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2688  0  1967
 53  Shirov, Alexei  g  LAT  2685  2  1972
 54  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2684  0  1986
 55  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 56  Matlakov, Maxim  g  RUS  2682  0  1991
 57  Almasi, Zoltan  g  HUN  2680  12  1976
 58  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2679  10  1982
 59  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2677  9  1985
 60  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2677  2  1982
 61  Jobava, Baadur  g  GEO  2676  5  1983
 62  McShane, Luke J  g  ENG  2676  3  1984
 63  Bareev, Evgeny  g  CAN  2675  0  1966
 64  Howell, David W L  g  ENG  2674  12  1990
 65  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2674  9  1998
 66  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2674  5  1986
 67  Kamsky, Gata  g  USA  2673  28  1974
 68  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2673  13  1985
 69  Short, Nigel D  g  ENG  2671  10  1965
 70  Postny, Evgeny  g  ISR  2668  14  1981
 71  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2668  4  1980
 72  Lysyj, Igor  g  RUS  2668  0  1987
 73  Hou, Yifan  g  CHN  2667  17  1994
 74  Kovalenko, Igor  g  LAT  2667  0  1988
 75  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2667  0  1993
 76  Laznicka, Viktor  g  CZE  2666  4  1988
 77  Sadler, Matthew D  g  ENG  2666  2  1974
 78  Ivanisevic, Ivan  g  SRB  2665  9  1977
 79  Swiercz, Dariusz  g  POL  2665  4  1994
 80  Meier, Georg  g  GER  2664  2  1987
 81  Najer, Evgeniy  g  RUS  2664  2  1977
 82  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2664  0  1995
 83  Onischuk, Alexander  g  USA  2664  0  1975
 84  Adhiban, B.  g  IND  2663  13  1992
 85  Safarli, Eltaj  g  AZE  2663  13  1992
 86  Robson, Ray  g  USA  2663  0  1994
 87  Dreev, Aleksey  g  RUS  2662  13  1969
 88  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2662  0  1976
 89  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2660  14  1976
 90  Efimenko, Zahar  g  UKR  2660  2  1985
 91  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 92  Sethuraman, S.P.  g  IND  2658  10  1993
 93  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2658  0  1995
 94  Smirin, Ilia  g  ISR  2658  0  1968
 95  Akopian, Vladimir  g  ARM  2656  0  1971
 96  Piorun, Kacper  g  POL  2655  4  1991
 97  Amin, Bassem  g  EGY  2655  0  1988
 98  Motylev, Alexander  g  RUS  2655  0  1979
 99  Bologan, Viktor  g  MDA  2654  0  1971
 100  Van Wely, Loek  g  NED  2653  15  1972
 101  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2653  4  1989
 102  Movsesian, Sergei  g  ARM  2653  3  1978

 

Najbolje šahistkinje svijeta su bile veoma aktivne u februaru, ali to nije dovelo do većih promjena u poretku na listi. Kineskinja Hou Jifan je izgubila 7 poena, ali je i dalje ubjedljivo prva sa 2667. Njena zemljakinja Ju Venjun je sa zarađenih 10 poena došla do 2568 i tako se približila drugorangiranoj Humpi Koneru na samo 7 poena. Uspješan mjesec su imale i sestre Muzičuk. Aktuelna prvakinja svijeta Marija je u Gibraltaru osvojila 9 poena rejtinga, što joj je donijelo proboj na 4. mjesto sa 2563. Njena starija sestra Ana je na istom turniru bila najuspješnija dama, čime je popravila svoj rejting za 18 poena i sa 2555 došla do 5. mjesta. Jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković na 64. mjestu sa 2406. Lista 100 najboljih izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2667  17  1994
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2575  11  1987
 3  Ju, Wenjun  g  CHN  2568  24  1991
 4  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2563  10  1992
 5  Muzychuk, Anna  g  UKR  2555  9  1990
 6  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2553  9  1984
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2536  0  1983
 8  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2535  11  1987
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2529  0  1989
 10  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2518  10  1991
 11  Harika, Dronavalli  g  IND  2515  21  1991
 12  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2509  10  1998
 13  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2505  21  1979
 14  Zhao, Xue  g  CHN  2504  21  1985
 15  Lei, Tingjie  wg  CHN  2495  19  1997
 16  Gunina, Valentina  g  RUS  2494  21  1989
 17  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2493  10  1988
 18  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2490  21  1985
 19  Sebag, Marie  g  FRA  2490  0  1986
 20  Zhukova, Natalia  g  UKR  2489  21  1979
 21  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2489  9  2000
 22  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2489  0  1984
 23  Cramling, Pia  g  SWE  2485  21  1963
 24  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2483  0  1985
 25  Galliamova, Alisa  m  RUS  2475  0  1972
 26  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2475  0  1986
 27  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2474  9  1985
 28  Zatonskih, Anna  m  USA  2471  1  1978
 29  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2469  24  1987
 30  Shen, Yang  m  CHN  2466  0  1989
 31  Krush, Irina  g  USA  2465  10  1983
 32  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464  0  1980
 33  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2462  0  1974
 34  Socko, Monika  g  POL  2461  12  1978
 35  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2461  9  1992
 36  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2454  10  1993
 37  Skripchenko, Almira  m  FRA  2453  0  1976
 38  Girya, Olga  wg  RUS  2452  0  1991
 39  Melia, Salome  m  GEO  2452  0  1987
 40  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2450  24  1997
 41  Huang, Qian  wg  CHN  2450  0  1986
 42  Ushenina, Anna  g  UKR  2450  0  1985
 43  Hunt, Harriet V  m  ENG  2449  0  1978
 44  Danielian, Elina  g  ARM  2445  0  1978
 45  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2444  0  1987
 46  Moser, Eva  m  AUT  2442  0  1982
 47  Padmini, Rout  m  IND  2439  15  1994
 48  Guo, Qi  m  CHN  2435  0  1995
 49  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2434  0  1982
 50  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2432  1  1987
 51  Cori T., Deysi  wg  PER  2430  0  1993
 52  Ding, Yixin  wg  CHN  2426  0  1991
 53  Nechaeva, Marina  m  RUS  2425  9  1986
 54  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2421  0  1978
 55  Turova, Irina  m  RUS  2419  0  1979
 56  Alexandrova, Olga  m  ESP  2418  0  1978
 57  Zhu, Chen  g  QAT  2418  0  1976
 58  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2414  0  1975
 59  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2411  9  1996
 60  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2410  0  1982
 61  Shvayger, Yuliya  wm  ISR  2408  10  1994
 62  Daulyte, Deimante  m  LTU  2407  9  1989
 63  Gaponenko, Inna  m  UKR  2406  12  1976
 64  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2406  0  1971
 65  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL  2403  1  1987
 66  Derakhshani, Dorsa  wm  IRI  2401  30  1998
 67  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2401  0  1992
 68  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2401  0  1995
 69  Michna, Marta  wg  GER  2399  1  1978
 70  Savina, Anastasia  m  RUS  2397  12  1992
 71  Karavade, Eesha  m  IND  2395  23  1987
 72  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2390  9  1991
 73  Arabidze, Meri  m  GEO  2390  0  1994
 74  Kovanova, Baira  wg  RUS  2389  9  1987
 75  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 76  Houska, Jovanka  m  ENG  2387  10  1980
 77  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2384  24  1989
 78  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2384  7  1979
 79  Videnova, Iva  m  BUL  2384  0  1987
 80  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2383  0  1997
 81  Zaiatz, Elena  m  RUS  2382  0  1969
 82  Charochkina, Daria  m  RUS  2381  9  1990
 83  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2381  0  2000
 84  Lujan, Carolina  m  ARG  2380  0  1985
 85  Majdan-Gajewska, Joanna  wg  POL  2380  0  1988
 86  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2379  1  1987
 87  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2379  0  1974
 88  Stockova, Zuzana  m  SVK  2378  3  1977
 89  Guichard, Pauline  wg  FRA  2376  0  1988
 90  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2375  0  1969
 91  Zhang, Xiaowen  wg  CHN  2374  0  1989
 92  Pourkashiyan, Atousa  wg  IRI  2372  14  1988
 93  Zhai, Mo  wg  CHN  2371  18  1996
 94  Tania, Sachdev  m  IND  2370  5  1986
 95  Bulmaga, Irina  m  ROU  2369  18  1993
 96  Peng, Zhaoqin  g  NED  2369  0  1968
 97  Wang, Jue  wg  CHN  2369  0  1995
 98  Bivol, Alina  wm  RUS  2368  0  1996
 99  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2367  9  1977
 100  Nemcova, Katerina  wg  USA  2367  0  1990
 101  Zimina, Olga  m  ITA  2367  0  1982

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu