4 Jul, 2017 - 23:55

FIDE rejting lista - jul 2017

Jun je bio prilično miran mjesec za najbolje crnogorske šahiste, pa je tako jedini igrač iz prvih 20 koji je igrao rejtingovane partije u prethodnom periodu Nikola Đukić. Skroman rezultat na Prvenstvu Evrope u Minsku je aktuelnog prvaka Crne Gore koštao 12 poena rejtinga, ali je ipak zadržao prvo mjesto na listi sa 2514. Stoprocentan učinak na Olimpijadi za slijepe i slabovide je Predragu Nikaču pored zlatne medalje na prvoj tabli donio i 8 poena rejtinga, što ga je dovelo na 23. mjesto liste sa 2316. Prvih 100 igrača Crne Gore za jul 2017. su:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2514  11  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2487  0  1970
 3  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2483  0  1966
 4  Kalezic, Blazo  m  MNE  2465  0  1978
 5  Drasko, Milan  g  MNE  2451  0  1962
 6  Draskovic, Luka  m  MNE  2450  0  1995
 7  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2434  0  1961
 8  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2424  0  1965
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2408  0  1949
 10  Mijovic, Stefan  m  MNE  2405  0  1988
 11  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2399  0  1977
 12  Krivokapic, Marko  m  MNE  2385  0  1985
 13  Potpara, Nikola    MNE  2380  0  1993
 14  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2374  0  1961
 15  Miljanic, Boro  m  MNE  2365  0  1965
 16  Lekic, Dusan  m  MNE  2362  0  1969
 17  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  0  1958
 18  Nikolic, Nebojsa    MNE  2343  0  1968
 19  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2338  0  1947
 20  Vlatkovic, Milos  f  MNE  2334  0  1978
 21  Benderac, Srdjan  f  MNE  2330  0  1973
 22  Bozovic, Nikola  f  MNE  2320  0  1959
 23  Nikac, Predrag  m  MNE  2316  6  1968
 23  Kontic, Djordjije  m  MNE  2316  0  1969
 25  Draganic, Veljko    MNE  2312  0  1983
 26  Milovic, Jovan    MNE  2301  0  1985
 27  Saric, Igor  f  MNE  2288  0  1973
 28  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2275  0  1949
 29  Petijevic, Vaso  f  MNE  2271  0  1971
 30  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2266  0  1997
 30  Tomic, Aleksandar  f  MNE  2266  0  1996
 32  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2263  0  1968
 33  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2259  7  1962
 33  Mrsevic, Miroslav    MNE  2259  0  1962
 35  Pecurica, Milos    MNE  2255  0  1994
 36  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2234  9  1992
 37  Maric, Bozo    MNE  2228  0  1978
 37  Vujacic, Igor    MNE  2228  0  1981
 39  Kisic, Bozidar    MNE  2224  0  1996
 40  Musovic, Armin    MNE  2223  0  1989
 40  Scekic, Veljko    MNE  2223  0  1989
 40  Vukcevic, Nemanja    MNE  2223  0  1991
 43  Bulatovic, Dragan    MNE  2217  0  1978
 44  Batricevic, Sasa    MNE  2214  0  1972
 45  Popovic, Mladen  f  MNE  2210  0  1956
 45  Vulinovic, Radivoje    MNE  2210  0  1968
 47  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2198  0  1946
 48  Pejovic, Jovan    MNE  2196  0  1956
 49  Darmanovic, Srdjan    MNE  2192  0  1961
 50  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2191  0  1986
 51  Karisik, Nenad    MNE  2179  0  1989
 52  Batricevic, Jovo  f  MNE  2161  0  1966
 53  Popadic, Dragan  f  MNE  2158  0  1961
 54  Sukovic, Andrej    MNE  2150  0  1999
 55  Rovcanin, Zeljko    MNE  2136  0  1962
 56  Borozan, Nikola    MNE  2135  0  1975
 56  Mustafic, Ismet    MNE  2135  0  1960
 58  Anicic, Vuko    MNE  2132  0  1953
 59  Cirovic, Miroljub    MNE  2129  6  2000
 60  Radoman, Milan    MNE  2125  0  1969
 61  Perosevic, Aleksandar    MNE  2124  0  1965
 62  Ratkovic, Milorad    MNE  2121  0  1966
 63  Djokovic, Mirsad    MNE  2119  0  1970
 63  Kraljevic, Ivan    MNE  2119  0  1978
 63  Nikolic, Zoran    MNE  2119  0  1968
 66  Mitrovic, Stevan    MNE  2114  0  1958
 67  Vih, Antun    MNE  2112  0  1949
 68  Stanicic, Josip    MNE  2106  0  1948
 69  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2102  5  1983
 69  Bajkovic, Nikola    MNE  2102  0  1948
 71  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2100  0  1953
 72  Ivanovic, Vojislav    MNE  2099  0  1954
 73  Popovic, Zoran    MNE  2095  0  1960
 74  Laban, Zoran    MNE  2089  0  1965
 75  Balic, Adnan    MNE  2088  0  1985
 76  Rasovic, Uros    MNE  2078  0  1991
 77  Knezevic, Miodrag    MNE  2076  0  1975
 78  Loncar, Milenko    MNE  2055  0  1968
 79  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2044  0  1971
 80  Radonjic, Milan    MNE  2042  0  1994
 81  Jovancevic, Jovan    MNE  2039  0  1995
 82  Petrovic, Slavko    MNE  2038  0  1955
 83  Andjic, Milonja    MNE  2037  0  1959
 84  Cerovic, Zoran    MNE  2032  0  1967
 85  Bubanja, Diko    MNE  2030  0  1957
 86  Stojanovic, Nebojsa    MNE  2026  0  1958
 87  Durutovic, Dragutin    MNE  2020  0  1946
 88  Kandic, Milojko    MNE  2012  0  1978
 89  Perkovic, Radovan    MNE  2010  0  1988
 90  Aleksic, Nenad    MNE  2008  0  1968
 91  Draskovic, Davor    MNE  2004  0  1994
 91  Vico, Milan    MNE  2004  0  1953
 93  Skenderovic, Ismet    MNE  1989  0  1959
 94  Agovic, Sadudin    MNE  1974  0  1960
 95  Lukic, Lazar    MNE  1967  0  1999
 96  Putnik, Perica    MNE  1965  0  1968
 97  Carapic, Predrag    MNE  1959  0  2001
 98  Andjic, Borislav    MNE  1951  8  1963
 99  Ivanovic, Milan    MNE  1947  8  1962
 100  Sobic, Dragan    MNE  1946  0  1961

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Glavna zvijezda svjetske šahovske scene u junu je nesumnjivo bio Levon Aronjan, koji je ubjedljivom pobjedom na superturniru u Stavangeru osvojio 16 poena rejtinga i stigao do četvrtog mjesta na svijetu sa rejtingom 2809. Magnus Karlsen je imao mnogo manje razloga za zadovoljstvo svojom igrom na domaćem terenu, jer je turnir završio kao pretposlednji, što ga je koštalo 10 poena rejtinga, ali ne i prvog mjesta na listi. Svjetski prvak sada ima 2822, samo 10 poena više od drugoplasiranog Vladimira Kramnika, kome je treće mjesto u Norveškoj donijelo 4 poena rejtinga. Već standardno, bivšu Jugoslaviju među prvih 100 igrača svijeta predstavlja jedino Robert Markuš, ovog mjeseca na 74. mjestu sa 2672. Evo i kompletne liste:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2822  9  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2812  9  1975
 3  So, Wesley  g  USA  2810  9  1993
 4  Aronian, Levon  g  ARM  2809  9  1982
 5  Caruana, Fabiano  g  USA  2807  9  1992
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2800  0  1985
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2792  9  1987
 8  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2791  9  1990
 9  Anand, Viswanathan  g  IND  2783  9  1969
 10  Ding, Liren  g  CHN  2781  8  1992
 11  Giri, Anish  g  NED  2775  9  1994
 12  Karjakin, Sergey  g  RUS  2773  9  1990
 13  Grischuk, Alexander  g  RUS  2761  0  1983
 14  Yu, Yangyi  g  CHN  2753  18  1994
 15  Svidler, Peter  g  RUS  2749  6  1976
 16  Topalov, Veselin  g  BUL  2749  0  1975
 17  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2742  8  1990
 18  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2739  0  1983
 19  Eljanov, Pavel  g  UKR  2739  0  1983
 20  Wei, Yi  g  CHN  2738  18  1999
 21  Navara, David  g  CZE  2737  11  1985
 22  Harikrishna, P.  g  IND  2737  0  1986
 23  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2736  9  1987
 24  Adams, Michael  g  ENG  2736  0  1971
 25  Li, Chao b  g  CHN  2735  18  1989
 26  Matlakov, Maxim  g  RUS  2730  18  1991
 27  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2729  10  1969
 28  Gelfand, Boris  g  ISR  2728  0  1968
 29  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2726  19  1995
 30  Le, Quang Liem  g  VIE  2726  0  1991
 31  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2724  7  1987
 32  Radjabov, Teimour  g  AZE  2724  0  1987
 33  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2722  0  1980
 34  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2717  0  1982
 35  Bacrot, Etienne  g  FRA  2715  10  1983
 36  Jobava, Baadur  g  GEO  2714  11  1983
 37  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2712  11  1990
 38  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2712  11  1985
 39  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2711  4  1985
 40  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2710  11  1987
 41  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2707  20  1998
 42  Almasi, Zoltan  g  HUN  2707  0  1976
 43  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2707  0  1985
 44  Najer, Evgeniy  g  RUS  2706  0  1977
 45  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2703  11  1986
 46  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2703  11  1983
 47  Howell, David W L  g  ENG  2702  11  1990
 48  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2699  18  1983
 49  Wang, Yue  g  CHN  2699  0  1987
 50  Wang, Hao  g  CHN  2698  2  1989
 51  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2695  11  1998
 52  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2695  11  1989
 53  Rapport, Richard  g  HUN  2694  0  1996
 54  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2693  9  1994
 55  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2690  7  1986
 56  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2688  17  1981
 57  Short, Nigel D  g  ENG  2688  0  1965
 58  Sadler, Matthew D  g  ENG  2687  7  1974
 59  Sutovsky, Emil  g  ISR  2683  11  1977
 60  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2683  0  1976
 61  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2683  0  1974
 62  Onischuk, Alexander  g  USA  2682  7  1975
 63  Mamedov, Rauf  g  AZE  2680  11  1988
 64  Motylev, Alexander  g  RUS  2680  11  1979
 65  Leko, Peter  g  HUN  2678  11  1979
 66  Kamsky, Gata  g  USA  2678  0  1974
 67  Movsesian, Sergei  g  ARM  2677  11  1978
 68  Adhiban, B.  g  IND  2677  9  1992
 69  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2676  0  1979
 70  Morozevich, Alexander  g  RUS  2675  0  1977
 71  Van Wely, Loek  g  NED  2675  0  1972
 72  Ni, Hua  g  CHN  2674  0  1983
 73  Amin, Bassem  g  EGY  2672  0  1988
 74  Markus, Robert  g  SRB  2672  0  1983
 75  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2671  19  1980
 76  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2670  11  1989
 77  Laznicka, Viktor  g  CZE  2669  0  1988
 78  Korobov, Anton  g  UKR  2668  17  1985
 79  Akopian, Vladimir  g  ARM  2667  0  1971
 80  Shankland, Samuel L  g  USA  2666  18  1991
 81  Bareev, Evgeny  g  CAN  2666  0  1966
 82  Hou, Yifan  g  CHN  2666  0  1994
 83  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2664  11  1989
 84  Negi, Parimarjan  g  IND  2664  8  1993
 85  Bachmann, Axel  g  PAR  2662  20  1989
 86  Akobian, Varuzhan  g  USA  2662  6  1983
 87  Jones, Gawain C B  g  ENG  2660  11  1987
 88  Kovalenko, Igor  g  LAT  2659  11  1988
 89  Ipatov, Alexander  g  TUR  2659  0  1993
 90  Mareco, Sandro  g  ARG  2659  0  1987
 91  Berkes, Ferenc  g  HUN  2658  11  1985
 92  Dubov, Daniil  g  RUS  2658  11  1996
 93  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2658  0  1983
 94  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2657  18  1990
 95  Ragger, Markus  g  AUT  2656  9  1988
 96  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2656  0  1967
 97  Shirov, Alexei  g  LAT  2656  0  1972
 98  Grachev, Boris  g  RUS  2655  20  1986
 99  Anton Guijarro, David  g  ESP  2654  11  1995
 100  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2654  11  1985
 101  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2653  20  1982

 

Među šahistkinjama je zablistala Kineskinja Lei Tingje, koja je izvanrednim rezultatima u prethodnom periodu svoj rejting uvećala za 34 poena i tako stigla do desetog mjesta na svijetu sa 2522. Njena zemljakina Ju Venjun nije imala tako uspješan mjesec, pa je sa izgubljenih 10 poena i novim rejtingom od 2572 jedva izbjegla gubitak drugog mjesta, koje sada dijeli sa Anom Muzičuk. Aleksandri Kostenjuk je uspješan nastup na prvoj tabli za reprezentaciju Rusije na Ekipnom šampionatu svijeta donio 10 poena rejtinga i proboj na peto mjesto sa 2552. Kao i obično, jedina predstavnica bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, na 67. mjestu sa 2398. Kompletna lista izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2666  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2572  13  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2572  0  1990
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2557  0  1987
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2552  8  1984
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2544  0  1992
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2542  0  1983
 8  Lagno, Kateryna  g  RUS  2535  8  1989
 9  Harika, Dronavalli  g  IND  2526  8  1991
 10  Lei, Tingjie  g  CHN  2522  18  1997
 11  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2519  8  1987
 12  Tan, Zhongyi  g  CHN  2517  18  1991
 13  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2512  0  1979
 14  Gunina, Valentina  g  RUS  2505  8  1989
 15  Girya, Olga  wg  RUS  2502  17  1991
 16  Sebag, Marie  g  FRA  2495  0  1986
 17  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2486  13  1985
 18  Zhao, Xue  g  CHN  2481  9  1985
 19  Socko, Monika  g  POL  2480  8  1978
 20  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2478  16  1998
 21  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2475  12  1987
 22  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2469  0  1985
 23  Shen, Yang  m  CHN  2468  13  1989
 24  Galliamova, Alisa  m  RUS  2459  11  1972
 25  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2459  8  1988
 26  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2459  0  1980
 27  Ushenina, Anna  g  UKR  2458  8  1985
 28  Krush, Irina  g  USA  2451  9  1983
 29  Danielian, Elina  g  ARM  2451  0  1978
 30  Huang, Qian  wg  CHN  2446  9  1986
 31  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2445  5  1982
 32  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2444  9  1996
 33  Cramling, Pia  g  SWE  2444  2  1963
 34  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2443  0  1992
 35  Hoolt, Sarah  wg  GER  2439  0  1988
 36  Zhukova, Natalia  g  UKR  2438  8  1979
 37  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2438  7  1984
 38  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2438  0  1993
 39  Gaponenko, Inna  m  UKR  2437  7  1976
 40  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2437  0  1997
 41  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2435  0  2000
 42  Shvayger, Yuliya  wg  ISR  2434  0  1994
 43  Ni, Shiqun  wg  CHN  2432  9  1997
 44  Zatonskih, Anna  m  USA  2424  7  1978
 45  Zhu, Chen  g  QAT  2424  0  1976
 46  Daulyte, Deimante  m  LTU  2419  2  1989
 47  Ding, Yixin  wg  CHN  2416  9  1991
 48  Guo, Qi  m  CHN  2414  12  1995
 49  Cori T., Deysi  wg  PER  2413  0  1993
 50  Turova, Irina  m  RUS  2413  0  1979
 51  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2412  19  1987
 52  Bulmaga, Irina  m  ROU  2412  14  1993
 53  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2411  0  1974
 54  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2409  0  1982
 55  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2409  0  1992
 56  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2408  13  1987
 57  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2408  7  1987
 58  Nechaeva, Marina  m  RUS  2408  0  1986
 59  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2406  11  1994
 60  Tania, Sachdev  m  IND  2404  7  1986
 61  Houska, Jovanka  m  ENG  2402  0  1980
 62  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2400  8  2000
 63  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2400  0  1975
 64  Melia, Salome  m  GEO  2399  5  1987
 65  Skripchenko, Almira  m  FRA  2399  0  1976
 66  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2398  0  1986
 67  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2398  0  1971
 68  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2397  9  1987
 69  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2397  9  1978
 70  Karavade, Eesha  m  IND  2397  7  1987
 71  Szczepkowska, Karina  m  POL  2396  14  1987
 72  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2394  10  1988
 73  Mammadzada, Gunay  wg  AZE  2393  9  2000
 74  Zimina, Olga  m  ITA  2390  0  1982
 75  Matnadze, Ana  m  ESP  2389  11  1983
 76  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 77  Babiy, Olga  wg  UKR  2388  0  1989
 78  Assaubayeva, Bibisara  wf  RUS  2386  11  2004
 79  Peng, Zhaoqin  g  NED  2386  0  1968
 80  Arabidze, Meri  m  GEO  2384  11  1994
 81  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2383  0  2001
 82  Gara, Anita  m  HUN  2381  0  1983
 83  Kulon, Klaudia  wg  POL  2380  17  1992
 84  Bivol, Alina  wg  RUS  2379  0  1996
 85  Michna, Marta  wg  GER  2377  0  1978
 86  Lujan, Carolina  m  ARG  2376  9  1985
 87  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2375  0  1997
 88  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2374  0  1991
 89  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2373  7  2000
 90  Kovanova, Baira  wg  RUS  2373  0  1987
 91  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2372  0  1980
 92  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2370  6  1979
 93  Videnova, Iva  m  BUL  2370  4  1987
 94  Majdan, Joanna  wg  POL  2369  7  1988
 95  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2369  7  1974
 96  Schleining, Zoya  m  GER  2369  7  1961
 97  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2369  0  1995
 98  Brunello, Marina  f  ITA  2367  0  1994
 99  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2367  0  1977
 100  Tsolakidou, Stavroula  wg  GRE  2365  1  2000
 101  Li, Ruofan  m  SGP  2365  0  1978
 102  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2365  0  1977

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu