FIDE rejting lista - decembar 2016
Nikola Đukić se vratio na prvo mjesto liste najboljih crnogorskih igrača, iako u prethodnom periodu nije odigrao nijednu rejtingovanu partiju. Razlog za smjenu na vrhu je što je Dragan Kosić u jednoj partiji na mađarskoj ligi izgubio 2 poena rejtinga i tako pao na 2507, čime je čelnu poziciju prepusto svom kolegi iz reprezentacije, čiji je aktuelni rejting 2508. Na sličan način kao Đukić na prvo, Luka Drašković se probio na četvrto mjesto na listi. Naime, mladi Baranin je na openu u Subotici sačuvao svojih 2458, ali je na istom turniru Dragiša Blagojević izgubio 8 poena, što ga je dovelo na peto mjesto sa rejtingom 2451. Veliki napredak na ovoj listi je ostvario Vlastimir Bujišić, koji je osvajanjem turnira u Banji Koviljači svoj rejting uvećao za 42 poena i sada je 31. sa 2248. Prvih 100 igrača Crne Gore po rejtingu su:
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2508 | 0 | 1983 |
2 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2507 | 1 | 1970 |
3 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2465 | 0 | 1978 |
4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2458 | 9 | 1995 |
5 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2451 | 9 | 1966 |
6 | Drasko, Milan | g | MNE | 2447 | 0 | 1962 |
7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2429 | 6 | 1965 |
8 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2426 | 0 | 1961 |
9 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2405 | 0 | 1988 |
10 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2399 | 0 | 1977 |
11 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2390 | 0 | 1985 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2379 | 0 | 1993 | |
13 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2369 | 0 | 1961 |
14 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2368 | 0 | 1965 |
15 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2352 | 6 | 1969 |
16 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2345 | 0 | 1958 |
17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2338 | 0 | 1947 |
18 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2337 | 0 | 1973 |
19 | Draganic, Veljko | MNE | 2336 | 0 | 1983 | |
20 | Vlatkovic, Milos | f | MNE | 2334 | 0 | 1978 |
21 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2323 | 0 | 1969 |
22 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2320 | 0 | 1959 |
23 | Tomic, Aleksandar | f | MNE | 2316 | 0 | 1996 |
24 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2310 | 0 | 1968 |
25 | Milovic, Jovan | MNE | 2306 | 0 | 1985 | |
26 | Saric, Igor | f | MNE | 2285 | 0 | 1973 |
27 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2277 | 0 | 1971 |
28 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2275 | 0 | 1949 |
29 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 0 | 1997 |
30 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2258 | 0 | 1968 |
31 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2248 | 9 | 1962 |
32 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2247 | 7 | 1962 | |
33 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2240 | 0 | 1949 |
34 | Maric, Bozo | MNE | 2231 | 0 | 1978 | |
35 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2221 | 0 | 1991 | |
36 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 0 | 1978 | |
37 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2210 | 0 | 1956 |
38 | Scekic, Veljko | MNE | 2209 | 0 | 1989 | |
39 | Karisik, Nenad | MNE | 2207 | 0 | 1989 | |
39 | Musovic, Armin | MNE | 2207 | 0 | 1989 | |
41 | Batricevic, Sasa | MNE | 2206 | 0 | 1972 | |
42 | Vujacic, Igor | MNE | 2205 | 0 | 1981 | |
43 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2201 | 0 | 1968 | |
44 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2200 | 0 | 1986 |
45 | Pecurica, Milos | MNE | 2199 | 0 | 1994 | |
45 | Sukovic, Andrej | MNE | 2199 | 0 | 1999 | |
47 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2197 | 0 | 1946 |
48 | Kisic, Bozidar | MNE | 2196 | 0 | 1996 | |
49 | Pejovic, Jovan | MNE | 2195 | 0 | 1956 | |
50 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2189 | 0 | 1961 | |
51 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2164 | 0 | 1961 |
52 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2159 | 0 | 1966 |
53 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2150 | 0 | 1992 | |
54 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2136 | 0 | 1962 | |
55 | Borozan, Nikola | MNE | 2135 | 0 | 1975 | |
55 | Mustafic, Ismet | MNE | 2135 | 0 | 1960 | |
57 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2128 | 0 | 1965 | |
58 | Andjic, Borislav | MNE | 2122 | 0 | 1963 | |
58 | Nikolic, Zoran | MNE | 2122 | 0 | 1968 | |
60 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2121 | 0 | 1966 | |
61 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2119 | 0 | 1953 |
61 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2119 | 0 | 1978 | |
63 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2114 | 0 | 1958 | |
63 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2114 | 0 | 1983 |
65 | Stanicic, Josip | MNE | 2112 | 0 | 1948 | |
65 | Vih, Antun | MNE | 2112 | 0 | 1949 | |
67 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2102 | 0 | 1948 | |
68 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2101 | 0 | 1954 | |
68 | Popovic, Zoran | MNE | 2101 | 0 | 1960 | |
70 | Cirovic, Miroljub | MNE | 2099 | 0 | 2000 | |
71 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2091 | 0 | 1970 | |
72 | Laban, Zoran | MNE | 2089 | 0 | 1965 | |
73 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 0 | 1985 | |
74 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2079 | 0 | 1975 | |
75 | Rasovic, Uros | MNE | 2078 | 0 | 1991 | |
76 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2057 | 0 | 1958 | |
77 | Cerovic, Zoran | MNE | 2051 | 0 | 1967 | |
78 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2044 | 0 | 1971 |
79 | Petrovic, Slavko | MNE | 2043 | 0 | 1955 | |
80 | Jovancevic, Jovan | MNE | 2039 | 0 | 1995 | |
81 | Andjic, Milonja | MNE | 2037 | 0 | 1959 | |
82 | Sakotic, Jasna | wf | MNE | 2032 | 0 | 1967 |
83 | Mitrovic, Miroslav | MNE | 2031 | 0 | 1958 | |
84 | Bubanja, Diko | MNE | 2030 | 0 | 1957 | |
85 | Radonjic, Milan | MNE | 2026 | 0 | 1994 | |
85 | Stojanovic, Nebojsa | MNE | 2026 | 0 | 1958 | |
87 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2020 | 0 | 1946 | |
88 | Pobor, Nebojsa | MNE | 2013 | 0 | 1970 | |
89 | Perkovic, Radovan | MNE | 2010 | 0 | 1988 | |
90 | Draskovic, Davor | MNE | 2004 | 0 | 1994 | |
91 | Skenderovic, Ismet | MNE | 1993 | 0 | 1959 | |
92 | Ivanovic, Milan | MNE | 1986 | 0 | 1962 | |
93 | Agovic, Sadudin | MNE | 1974 | 0 | 1960 | |
94 | Sobic, Dragan | MNE | 1973 | 0 | 1961 | |
95 | Blagojevic, Lidija | wf | MNE | 1971 | 0 | 1965 |
96 | Lukic, Lazar | MNE | 1967 | 0 | 1999 | |
97 | Carapic, Predrag | MNE | 1959 | 0 | 2001 | |
98 | Mujevic, Dzemail | MNE | 1943 | 0 | 1961 | |
99 | Jeknic, Velimir | MNE | 1940 | 0 | 1966 | |
99 | Pljakic, Salem | MNE | 1940 | 0 | 1952 |
Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.
Magnus Karlsen je posle doigravanja uspio da odbrani titulu prvaka svijeta u meču sa Sergejem Karjakinom, ali ga je 6:6 u regularnom toku koštalo 13 poena rejtinga, pa sada ima 2840, samo 17 poena više od drugoplasiranog Fabiana Karuane. Karjakin je posle meča šesti igrač svijeta sa rejtingom 2785. Zahvaljujući sjajnoj igri na Kupu šampiona u Novom Sadu, među prvih 100 se vratio član ŠK Budućnost Robert Markuš, na 95. mjestu sa 2660. Evo i kompletne liste:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2840 | 12 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | 0 | 1992 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2809 | 5 | 1975 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | 6 | 1990 |
5 | So, Wesley | g | USA | 2794 | 0 | 1993 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | 12 | 1990 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 5 | 1982 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | 0 | 1969 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 0 | 1987 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2771 | 6 | 1994 |
11 | Harikrishna, P. | g | IND | 2770 | 7 | 1986 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2768 | 7 | 1985 |
13 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2767 | 0 | 1990 |
14 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2762 | 6 | 1983 |
15 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | 0 | 1975 |
16 | Ding, Liren | g | CHN | 2757 | 8 | 1992 |
17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 6 | 1976 |
18 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | 7 | 1987 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2748 | 2 | 1971 |
20 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2747 | 7 | 1969 |
21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 6 | 1983 |
22 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2737 | 7 | 1990 |
23 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2737 | 7 | 1983 |
24 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2729 | 10 | 1994 |
25 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 6 | 1987 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2725 | 8 | 1985 |
27 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2725 | 6 | 1968 |
28 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 6 | 1989 |
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
30 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 9 | 1996 |
31 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2716 | 6 | 1987 |
32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2713 | 10 | 1980 |
33 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2711 | 6 | 1982 |
34 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 7 | 1987 |
35 | Wang, Yue | g | CHN | 2710 | 3 | 1987 |
36 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2709 | 5 | 1985 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
38 | Wei, Yi | g | CHN | 2707 | 3 | 1999 |
39 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2705 | 9 | 1985 |
40 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2704 | 6 | 1983 |
41 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2703 | 2 | 1976 |
42 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2702 | 0 | 1983 |
43 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 8 | 1986 |
44 | Van Wely, Loek | g | NED | 2696 | 9 | 1972 |
45 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2695 | 4 | 1989 |
46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2694 | 8 | 1991 |
47 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 6 | 1979 |
48 | Korobov, Anton | g | UKR | 2692 | 7 | 1985 |
49 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2691 | 8 | 1992 |
50 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2691 | 0 | 1979 |
51 | Ragger, Markus | g | AUT | 2689 | 10 | 1988 |
52 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2689 | 8 | 1983 |
53 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 |
54 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2689 | 0 | 1994 |
55 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 6 | 1988 |
56 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2687 | 8 | 1985 |
57 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 1 | 1988 |
58 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 4 | 1974 |
60 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 11 | 1976 |
61 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2679 | 6 | 1977 |
62 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 6 | 1976 |
63 | Short, Nigel D | g | ENG | 2679 | 0 | 1965 |
64 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2678 | 19 | 1986 |
65 | Wang, Hao | g | CHN | 2678 | 19 | 1989 |
66 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2676 | 7 | 1977 |
67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
68 | Robson, Ray | g | USA | 2675 | 0 | 1994 |
69 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 |
70 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2673 | 9 | 1972 |
71 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2673 | 3 | 1978 |
72 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2672 | 2 | 1974 |
73 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2672 | 0 | 1981 |
74 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2671 | 18 | 1989 |
75 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
76 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2670 | 7 | 1993 |
77 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2669 | 6 | 1968 |
79 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2668 | 3 | 1983 |
80 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
81 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2667 | 15 | 1995 |
82 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2667 | 9 | 1989 |
83 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2667 | 3 | 1987 |
84 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 0 | 1983 |
85 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2666 | 9 | 2000 |
86 | Adhiban, B. | g | IND | 2666 | 0 | 1992 |
87 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
88 | Ni, Hua | g | CHN | 2664 | 2 | 1983 |
89 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
90 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 9 | 1988 |
91 | Kamsky, Gata | g | USA | 2661 | 7 | 1974 |
92 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2661 | 6 | 1981 |
93 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2661 | 5 | 1988 |
94 | Cordova, Emilio | g | PER | 2660 | 8 | 1991 |
95 | Markus, Robert | g | SRB | 2660 | 8 | 1983 |
96 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2660 | 7 | 1996 |
97 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
98 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
99 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2657 | 8 | 1980 |
100 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
Najznačajnija promjena u vrhu liste najboljih šahistkinja je skok bivše prvakinje svijeta Marije Muzičuk na šesto mjesto sa 2546, posle briljantnih 6,5 iz 7 na Kupu šampiona. U Novom Sadu je blistala i aktuelna svjetska prvakinja Hou Jifan, kojoj je fišerovskih 6 iz 6 donijelo 16 poena rejtinga za trenutnih 2651. Bivšu Jugoslaviju među prvih 100 kao i obično predstavlja Nataša Bojković, na 68. mjestu sa 2398. Kompletna lista izgleda ovako:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 6 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2579 | 3 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 7 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 0 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 7 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2543 | 0 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2525 | 0 | 1989 |
11 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2520 | 10 | 1987 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2504 | 3 | 1985 |
14 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2497 | 6 | 1985 |
15 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2496 | 3 | 1991 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 |
18 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2482 | 7 | 1987 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2474 | 1 | 1980 |
21 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2468 | 3 | 1997 |
22 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 9 | 1998 |
23 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2463 | 16 | 1985 |
24 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2461 | 1 | 1984 |
25 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2459 | 9 | 1985 |
26 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2455 | 7 | 1992 |
27 | Cramling, Pia | g | SWE | 2453 | 6 | 1963 |
28 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2450 | 2 | 1978 |
29 | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 0 | 1991 |
30 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 0 | 1986 |
31 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2447 | 3 | 1976 |
32 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
33 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 0 | 1983 |
34 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2443 | 7 | 1972 |
35 | Socko, Monika | g | POL | 2441 | 19 | 1978 |
36 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2440 | 7 | 1979 |
37 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
38 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2438 | 11 | 1982 |
39 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2438 | 10 | 1997 |
40 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2437 | 2 | 1987 |
41 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2431 | 12 | 1982 |
42 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
43 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2430 | 7 | 1974 |
44 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2429 | 16 | 1993 |
45 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2429 | 9 | 1989 |
46 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 9 | 1986 |
47 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2429 | 6 | 1993 |
48 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2428 | 8 | 1996 |
49 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2425 | 10 | 1988 |
50 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2421 | 0 | 1992 |
51 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2420 | 3 | 1987 |
52 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2419 | 5 | 1986 |
53 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2419 | 2 | 1994 |
54 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 |
55 | Karavade, Eesha | m | IND | 2418 | 11 | 1987 |
56 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2416 | 3 | 1991 |
57 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
58 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2411 | 3 | 1976 |
59 | Guo, Qi | m | CHN | 2408 | 3 | 1995 |
60 | Zimina, Olga | m | ITA | 2406 | 14 | 1982 |
61 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2405 | 0 | 2000 |
62 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2403 | 2 | 1987 |
63 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2402 | 14 | 1993 |
64 | Melia, Salome | m | GEO | 2402 | 6 | 1987 |
65 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2401 | 16 | 1994 |
66 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2401 | 1 | 1992 |
67 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 |
68 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
69 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 1 | 1980 |
70 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2393 | 11 | 1979 |
71 | Mammadova, Gulnar | wg | AZE | 2393 | 7 | 1991 |
72 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2390 | 6 | 1978 |
73 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2390 | 5 | 1987 |
74 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2390 | 0 | 1986 |
75 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2389 | 19 | 2000 |
76 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2389 | 4 | 1983 |
77 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
78 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2388 | 9 | 1985 |
79 | Padmini, Rout | m | IND | 2385 | 14 | 1994 |
80 | Michna, Marta | wg | GER | 2385 | 3 | 1978 |
81 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2384 | 11 | 1989 |
82 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2383 | 5 | 2001 |
83 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 0 | 1990 |
84 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2381 | 9 | 1975 |
85 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2380 | 7 | 1982 |
86 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2380 | 0 | 1995 |
87 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2379 | 0 | 1994 |
88 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2379 | 0 | 1974 |
89 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2378 | 2 | 1996 |
90 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2377 | 2 | 1997 |
91 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2377 | 0 | 2000 |
92 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2374 | 12 | 1988 |
93 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2374 | 9 | 1968 |
94 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2373 | 0 | 1997 |
95 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 |
96 | Tsereteli, Tamar | wg | GEO | 2370 | 9 | 1985 |
97 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2370 | 8 | 1992 |
98 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2370 | 2 | 1968 |
99 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 0 | 1998 |
100 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2370 | 0 | 1991 |
101 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2370 | 0 | 1988 |
102 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook