9 Avgust, 2017 - 10:28

FIDE rejting lista - avgust 2017

Na čelu liste najbolje rejtingovanih crnogorskih igrača i dalje je Nikola Đukić, koji je na turniru u Portorožu osvojio 5 poena rejtinga, pa sada ima 2519. Na drugo mjesto se probio Dragiša Blagojević, kome su dobre igre na otvorenim turnirima u Paraćinu i Kotor Varoši donijele ukupno 10 poena rejtinga za aktuelnih 2493. Trećerangirani Dragan Kosić je takođe popravio svoj rejting u Paraćinu i sa nova 3 poena stigao do 2490. Najaktivniji u prethodnom periodu bio je Milan Draško, koji je odigrao čak 26 rejtingovanih partija, sa konačnim skorom od minus 2 poena rejtinga, pa je tako pao na šeto mjesto sa 2449. Treba istaći i napredak dva talentovana omladinca, Andreja Šukovića i Danila Pobora. Stari-novi omladinski prvak države je zahvaljujući dobroj igri u Paraćinu popravio svoj rejting za 41 poen i sada je 48. na listi najboljih igrača Crne Gore sa rejtingom 2191. Mladi Pobor je prvi put ušao među prvih 100 posle odličnih igara u Paraćinu i na omladinskom prvenstvu Crne Gore, koje su mu donijele čak 128 poena rejtinga za aktuelnih 1947 i 97. mjesto. Kompletna lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2519  9  1983
 2  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2493  16  1966
 3  Kosic, Dragan  g  MNE  2490  9  1970
 4  Kalezic, Blazo  m  MNE  2465  0  1978
 5  Draskovic, Luka  m  MNE  2450  0  1995
 6  Drasko, Milan  g  MNE  2449  26  1962
 7  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2434  0  1961
 8  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2424  0  1965
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2408  0  1949
 10  Mijovic, Stefan  m  MNE  2405  0  1988
 11  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2399  0  1977
 12  Krivokapic, Marko  m  MNE  2385  0  1985
 13  Potpara, Nikola    MNE  2380  0  1993
 14  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2372  4  1961
 15  Miljanic, Boro  m  MNE  2365  0  1965
 16  Lekic, Dusan  m  MNE  2362  0  1969
 17  Nikolic, Nebojsa    MNE  2343  0  1968
 18  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2338  0  1947
 19  Vlatkovic, Milos  f  MNE  2334  0  1978
 20  Benderac, Srdjan  f  MNE  2330  0  1973
 21  Bozovic, Nikola  f  MNE  2320  0  1959
 22  Kontic, Djordjije  m  MNE  2316  0  1969
 22  Nikac, Predrag  m  MNE  2316  0  1968
 24  Draganic, Veljko    MNE  2312  0  1983
 25  Milovic, Jovan    MNE  2301  0  1985
 26  Saric, Igor  f  MNE  2288  0  1973
 27  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2275  0  1949
 28  Petijevic, Vaso  f  MNE  2271  0  1971
 29  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2266  0  1997
 29  Tomic, Aleksandar  f  MNE  2266  0  1996
 31  Pecurica, Milos    MNE  2264  9  1994
 32  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2263  0  1968
 33  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2259  0  1962
 33  Mrsevic, Miroslav    MNE  2259  0  1962
 35  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2234  0  1992
 36  Maric, Bozo    MNE  2228  0  1978
 36  Vujacic, Igor    MNE  2228  0  1981
 38  Musovic, Armin    MNE  2223  0  1989
 38  Scekic, Veljko    MNE  2223  0  1989
 38  Vukcevic, Nemanja    MNE  2223  0  1991
 41  Bulatovic, Dragan    MNE  2217  0  1978
 42  Batricevic, Sasa    MNE  2214  0  1972
 43  Popovic, Mladen  f  MNE  2210  0  1956
 43  Vulinovic, Radivoje    MNE  2210  0  1968
 45  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2198  0  1946
 46  Pejovic, Jovan    MNE  2196  0  1956
 47  Darmanovic, Srdjan    MNE  2192  0  1961
 48  Sukovic, Andrej    MNE  2191  16  1999
 48  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2191  0  1986
 50  Kisic, Bozidar    MNE  2188  9  1996
 51  Karisik, Nenad    MNE  2179  0  1989
 52  Batricevic, Jovo  f  MNE  2161  0  1966
 53  Popadic, Dragan  f  MNE  2158  0  1961
 54  Rovcanin, Zeljko    MNE  2136  0  1962
 55  Borozan, Nikola    MNE  2135  0  1975
 55  Mustafic, Ismet    MNE  2135  0  1960
 57  Anicic, Vuko    MNE  2132  0  1953
 58  Radoman, Milan    MNE  2125  0  1969
 59  Perosevic, Aleksandar    MNE  2124  0  1965
 60  Ratkovic, Milorad    MNE  2121  0  1966
 61  Djokovic, Mirsad    MNE  2119  0  1970
 61  Kraljevic, Ivan    MNE  2119  0  1978
 61  Nikolic, Zoran    MNE  2119  0  1968
 64  Mitrovic, Stevan    MNE  2114  0  1958
 65  Cirovic, Miroljub    MNE  2112  7  2000
 65  Vih, Antun    MNE  2112  0  1949
 67  Stanicic, Josip    MNE  2106  0  1948
 68  Bajkovic, Nikola    MNE  2102  0  1948
 68  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2102  0  1983
 70  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2100  0  1953
 71  Ivanovic, Vojislav    MNE  2099  0  1954
 72  Popovic, Zoran    MNE  2095  0  1960
 73  Laban, Zoran    MNE  2089  0  1965
 74  Balic, Adnan    MNE  2088  0  1985
 75  Rasovic, Uros    MNE  2078  0  1991
 76  Knezevic, Miodrag    MNE  2076  0  1975
 77  Loncar, Milenko    MNE  2055  0  1968
 78  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2044  0  1971
 79  Radonjic, Milan    MNE  2042  0  1994
 80  Jovancevic, Jovan    MNE  2039  0  1995
 81  Petrovic, Slavko    MNE  2038  0  1955
 82  Andjic, Milonja    MNE  2037  0  1959
 83  Cerovic, Zoran    MNE  2032  0  1967
 84  Bubanja, Diko    MNE  2030  0  1957
 85  Stojanovic, Nebojsa    MNE  2026  0  1958
 86  Durutovic, Dragutin    MNE  2020  0  1946
 87  Kandic, Milojko    MNE  2012  0  1978
 88  Perkovic, Radovan    MNE  2010  0  1988
 89  Aleksic, Nenad    MNE  2008  0  1968
 90  Draskovic, Davor    MNE  2004  0  1994
 90  Vico, Milan    MNE  2004  0  1953
 92  Skenderovic, Ismet    MNE  1989  0  1959
 93  Agovic, Sadudin    MNE  1974  0  1960
 94  Lukic, Lazar    MNE  1967  0  1999
 95  Putnik, Perica    MNE  1965  0  1968
 96  Andjic, Borislav    MNE  1951  0  1963
 97  Pobor, Danilo    MNE  1947  16  2001
 97  Ivanovic, Milan    MNE  1947  0  1962
 99  Sobic, Dragan    MNE  1946  0  1961
 100  Mujevic, Dzemail    MNE  1943  0  1961

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Svjetski prvak Magnus Karlsen se učvrstio na prvom mjestu liste najboljih igrača svijeta, iako nije nastupao na turnirima u prethodnih mjesec dana. Razlog tome je pad njegovog najbližeg pratioca sa julske liste Vladimira Kramnika, koji je skromnim rezultatom na superturniru u Dortmundu izgubio 9 poena i sada je četvrti na listi sa 2803. Zanimljivo je da su na ovoj listi dvojica igrača ispali iz ekskluzivnog kluba 2800. Levon Aronjan i Šahrijar Mameđarov nijesu blistali na FIDE gran priju u Ženevi, što posebno važi za Aronjana koji je bio tek 11, što ga je koštalo 10 poena rejtinga i pada na peto mjesto sa rejtingom 2799. Mameđarov je nešto bolje prošao i sa četvrtim mjestom u Ženevi izgubio tri poena rejtinga, pa je sada šesti na listi sa 2797. Pobjednik treće etape FIDE gran prija Tejmur Radžabov osvojio je 18 poena zahvaljujući tom rezultatu i probio se na 22. mjesto sa 2742. Jedini predstavnik bivše Jugoslavije među prvih 100 i dalje je Robert Markuš, na 74. mjestu sa rejtingom 2672. Evo i kompletne liste:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2822  0  1990
 2  So, Wesley  g  USA  2810  0  1993
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2807  0  1992
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2803  7  1975
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2799  9  1982
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2797  9  1985
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2792  0  1987
 8  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2789  7  1990
 9  Grischuk, Alexander  g  RUS  2783  17  1983
 10  Anand, Viswanathan  g  IND  2783  0  1969
 11  Ding, Liren  g  CHN  2777  13  1992
 12  Karjakin, Sergey  g  RUS  2773  0  1990
 13  Giri, Anish  g  NED  2772  9  1994
 14  Wei, Yi  g  CHN  2753  13  1999
 15  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2751  9  1990
 16  Svidler, Peter  g  RUS  2751  9  1976
 17  Topalov, Veselin  g  BUL  2749  0  1975
 18  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2745  7  1987
 19  Yu, Yangyi  g  CHN  2744  16  1994
 20  Li, Chao b  g  CHN  2744  12  1989
 21  Harikrishna, P.  g  IND  2743  9  1986
 22  Radjabov, Teimour  g  AZE  2742  9  1987
 23  Le, Quang Liem  g  VIE  2739  22  1991
 24  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2739  0  1983
 25  Adams, Michael  g  ENG  2738  9  1971
 26  Navara, David  g  CZE  2737  0  1985
 27  Eljanov, Pavel  g  UKR  2734  11  1983
 28  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2731  7  1995
 29  Gelfand, Boris  g  ISR  2729  9  1968
 30  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2728  9  1969
 31  Matlakov, Maxim  g  RUS  2728  9  1991
 32  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2724  0  1987
 33  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2717  0  1982
 34  Bacrot, Etienne  g  FRA  2715  0  1983
 35  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2710  13  1985
 36  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2710  11  1983
 37  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2710  4  1985
 38  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2710  0  1987
 39  Najer, Evgeniy  g  RUS  2707  9  1977
 40  Almasi, Zoltan  g  HUN  2707  0  1976
 41  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2707  0  1998
 42  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2706  9  1990
 43  Wang, Hao  g  CHN  2702  13  1989
 44  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2702  9  1985
 45  Howell, David W L  g  ENG  2702  0  1990
 46  Wang, Yue  g  CHN  2699  11  1987
 47  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2696  13  1980
 48  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2696  9  1986
 49  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2695  0  1989
 50  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2693  0  1994
 51  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2692  9  1998
 52  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2692  9  1983
 53  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2692  2  1986
 54  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2688  0  1981
 55  Short, Nigel D  g  ENG  2688  0  1965
 56  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2687  16  1976
 57  Jobava, Baadur  g  GEO  2687  7  1983
 58  Sadler, Matthew D  g  ENG  2687  0  1974
 59  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2683  0  1974
 60  Sutovsky, Emil  g  ISR  2683  0  1977
 61  Onischuk, Alexander  g  USA  2682  0  1975
 62  Amin, Bassem  g  EGY  2680  18  1988
 63  Mamedov, Rauf  g  AZE  2680  0  1988
 64  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2678  13  1980
 65  Kamsky, Gata  g  USA  2678  0  1974
 66  Leko, Peter  g  HUN  2678  0  1979
 67  Ni, Hua  g  CHN  2677  4  1983
 68  Adhiban, B.  g  IND  2677  0  1992
 69  Movsesian, Sergei  g  ARM  2677  0  1978
 70  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2676  0  1979
 71  Motylev, Alexander  g  RUS  2675  9  1979
 72  Rapport, Richard  g  HUN  2675  9  1996
 73  Morozevich, Alexander  g  RUS  2675  0  1977
 74  Markus, Robert  g  SRB  2672  0  1983
 75  Shankland, Samuel L  g  USA  2671  0  1991
 76  Korobov, Anton  g  UKR  2668  0  1985
 77  Akopian, Vladimir  g  ARM  2667  0  1971
 78  Dubov, Daniil  g  RUS  2666  9  1996
 79  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2666  9  1985
 80  Bareev, Evgeny  g  CAN  2666  0  1966
 81  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2665  9  1990
 82  Laznicka, Viktor  g  CZE  2664  9  1988
 83  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2663  18  1989
 84  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2662  18  1989
 85  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2662  9  1967
 86  Akobian, Varuzhan  g  USA  2662  0  1983
 87  Jones, Gawain C B  g  ENG  2660  9  1987
 88  Ipatov, Alexander  g  TUR  2659  0  1993
 89  Berkes, Ferenc  g  HUN  2658  0  1985
 90  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2658  0  1983
 91  Negi, Parimarjan  g  IND  2656  1  1993
 92  Ragger, Markus  g  AUT  2656  0  1988
 93  Grachev, Boris  g  RUS  2654  9  1986
 94  Guseinov, Gadir  g  AZE  2654  9  1986
 95  Nabaty, Tamir  g  ISR  2654  9  1991
 96  Anton Guijarro, David  g  ESP  2654  0  1995
 97  Robson, Ray  g  USA  2653  0  1994
 98  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2652  10  1990
 99  Papaioannou, Ioannis  g  GRE  2652  10  1976
 100  Hou, Yifan  g  CHN  2652  9  1994
 101  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2652  0  1986
 102  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2652  0  1983

 

Najbolje šahistkinje svijeta nijesu bile previše aktivne u prethodnom periodu, pa u samom vrhu liste nije bilo značajnijih promjena. Iako je na ženevskom gran priju izgubila 14 poena, Hou Jifan je i dalje ubjedljivo prva sa 2652. Već standardno jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, ovog mjeseca 65. sa 2398. Kompletna lista izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2652  9  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2578  4  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2572  0  1990
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2557  0  1987
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2552  0  1984
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2544  0  1992
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2542  0  1983
 8  Lagno, Kateryna  g  RUS  2540  4  1989
 9  Harika, Dronavalli  g  IND  2526  0  1991
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2519  0  1987
 11  Lei, Tingjie  g  CHN  2514  4  1997
 12  Tan, Zhongyi  g  CHN  2506  4  1991
 13  Gunina, Valentina  g  RUS  2505  0  1989
 14  Girya, Olga  wg  RUS  2501  13  1991
 15  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2499  13  1979
 16  Sebag, Marie  g  FRA  2495  0  1986
 17  Zhao, Xue  g  CHN  2494  4  1985
 18  Socko, Monika  g  POL  2479  9  1978
 19  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2478  0  1998
 20  Ushenina, Anna  g  UKR  2472  9  1985
 21  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2469  9  1987
 22  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2469  9  1985
 23  Shen, Yang  m  CHN  2468  0  1989
 24  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2466  9  1985
 25  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2459  0  1980
 26  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2459  0  1988
 27  Hoolt, Sarah  wg  GER  2449  9  1988
 28  Cramling, Pia  g  SWE  2448  9  1963
 29  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2445  0  1982
 30  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2444  0  1996
 31  Galliamova, Alisa  m  RUS  2443  9  1972
 32  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2440  18  1993
 33  Krush, Irina  g  USA  2440  9  1983
 34  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2440  4  1992
 35  Huang, Qian  wg  CHN  2439  3  1986
 36  Shvayger, Yuliya  wg  ISR  2438  9  1994
 37  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2438  0  1984
 38  Zhukova, Natalia  g  UKR  2438  0  1979
 39  Gaponenko, Inna  m  UKR  2437  0  1976
 40  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2433  9  1997
 41  Danielian, Elina  g  ARM  2432  18  1978
 42  Nechaeva, Marina  m  RUS  2432  18  1986
 43  Ni, Shiqun  wg  CHN  2432  4  1997
 44  Zatonskih, Anna  m  USA  2424  0  1978
 45  Zhu, Chen  g  QAT  2424  0  1976
 46  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2423  15  2000
 47  Assaubayeva, Bibisara  wf  RUS  2421  13  2004
 48  Ding, Yixin  wg  CHN  2421  4  1991
 49  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2420  7  1987
 50  Bulmaga, Irina  m  ROU  2415  19  1993
 51  Turova, Irina  m  RUS  2413  0  1979
 52  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2411  10  2000
 53  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2411  0  1974
 54  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2408  0  1987
 55  Daulyte, Deimante  m  LTU  2404  18  1989
 56  Guo, Qi  m  CHN  2404  4  1995
 57  Houska, Jovanka  m  ENG  2402  0  1980
 58  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2401  20  1982
 59  Szczepkowska, Karina  m  POL  2401  7  1987
 60  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2400  10  1992
 61  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2400  0  1975
 62  Melia, Salome  m  GEO  2399  0  1987
 63  Skripchenko, Almira  m  FRA  2399  0  1976
 64  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2398  0  1986
 65  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2398  0  1971
 66  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2397  9  2001
 67  Karavade, Eesha  m  IND  2397  0  1987
 68  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2397  0  1987
 69  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2397  0  1978
 70  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2394  0  1988
 71  Mammadzada, Gunay  wg  AZE  2393  0  2000
 72  Tania, Sachdev  m  IND  2392  9  1986
 73  Matnadze, Ana  m  ESP  2389  0  1983
 74  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 75  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2387  9  1994
 76  Cori T., Deysi  wg  PER  2385  36  1993
 77  Zimina, Olga  m  ITA  2384  16  1982
 78  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2384  9  1968
 79  Gara, Anita  m  HUN  2382  9  1983
 80  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2380  9  1977
 81  Ovod, Evgenija  m  RUS  2377  9  1982
 82  Michna, Marta  wg  GER  2376  7  1978
 83  Lujan, Carolina  m  ARG  2376  0  1985
 84  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2375  0  1997
 85  Schleining, Zoya  m  GER  2374  8  1961
 86  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2374  0  1991
 87  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2373  9  1980
 88  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2371  18  2000
 89  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2370  0  1979
 90  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2369  18  1987
 91  Majdan, Joanna  wg  POL  2369  0  1988
 92  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2369  0  1974
 93  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2369  0  1995
 94  Kovanova, Baira  wg  RUS  2368  9  1987
 95  Zhu, Jiner    CHN  2367  12  2002
 96  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2367  0  1977
 97  Arabidze, Meri  m  GEO  2366  27  1994
 98  Tsolakidou, Stavroula  wg  GRE  2366  9  2000
 99  Peng, Zhaoqin  g  NED  2366  7  1968
 100  Wang, Jue  wg  CHN  2365  4  1995
 101  Li, Ruofan  m  SGP  2365  0  1978
 102  Klek, Hanna Marie    GER  2363  0  1995

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu