1 Avgust, 2016 - 12:37

FIDE rejting lista - avgust 2016

Iako su igrači iz vrha crnogorske rejting liste bili prilično aktivni u prethodnih mjesec dana, nije bilo previše značajnih promjena u poretku na listi. Jedina promjena među prvih deset je proboj člana ŠK Budućnost Blaža Kalezića sa petog na četvrto mjesto sa 2457, nakon osvajanja 2 poena na Prvenstvu Crne Gore. Na čelu liste je i dalje još jedan član našeg kluba Nikola Đukić sa 2539, koji je na Prvenstvu Crne Gore dodao 3 poena na svoj rejting saldo, iako nije uspio da odbrani titulu. Novi prvak Crne Gore Dragan Kosić je drugi sa 2517, što je 13 poena više nego na julskoj listi. Kosiću je briljantan rezultat na državnom šampionatu donio 19 poena rejtinga, ali je dio tog kapitala izgubio na turniru u Paraćinu i na Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

  Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2539  11  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2517  28  1970
 3  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2482  19  1966
 4  Kalezic, Blazo  m  MNE  2457  11  1978
 5  Drasko, Milan  g  MNE  2453  9  1962
 6  Draskovic, Luka  m  MNE  2448  9  1995
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2439  11  1965
 8  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2421  0  1961
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2406  0  1949
 10  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2395  9  1977
 11  Krivokapic, Marko  m  MNE  2390  0  1985
 11  Potpara, Nikola    MNE  2390  0  1993
 13  Nikolic, Nebojsa    MNE  2379  0  1968
 14  Miljanic, Boro  m  MNE  2370  0  1965
 15  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2364  0  1961
 16  Lekic, Dusan  m  MNE  2360  24  1969
 17  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2354  0  1947
 18  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  11  1958
 19  Benderac, Srdjan  f  MNE  2338  0  1973
 20  Milovic, Jovan    MNE  2336  0  1985
 21  Vlatkovic, Milos    MNE  2324  0  1978
 22  Kontic, Djordjije  m  MNE  2323  9  1969
 23  Bozovic, Nikola  f  MNE  2321  0  1959
 24  Draganic, Veljko    MNE  2319  11  1983
 25  Nikac, Predrag  m  MNE  2307  11  1968
 26  Saric, Igor  f  MNE  2295  0  1973
 27  Tomic, Aleksandar    MNE  2288  29  1996
 28  Petijevic, Vaso  f  MNE  2274  11  1971
 29  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2267  15  1997
 29  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2267  0  1949
 31  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2261  0  1969
 32  Mrsevic, Miroslav    MNE  2255  0  1962
 33  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2252  0  1986
 34  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2251  0  1968
 35  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2240  7  1949
 35  Grbovic, Veselin  f  MNE  2240  0  1953
 37  Musovic, Armin    MNE  2233  0  1989
 38  Tomic, Goran  f  MNE  2232  0  1959
 39  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 40  Karisik, Nenad    MNE  2227  10  1989
 41  Bulatovic, Dragan    MNE  2222  0  1978
 42  Maric, Bozo    MNE  2210  0  1978
 42  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 44  Vukcevic, Nemanja    MNE  2207  0  1991
 45  Vujacic, Igor    MNE  2205  11  1981
 46  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2202  0  1966
 47  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2201  0  1962
 48  Popovic, Mladen  f  MNE  2200  0  1956
 49  Scekic, Veljko    MNE  2198  0  1989
 50  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2195  0  1946
 51  Batricevic, Sasa    MNE  2192  0  1972
 51  Lutovac, Maksim    MNE  2192  0  1936
 53  Vulinovic, Radivoje    MNE  2185  0  1968
 54  Savovic, Dragan    MNE  2181  0  1954
 55  Kisic, Bozidar    MNE  2177  9  1996
 56  Popadic, Dragan  f  MNE  2176  0  1961
 57  Pecurica, Milos    MNE  2171  0  1994
 58  Darmanovic, Srdjan    MNE  2166  0  1961
 59  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2162  0  1992
 59  Saranovic, Mitar    MNE  2162  0  1983
 61  Perosevic, Aleksandar    MNE  2150  0  1965
 62  Batricevic, Jovo  f  MNE  2139  0  1966
 63  Ivanovic, Vojislav    MNE  2137  0  1954
 63  Rovcanin, Zeljko    MNE  2137  0  1962
 65  Radoman, Milan    MNE  2133  0  1969
 66  Borozan, Nikola    MNE  2130  0  1975
 67  Anicic, Vuko    MNE  2129  0  1953
 68  Nikolic, Zoran    MNE  2128  0  1968
 68  Ratkovic, Milorad    MNE  2128  0  1966
 70  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2127  0  1983
 71  Vih, Antun    MNE  2123  0  1949
 72  Scekic, Nenad    MNE  2119  0  1969
 72  Vukovic, Momcilo    MNE  2119  0  1935
 74  Sukovic, Andrej    MNE  2114  9  1999
 75  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2112  0  1953
 75  Stanicic, Josip    MNE  2112  0  1948
 77  Bajkovic, Nikola    MNE  2111  0  1948
 78  Kraljevic, Ivan    MNE  2103  0  1978
 79  Savic, Vladimir    MNE  2097  0  1971
 80  Mitrovic, Stevan    MNE  2093  0  1958
 81  Djokovic, Mirsad    MNE  2091  0  1970
 81  Laban, Zoran    MNE  2091  0  1965
 81  Rasovic, Uros    MNE  2091  0  1991
 84  Minic, Milan  f  MNE  2088  0  1953
 85  Ralevic, Zoran    MNE  2087  0  1952
 86  Scepanovic, Dalibor    MNE  2085  0  1982
 87  Bubanja, Diko    MNE  2075  0  1957
 88  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2073  0  1971
 89  Balic, Adnan    MNE  2071  0  1985
 90  Petrovic, Slavko    MNE  2070  0  1955
 91  Knezevic, Miodrag    MNE  2066  0  1975
 92  Cerovic, Zoran    MNE  2063  0  1967
 93  Andjic, Milonja    MNE  2059  0  1959
 93  Lekic, Lazar    MNE  2059  0  1997
 95  Abramovic, Dragoljub    MNE  2057  0  1958
 95  Putnik, Perica    MNE  2057  0  1968
 97  Durutovic, Dragutin    MNE  2041  0  1946
 98  Mugosa, Srdjan    MNE  2039  0  1964
 99  Mitrovic, Miroslav    MNE  2031  0  1958
 100  Jovancevic, Jovan    MNE  2025  0  1995

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Ponovo je glavna vijest među svjetskom elitom uspon Maksima Vašije-Legrava. Sjajnom Francuzu su ubjedljive pobjede na superturniru u Dortmundu i u meču protiv Petera Svidlera donijele čak 21 poen rejtinga, što ga je dovelo do drugog mjesta na svijetu sa 2819. Prvak svijeta Magnus Karlsen je i dalje ubjedljivo prvi sa 2857, 2 poena više nego u julu. Bivšu Jugoslaviju među prvih 100 predstvaljaju Ivan Šarić na 76. mjestu sa 2667 i član ŠK Budućnost Robert Markuš, koji je 84. sa 2662. Evo i liste prvih 100:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2857  10  1990
 2  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2819  11  1990
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2808  7  1975
 4  Caruana, Fabiano  g  USA  2807  7  1992
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2792  0  1982
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2791  10  1987
 7  So, Wesley  g  USA  2771  10  1993
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2770  0  1969
 9  Giri, Anish  g  NED  2769  10  1994
 10  Karjakin, Sergey  g  RUS  2769  10  1990
 11  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2764  0  1985
 12  Topalov, Veselin  g  BUL  2761  0  1975
 13  Ding, Liren  g  CHN  2755  16  1992
 14  Grischuk, Alexander  g  RUS  2754  4  1983
 15  Li, Chao b  g  CHN  2753  9  1989
 16  Harikrishna, P.  g  IND  2752  13  1986
 17  Rapport, Richard  g  HUN  2752  0  1996
 18  Svidler, Peter  g  RUS  2751  4  1976
 19  Gelfand, Boris  g  ISR  2743  6  1968
 20  Navara, David  g  CZE  2742  7  1985
 21  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2740  9  1990
 22  Wang, Yue  g  CHN  2737  13  1987
 23  Eljanov, Pavel  g  UKR  2737  0  1983
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2733  0  1990
 25  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2733  0  1987
 26  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2731  0  1987
 27  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2728  0  1987
 28  Adams, Michael  g  ENG  2727  0  1971
 29  Yu, Yangyi  g  CHN  2725  13  1994
 30  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2723  9  1969
 31  Le, Quang Liem  g  VIE  2723  0  1991
 32  Radjabov, Teimour  g  AZE  2722  0  1987
 33  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2721  6  1985
 34  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2720  7  1983
 35  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2715  13  1985
 36  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2713  0  1982
 37  Wang, Hao  g  CHN  2712  13  1989
 38  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2712  0  1983
 39  Wei, Yi  g  CHN  2709  10  1999
 40  Leko, Peter  g  HUN  2709  9  1979
 41  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2709  7  1983
 42  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2698  0  1989
 43  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2697  0  1980
 44  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2696  16  1985
 45  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2696  0  1979
 46  Bacrot, Etienne  g  FRA  2692  9  1983
 47  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2691  0  1986
 48  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2689  0  1974
 49  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2688  0  1986
 50  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2687  16  1976
 51  Smirin, Ilia  g  ISR  2687  9  1968
 52  Matlakov, Maxim  g  RUS  2686  20  1991
 53  Ragger, Markus  g  AUT  2686  0  1988
 54  Almasi, Zoltan  g  HUN  2684  0  1976
 55  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 56  Piorun, Kacper  g  POL  2681  9  1991
 57  Safarli, Eltaj  g  AZE  2678  0  1992
 58  Najer, Evgeniy  g  RUS  2677  7  1977
 59  Fressinet, Laurent  g  FRA  2677  0  1981
 60  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2676  0  1983
 61  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2675  9  1998
 62  Akopian, Vladimir  g  ARM  2675  0  1971
 63  Bareev, Evgeny  g  CAN  2675  0  1966
 64  Robson, Ray  g  USA  2674  0  1994
 65  Shirov, Alexei  g  LAT  2674  0  1972
 66  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2673  13  1976
 67  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2672  9  1967
 68  Adhiban, B.  g  IND  2671  0  1992
 69  McShane, Luke J  g  ENG  2671  0  1984
 70  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2670  10  1983
 71  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2670  9  1995
 72  Sadler, Matthew D  g  ENG  2670  0  1974
 73  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2669  9  1994
 74  Jobava, Baadur  g  GEO  2669  0  1983
 75  Onischuk, Alexander  g  USA  2668  0  1975
 76  Saric, Ivan  g  CRO  2667  10  1990
 77  Short, Nigel D  g  ENG  2666  10  1965
 78  Mamedov, Rauf  g  AZE  2666  0  1988
 79  Movsesian, Sergei  g  ARM  2666  0  1978
 80  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2665  18  1986
 81  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2665  9  1998
 82  Kovalenko, Igor  g  LAT  2664  9  1988
 83  Howell, David W L  g  ENG  2663  0  1990
 84  Markus, Robert  g  SRB  2662  0  1983
 85  Efimenko, Zahar  g  UKR  2661  9  1985
 86  Shankland, Samuel L  g  USA  2661  0  1991
 87  Dreev, Aleksey  g  RUS  2660  16  1969
 88  Motylev, Alexander  g  RUS  2660  0  1979
 89  Negi, Parimarjan  g  IND  2660  0  1993
 90  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 91  Bologan, Victor  g  MDA  2659  9  1971
 92  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2658  10  1981
 93  Hou, Yifan  g  CHN  2658  9  1994
 94  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2658  0  1995
 95  Van Wely, Loek  g  NED  2657  9  1972
 96  Ipatov, Alexander  g  TUR  2657  0  1993
 97  Meier, Georg  g  GER  2657  0  1987
 98  Bachmann, Axel  g  PAR  2656  33  1989
 99  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2656  18  1989
 100  Korobov, Anton  g  UKR  2656  0  1985

 

I među damama promjena na dugom mjestu liste, na koje se posle pauze od mjesec dana vratila Humpi Koneru sa 2580, posle osvajanja 5 poena rejtinga na gran priju u kineskom gradu Čengdu. Prvakinja svijeta Hou Jifan čvrsto drži prvo mjesto sa rejtingom 2658. Mlada Kineskinja je u prethodnom periodu uvećala svoj rejting za 5 poena, zahvaljujući dobroj igri na superturniru u Hainan Danžou. Već smo navikli da je jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 Nataša Bojković, na 61. mjestu sa 2406. Evo i kompletne liste:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2658  9  1994
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2580  11  1987
 3  Ju, Wenjun  g  CHN  2575  15  1991
 4  Muzychuk, Anna  g  UKR  2544  11  1990
 5  Harika, Dronavalli  g  IND  2542  15  1991
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2539  11  1992
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2538  9  1984
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2536  0  1983
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2530  0  1989
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2529  0  1987
 11  Gunina, Valentina  g  RUS  2520  0  1989
 12  Zhao, Xue  g  CHN  2518  15  1985
 13  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2515  15  1979
 14  Sebag, Marie  g  FRA  2488  0  1986
 15  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2486  11  1984
 16  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2484  0  1985
 17  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2483  0  1985
 18  Lei, Tingjie  wg  CHN  2480  4  1997
 19  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2476  9  1985
 20  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2475  15  1991
 21  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2475  9  1998
 22  Zhukova, Natalia  g  UKR  2475  0  1979
 23  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2474  10  1987
 24  Shen, Yang  m  CHN  2474  3  1989
 25  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2467  0  1980
 26  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2465  0  1992
 27  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2463  11  1988
 28  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2462  9  1993
 29  Socko, Monika  g  POL  2454  9  1978
 30  Girya, Olga  wg  RUS  2452  15  1991
 31  Ushenina, Anna  g  UKR  2452  7  1985
 32  Skripchenko, Almira  m  FRA  2452  0  1976
 33  Galliamova, Alisa  m  RUS  2450  0  1972
 34  Huang, Qian  wg  CHN  2450  0  1986
 35  Zatonskih, Anna  m  USA  2449  0  1978
 36  Krush, Irina  g  USA  2444  9  1983
 37  Danielian, Elina  g  ARM  2444  0  1978
 38  Cramling, Pia  g  SWE  2441  20  1963
 39  Hunt, Harriet V  m  ENG  2440  0  1978
 40  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2439  11  1982
 41  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2439  10  1987
 42  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2437  19  1974
 43  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2437  7  2000
 44  Cori T., Deysi  wg  PER  2433  19  1993
 45  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2428  0  1987
 46  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2426  0  1982
 47  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2423  10  1997
 48  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2423  7  1996
 49  Melia, Salome  m  GEO  2419  10  1987
 50  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2418  9  1992
 51  Ding, Yixin  wg  CHN  2418  4  1991
 52  Guo, Qi  m  CHN  2417  4  1995
 53  Gaponenko, Inna  m  UKR  2416  0  1976
 54  Shvayger, Yuliya  wm  ISR  2415  10  1994
 55  Karavade, Eesha  m  IND  2415  0  1987
 56  Padmini, Rout  m  IND  2415  0  1994
 57  Daulyte, Deimante  m  LTU  2412  9  1989
 58  Nechaeva, Marina  m  RUS  2410  9  1986
 59  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL  2409  9  1987
 60  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2408  0  1987
 61  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2406  0  1971
 62  Derakhshani, Dorsa  wm  IRI  2405  0  1998
 63  Shuvalova, Polina  wf  RUS  2398  19  2001
 64  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2398  9  1975
 65  Ni, Shiqun  wg  CHN  2398  4  1997
 66  Tania, Sachdev  m  IND  2396  9  1986
 67  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2395  0  1978
 68  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2391  0  1986
 69  Bulmaga, Irina  m  ROU  2389  20  1993
 70  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2389  9  2000
 71  Zimina, Olga  m  ITA  2389  7  1982
 72  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 73  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2386  25  1994
 74  Houska, Jovanka  m  ENG  2386  0  1980
 75  Videnova, Iva  m  BUL  2386  0  1987
 76  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2386  0  1995
 77  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2384  0  1979
 78  Kovanova, Baira  wg  RUS  2382  9  1987
 79  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2382  6  1988
 80  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2382  0  1997
 81  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2381  9  1968
 82  Gara, Ticia  wg  HUN  2379  6  1984
 83  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2379  0  1974
 84  Lujan, Carolina  m  ARG  2378  10  1985
 85  Brunello, Marina  f  ITA  2376  13  1994
 86  Savina, Anastasia  m  RUS  2375  9  1992
 87  Michna, Marta  wg  GER  2375  0  1978
 88  Arabidze, Meri  m  GEO  2374  10  1994
 89  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2372  9  1977
 90  Berend, Elvira  wg  LUX  2372  0  1965
 91  Lazarne Vajda, Szidonia  m  HUN  2372  0  1979
 92  Hoolt, Sarah  wg  GER  2371  9  1988
 93  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2370  7  1991
 94  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2370  0  1989
 95  Wang, Jue  wg  CHN  2369  15  1995
 96  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2369  10  1977
 97  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2368  9  1985
 98  Peng, Zhaoqin  g  NED  2368  9  1968
 99  Zhai, Mo  wg  CHN  2368  4  1996
 100  Stockova, Zuzana  m  SVK  2368  0  1977

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu