1 April, 2017 - 14:40

FIDE rejting lista - april 2017

Prvenstvo Crne Gore u Baru donijelo je dosta promjena u rejtinzima najboljih crnogorskih šahista, ali je poredak u vrhu liste ostao uglavnom nepromijenjen. Na čelu je i dalje Nikola Đukić, kome je šampionska titula donijela 7 poena rejtinga, čime se učvrstio na prvom mjestu liste sa 2515. Dragan Kosić je i dalje drugi sa 2476, što je 4 poena manje nego što je imao u martu. Blažo Kalezić je ostao na trećem mjestu posle državnog šampionata, na kojem je osvojio 4 poena i tao stigao do 2469. Četvrtoplasirani Luka Drašković nije blistao u Baru, gdje je izgubio 10 poena, ali je prije toga zablistao u Beogradu, gdje je osvojio prvu normu za velemajstora i 19 poena rejtinga, što ga je u ukupnom skoru dovelo do 2467. Mladi Andrej Šuković je odličnom igrom na Prvenstvu Crne Gore zaradio čak 55 poena rejtinga, pa je sada 34. igrač Crne Gore sa rejtingom 2254. Evo i liste prvih 100:

 

  Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2515  11  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2476  12  1970
 3  Kalezic, Blazo  m  MNE  2469  11  1978
 4  Draskovic, Luka  m  MNE  2467  21  1995
 5  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2462  11  1966
 6  Drasko, Milan  g  MNE  2445  21  1962
 7  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2426  0  1961
 8  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2424  11  1965
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2409  11  1949
 10  Mijovic, Stefan  m  MNE  2405  0  1988
 11  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2399  0  1977
 12  Krivokapic, Marko  m  MNE  2390  0  1985
 13  Potpara, Nikola    MNE  2380  10  1993
 14  Miljanic, Boro  m  MNE  2368  0  1965
 15  Lekic, Dusan  m  MNE  2364  3  1969
 15  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2364  0  1961
 17  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  0  1958
 18  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2338  0  1947
 19  Benderac, Srdjan  f  MNE  2337  0  1973
 20  Vlatkovic, Milos  f  MNE  2334  0  1978
 21  Kontic, Djordjije  m  MNE  2320  11  1969
 21  Bozovic, Nikola  f  MNE  2320  0  1959
 23  Milovic, Jovan    MNE  2306  0  1985
 23  Nikac, Predrag  m  MNE  2306  0  1968
 25  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2301  0  1962
 26  Draganic, Veljko    MNE  2300  0  1983
 27  Saric, Igor  f  MNE  2285  0  1973
 28  Tomic, Aleksandar  f  MNE  2279  0  1996
 29  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2275  0  1949
 30  Petijevic, Vaso  f  MNE  2271  11  1971
 31  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2261  9  1997
 32  Mrsevic, Miroslav    MNE  2259  7  1962
 33  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2258  0  1968
 34  Sukovic, Andrej    MNE  2254  11  1999
 35  Pecurica, Milos    MNE  2243  11  1994
 36  Maric, Bozo    MNE  2231  0  1978
 37  Vujacic, Igor    MNE  2228  0  1981
 38  Vukcevic, Nemanja    MNE  2220  0  1991
 39  Scekic, Veljko    MNE  2218  0  1989
 40  Bulatovic, Dragan    MNE  2217  0  1978
 41  Kisic, Bozidar    MNE  2213  0  1996
 42  Musovic, Armin    MNE  2212  0  1989
 43  Popovic, Mladen  f  MNE  2210  0  1956
 43  Vulinovic, Radivoje    MNE  2210  0  1968
 45  Batricevic, Sasa    MNE  2206  0  1972
 46  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2200  0  1986
 47  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2198  1  1949
 48  Pejovic, Jovan    MNE  2195  0  1956
 49  Darmanovic, Srdjan    MNE  2192  0  1961
 50  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2186  8  1946
 50  Karisik, Nenad    MNE  2186  0  1989
 52  Popadic, Dragan  f  MNE  2164  0  1961
 53  Batricevic, Jovo  f  MNE  2159  0  1966
 54  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2155  0  1992
 55  Cirovic, Miroljub    MNE  2147  0  2000
 56  Rovcanin, Zeljko    MNE  2136  0  1962
 57  Borozan, Nikola    MNE  2135  0  1975
 57  Mustafic, Ismet    MNE  2135  0  1960
 59  Anicic, Vuko    MNE  2132  0  1953
 60  Perosevic, Aleksandar    MNE  2128  0  1965
 61  Andjic, Borislav    MNE  2122  0  1963
 61  Nikolic, Zoran    MNE  2122  0  1968
 63  Ratkovic, Milorad    MNE  2121  0  1966
 64  Djokovic, Mirsad    MNE  2119  0  1970
 64  Kraljevic, Ivan    MNE  2119  0  1978
 66  Mitrovic, Stevan    MNE  2114  0  1958
 66  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2114  0  1983
 68  Stanicic, Josip    MNE  2112  0  1948
 68  Vih, Antun    MNE  2112  0  1949
 70  Bajkovic, Nikola    MNE  2102  0  1948
 71  Ivanovic, Vojislav    MNE  2101  0  1954
 71  Popovic, Zoran    MNE  2101  0  1960
 73  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2100  0  1953
 74  Laban, Zoran    MNE  2089  0  1965
 75  Balic, Adnan    MNE  2087  0  1985
 76  Knezevic, Miodrag    MNE  2079  0  1975
 77  Rasovic, Uros    MNE  2078  0  1991
 78  Loncar, Milenko    MNE  2055  0  1968
 79  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2044  0  1971
 80  Petrovic, Slavko    MNE  2043  0  1955
 81  Jovancevic, Jovan    MNE  2039  0  1995
 82  Cerovic, Zoran    MNE  2038  0  1967
 83  Andjic, Milonja    MNE  2037  0  1959
 84  Sakotic, Jasna  wf  MNE  2032  0  1967
 85  Mitrovic, Miroslav    MNE  2031  0  1958
 86  Bubanja, Diko    MNE  2030  0  1957
 87  Radonjic, Milan    MNE  2026  0  1994
 87  Stojanovic, Nebojsa    MNE  2026  0  1958
 89  Durutovic, Dragutin    MNE  2020  0  1946
 90  Pobor, Nebojsa    MNE  2013  0  1970
 91  Kandic, Milojko    MNE  2012  0  1978
 92  Perkovic, Radovan    MNE  2010  0  1988
 93  Draskovic, Davor    MNE  2004  0  1994
 93  Vico, Milan    MNE  2004  0  1953
 95  Skenderovic, Ismet    MNE  1993  0  1959
 96  Ivanovic, Milan    MNE  1986  0  1962
 97  Agovic, Sadudin    MNE  1974  0  1960
 98  Lukic, Lazar    MNE  1967  0  1999
 99  Putnik, Perica    MNE  1965  0  1968
 100  Carapic, Predrag    MNE  1959  0  2001

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Svjetska elita je bila prilično neaktivna u proteklih mjesec dana, pa nije bilo značajnijih promjena u vrhu. Broj 1 je kao i obično svjetski šampion Magnus Karlsen sa 2838, a prate ga Vesli So sa 2822, Fabijano Karuana sa 2817 i Vladimir Kramnik sa 2811. Član ŠK Budućnost i jedini predstavnik bivše Jugoslavije među prvih 100 Robert Markuš nastavlja da lagano napreduje na listi, pa je ovog mjeseca na 73. poziciji sa 2672, poen više nego u martu. Lista prvih 100 izgleda ovako:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2838  0  1990
 2  So, Wesley  g  USA  2822  0  1993
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2817  0  1992
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2811  0  1975
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2803  0  1990
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2793  0  1987
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2786  0  1969
 8  Karjakin, Sergey  g  RUS  2783  0  1990
 9  Aronian, Levon  g  ARM  2774  0  1982
 10  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2772  0  1985
 11  Giri, Anish  g  NED  2771  2  1994
 12  Adams, Michael  g  ENG  2761  0  1971
 13  Ding, Liren  g  CHN  2759  0  1992
 14  Harikrishna, P.  g  IND  2755  2  1986
 15  Eljanov, Pavel  g  UKR  2751  0  1983
 16  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2751  0  1990
 17  Yu, Yangyi  g  CHN  2750  9  1994
 18  Grischuk, Alexander  g  RUS  2750  0  1983
 19  Svidler, Peter  g  RUS  2747  2  1976
 20  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2745  0  1987
 21  Topalov, Veselin  g  BUL  2741  0  1975
 22  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2739  0  1983
 23  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2734  0  1990
 24  Navara, David  g  CZE  2732  3  1985
 25  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2732  0  1969
 26  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2729  9  1987
 27  Wei, Yi  g  CHN  2727  13  1999
 28  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2727  11  1985
 29  Le, Quang Liem  g  VIE  2726  12  1991
 30  Gelfand, Boris  g  ISR  2724  0  1968
 31  Li, Chao b  g  CHN  2720  0  1989
 32  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2718  0  1983
 33  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2714  0  1980
 34  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2713  13  1985
 35  Jobava, Baadur  g  GEO  2712  14  1983
 36  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2710  1  1986
 37  Radjabov, Teimour  g  AZE  2710  0  1987
 38  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2710  0  1982
 39  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2709  0  1983
 40  Matlakov, Maxim  g  RUS  2707  11  1991
 41  Wang, Yue  g  CHN  2706  0  1987
 42  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2702  3  1985
 43  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2701  2  1989
 44  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2701  0  1987
 45  Leko, Peter  g  HUN  2699  2  1979
 46  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2698  2  1979
 47  Bacrot, Etienne  g  FRA  2696  2  1983
 48  Almasi, Zoltan  g  HUN  2696  0  1976
 49  Rapport, Richard  g  HUN  2696  0  1996
 50  Korobov, Anton  g  UKR  2695  11  1985
 51  Shirov, Alexei  g  LAT  2693  5  1972
 52  Wang, Hao  g  CHN  2690  9  1989
 53  Mamedov, Rauf  g  AZE  2689  9  1988
 54  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2688  9  1986
 55  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2686  1  1986
 56  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2684  18  1995
 57  Howell, David W L  g  ENG  2684  13  1990
 58  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2684  4  1976
 59  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2684  0  1998
 60  Short, Nigel D  g  ENG  2683  0  1965
 61  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2681  0  1974
 62  Sadler, Matthew D  g  ENG  2680  2  1974
 63  Safarli, Eltaj  g  AZE  2680  0  1992
 64  Najer, Evgeniy  g  RUS  2679  9  1977
 65  Anton Guijarro, David  g  ESP  2679  1  1995
 66  Shankland, Samuel L  g  USA  2678  18  1991
 67  Movsesian, Sergei  g  ARM  2677  11  1978
 68  Ragger, Markus  g  AUT  2677  10  1988
 69  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2677  9  1998
 70  Akopian, Vladimir  g  ARM  2675  0  1971
 71  Morozevich, Alexander  g  RUS  2675  0  1977
 72  Ni, Hua  g  CHN  2674  0  1983
 73  Markus, Robert  g  SRB  2672  2  1983
 74  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2671  18  1989
 75  Smirin, Ilia  g  ISR  2671  11  1968
 76  Jones, Gawain C B  g  ENG  2671  3  1987
 77  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2670  9  1994
 78  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2670  4  1980
 79  Laznicka, Viktor  g  CZE  2670  2  1988
 80  Negi, Parimarjan  g  IND  2670  0  1993
 81  Van Wely, Loek  g  NED  2669  3  1972
 82  Kamsky, Gata  g  USA  2668  10  1974
 83  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2668  9  1981
 84  Onischuk, Alexander  g  USA  2667  0  1975
 85  Bareev, Evgeny  g  CAN  2666  0  1966
 86  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2666  0  1983
 87  Xiong, Jeffery  g  USA  2665  18  2000
 88  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2665  3  1989
 89  Fressinet, Laurent  g  FRA  2665  2  1981
 90  Amin, Bassem  g  EGY  2663  4  1988
 91  Robson, Ray  g  USA  2663  3  1994
 92  Ipatov, Alexander  g  TUR  2662  9  1993
 93  Adhiban, B.  g  IND  2661  9  1992
 94  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2661  0  1985
 95  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2661  0  1976
 96  Dubov, Daniil  g  RUS  2660  9  1996
 97  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 98  Kovalenko, Igor  g  LAT  2659  9  1988
 99  Motylev, Alexander  g  RUS  2658  9  1979
 100  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2658  3  1967
 101  Grachev, Boris  g  RUS  2658  0  1986

 

Dame su bile prilično aktivne u prethodnom periodu, najviše zahvaljujući Prvenstvu svijeta održanom u Teheranu. Nova šampionka Tan Žongji je zbog specifičnosti takmičenja po kup sistemu osvojila skromnih 6 poena rejtinga i nalazi se na 13. mjestu liste sa 2508. Poražena u finalu Ana Muzičuk je mnogo bolje prošla u rejting obračunu i sa novih 18 poena se učvrstila na trećem mjestu liste sa 2587. Već standardno, Hou Jifan je ubjedljivo prva sa 2649, dok je Nataša Bojković jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100, na 67. mjestu sa 2398. Evo i kompletne liste:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2649  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2596  8  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2587  14  1990
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2557  0  1987
 5  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2546  0  1992
 6  Lagno, Kateryna  g  RUS  2543  0  1989
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2541  10  1984
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2528  8  1987
 10  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2527  17  1979
 11  Harika, Dronavalli  g  IND  2521  10  1991
 12  Gunina, Valentina  g  RUS  2509  4  1989
 13  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2508  14  1991
 14  Zhao, Xue  g  CHN  2499  4  1985
 15  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2496  4  1987
 16  Sebag, Marie  g  FRA  2488  0  1986
 17  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2478  6  1985
 18  Shen, Yang  m  CHN  2473  6  1989
 19  Lei, Tingjie  g  CHN  2471  9  1997
 20  Girya, Olga  wg  RUS  2470  4  1991
 21  Socko, Monika  g  POL  2462  3  1978
 22  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2459  12  1980
 23  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2456  2  1984
 24  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2454  4  1985
 25  Zatonskih, Anna  m  USA  2453  1  1978
 26  Cramling, Pia  g  SWE  2452  9  1963
 27  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2452  4  1998
 28  Ni, Shiqun  wg  CHN  2450  8  1997
 29  Huang, Qian  wg  CHN  2450  4  1986
 30  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2450  2  1997
 31  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2449  13  1996
 32  Ushenina, Anna  g  UKR  2449  4  1985
 33  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2449  2  1987
 34  Krush, Irina  g  USA  2448  9  1983
 35  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2446  4  1992
 36  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2445  11  1988
 37  Galliamova, Alisa  m  RUS  2444  0  1972
 38  Daulyte, Deimante  m  LTU  2443  2  1989
 39  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2442  9  2000
 40  Hunt, Harriet V  m  ENG  2440  0  1978
 41  Zhukova, Natalia  g  UKR  2438  2  1979
 42  Danielian, Elina  g  ARM  2437  2  1978
 43  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2431  0  1987
 44  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2429  20  1982
 45  Tania, Sachdev  m  IND  2429  0  1986
 46  Cori T., Deysi  wg  PER  2428  11  1993
 47  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2426  4  1993
 48  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2425  2  1982
 49  Zhu, Chen  g  QAT  2424  4  1976
 50  Skripchenko, Almira  m  FRA  2420  3  1976
 51  Ding, Yixin  wg  CHN  2420  0  1991
 52  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2419  25  1992
 53  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2418  11  1974
 54  Gaponenko, Inna  m  UKR  2416  4  1976
 55  Shvayger, Yuliya  wg  ISR  2416  0  1994
 56  Szczepkowska, Karina  m  POL  2414  1  1987
 57  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2413  3  1987
 58  Guo, Qi  m  CHN  2413  0  1995
 59  Turova, Irina  m  RUS  2413  0  1979
 60  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2411  9  1994
 61  Karavade, Eesha  m  IND  2405  9  1987
 62  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2400  15  1975
 63  Melia, Salome  m  GEO  2400  13  1987
 64  Padmini, Rout  m  IND  2400  6  1994
 65  Matnadze, Ana  m  ESP  2399  0  1983
 66  Hoolt, Sarah  wg  GER  2398  10  1988
 67  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2398  0  1971
 68  Houska, Jovanka  m  ENG  2397  0  1980
 69  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2396  0  1980
 70  Tsolakidou, Stavroula  wg  GRE  2395  9  2000
 71  Zimina, Olga  m  ITA  2395  4  1982
 72  Nechaeva, Marina  m  RUS  2395  2  1986
 73  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2394  11  1986
 74  Bulmaga, Irina  m  ROU  2394  10  1993
 75  Lujan, Carolina  m  ARG  2392  0  1985
 76  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2392  0  1988
 77  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2390  0  1978
 78  Michna, Marta  wg  GER  2389  3  1978
 79  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 80  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2387  2  1995
 81  Bivol, Alina  wm  RUS  2383  0  1996
 82  Ovod, Evgenija  m  RUS  2382  9  1982
 83  Charochkina, Daria  m  RUS  2381  11  1990
 84  Savina, Anastasia  m  RUS  2378  6  1992
 85  Papp, Petra  wg  HUN  2378  1  1993
 86  Peng, Zhaoqin  g  NED  2378  1  1968
 87  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2376  9  2001
 88  Klek, Hanna Marie    GER  2376  1  1995
 89  Kovanova, Baira  wg  RUS  2376  0  1987
 90  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2375  0  1979
 91  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2374  1  1968
 92  Arabidze, Meri  m  GEO  2373  18  1994
 93  Kulon, Klaudia  wg  POL  2372  1  1992
 94  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2372  0  1977
 95  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2370  18  1987
 96  Osmanodja, Filiz  wm  GER  2370  9  1996
 97  Videnova, Iva  m  BUL  2370  0  1987
 98  Paikidze, Nazi  m  USA  2369  0  1993
 99  Yildiz, Betul Cemre  wg  TUR  2367  8  1989
 100  Kachiani-Gersinska, Ketino  m  GER  2366  2  1971

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu