1 April, 2016 - 16:09

FIDE rejting lista - april 2016

Nikola Đukić je izgubio 3 poena rejtinga na II Open turniru ŠK Budućnost 2016, ali se i dalje nalazi na čelu liste najboljih igrača Crne Gore sa 2563. Dragan Kosić je u 6 partija za klubove iz Italije i Mađarske popravio svoj rejting za 9 poena i sa 2509 se na diobi 2. mjesta pridružio Dragiši Blagojeviću, koji nije igrao rejtingovane partije u ovom obračunskom periodu. Blažo Kalezić je sa 2 zarađena poena na turniru Budućnosti došao do 2447 i probio se na 5. mjesto ispred Milana Draška, koji posle izgubljenih 7 poena na italijanskoj ligi ima 2440. Pobjednik II Open turnira ŠK Budućnost 2016 Predrag Nikač je tim rezultatom na svoj konto dodao 27 poena rejtinga, čime je stigao do 2289 i 28. mjesta. Lista 100 najboljih igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2563  7  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2509  6  1970
 2  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2509  0  1966
 4  Draskovic, Luka  m  MNE  2454  0  1995
 5  Kalezic, Blazo  m  MNE  2447  7  1978
 6  Drasko, Milan  g  MNE  2440  5  1962
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2416  3  1965
 8  Mijovic, Stefan  m  MNE  2413  0  1988
 9  Krivokapic, Marko  m  MNE  2412  0  1985
 9  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2412  0  1961
 11  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2406  0  1949
 12  Potpara, Nikola    MNE  2402  0  1993
 13  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2400  0  1977
 14  Nikolic, Nebojsa    MNE  2379  0  1968
 15  Miljanic, Boro  m  MNE  2377  0  1965
 16  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2360  0  1961
 17  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2354  0  1947
 18  Draganic, Veljko    MNE  2353  0  1983
 19  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2348  0  1958
 20  Lekic, Dusan  m  MNE  2337  1  1969
 21  Bozovic, Nikola  f  MNE  2321  0  1959
 22  Vlatkovic, Milos    MNE  2312  0  1978
 23  Saric, Igor  f  MNE  2311  0  1973
 24  Benderac, Srdjan  f  MNE  2310  0  1973
 25  Milovic, Jovan    MNE  2307  7  1985
 26  Kontic, Djordjije  m  MNE  2304  6  1969
 27  Batricevic, Sasa    MNE  2296  0  1972
 28  Nikac, Predrag  m  MNE  2289  7  1968
 29  Tomic, Aleksandar    MNE  2287  0  1996
 30  Petijevic, Vaso  f  MNE  2280  0  1971
 31  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2273  0  1997
 32  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2267  0  1949
 33  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2261  0  1969
 34  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2259  0  1949
 35  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2251  7  1968
 36  Grbovic, Veselin  f  MNE  2240  0  1953
 37  Tomic, Goran  f  MNE  2232  0  1959
 38  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 39  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2226  0  1986
 40  Bulatovic, Dragan    MNE  2222  0  1978
 41  Mrsevic, Miroslav    MNE  2221  0  1962
 42  Vukcevic, Nemanja    MNE  2214  7  1991
 43  Maric, Bozo    MNE  2210  7  1978
 43  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 45  Musovic, Armin    MNE  2203  0  1989
 46  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2202  0  1966
 47  Kisic, Bozidar    MNE  2201  6  1996
 47  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2201  0  1962
 49  Popovic, Mladen  f  MNE  2200  0  1956
 50  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2192  0  1946
 50  Lutovac, Maksim    MNE  2192  0  1936
 52  Scekic, Veljko    MNE  2189  7  1989
 53  Savovic, Dragan    MNE  2181  0  1954
 54  Vulinovic, Radivoje    MNE  2174  0  1968
 55  Popadic, Dragan  f  MNE  2172  0  1961
 56  Pecurica, Milos    MNE  2171  6  1994
 57  Karisik, Nenad    MNE  2169  7  1989
 58  Popovic, Zoran    MNE  2163  0  1960
 59  Saranovic, Mitar    MNE  2162  0  1983
 60  Darmanovic, Srdjan    MNE  2159  1  1961
 61  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2155  0  1992
 62  Perosevic, Aleksandar    MNE  2150  0  1965
 63  Rovcanin, Zeljko    MNE  2145  7  1962
 64  Vujacic, Igor    MNE  2144  5  1981
 65  Batricevic, Jovo  f  MNE  2137  0  1966
 65  Ivanovic, Vojislav    MNE  2137  0  1954
 67  Radoman, Milan    MNE  2133  0  1969
 68  Borozan, Nikola    MNE  2130  0  1975
 68  Nikolic, Zoran    MNE  2130  0  1968
 70  Anicic, Vuko    MNE  2129  0  1953
 71  Ratkovic, Milorad    MNE  2128  0  1966
 72  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2127  0  1983
 73  Adzic, Slobodan  f  MNE  2122  0  1957
 74  Kraljevic, Ivan    MNE  2121  0  1978
 74  Vih, Antun    MNE  2121  0  1949
 76  Scekic, Nenad    MNE  2119  0  1969
 76  Vukovic, Momcilo    MNE  2119  0  1935
 78  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2112  0  1953
 79  Bajkovic, Nikola    MNE  2111  0  1948
 80  Mitrovic, Stevan    MNE  2101  0  1958
 81  Savic, Vladimir    MNE  2097  0  1971
 82  Djokovic, Mirsad    MNE  2091  0  1970
 82  Laban, Zoran    MNE  2091  0  1965
 82  Rasovic, Uros    MNE  2091  0  1991
 85  Minic, Milan  f  MNE  2088  0  1953
 86  Ralevic, Zoran    MNE  2087  0  1952
 87  Scepanovic, Dalibor    MNE  2085  0  1982
 88  Cerovic, Zoran    MNE  2079  0  1967
 89  Balic, Adnan    MNE  2078  0  1985
 90  Bubanja, Diko    MNE  2075  0  1957
 91  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2073  0  1971
 92  Petrovic, Slavko    MNE  2066  0  1955
 93  Knezevic, Miodrag    MNE  2064  0  1975
 94  Andjic, Milonja    MNE  2059  0  1959
 94  Lekic, Lazar    MNE  2059  0  1997
 96  Abramovic, Dragoljub    MNE  2057  6  1958
 96  Putnik, Perica    MNE  2057  0  1968
 98  Sukovic, Andrej    MNE  2052  5  1999
 99  Durutovic, Dragutin    MNE  2041  4  1946
 100  Mugosa, Srdjan    MNE  2039  0  1964

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Svjetski prvak Magnus Karlsen je i dalje ubjedljivo prvi na svjetskoj listi sa 2851. Njegov izazivač Sergej Karjakin je pobjedom na turniru kandidata popravio svoj rejting za 19 poena i tako se probio na 8. mjesto sa 2779. Igrač koji je na tom mjestu bio mjesec dana ranije, Veselin Topalov, sada je 16. sa 2754, jer ga je poslednje mjesto na turniru kandidata koštalo čak 26 poena rejtinga. Među prvih 100 nema nijednog igrača iz bivše Jugoslavije. Član ŠK Budućnost Ivan Ivanišević, koji je na prethodnoj listi zauzimao 78. mjesto je na Grenke openu izgubio 14 poena i sada je 107. igrač svijeta sa 2651. Kompletna lista prvih 100 izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2851  0  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801  0  1975
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2795  14  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2790  14  1994
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2788  1  1990
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  14  1987
 7  Aronian, Levon  g  ARM  2784  14  1982
 8  Karjakin, Sergey  g  RUS  2779  14  1990
 9  Ding, Liren  g  CHN  2777  0  1992
 10  So, Wesley  g  USA  2773  0  1993
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2770  14  1969
 12  Eljanov, Pavel  g  UKR  2765  0  1983
 13  Harikrishna, P.  g  IND  2763  2  1986
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2762  14  1976
 15  Li, Chao b  g  CHN  2755  9  1989
 16  Topalov, Veselin  g  BUL  2754  14  1975
 17  Grischuk, Alexander  g  RUS  2752  0  1983
 18  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2750  9  1985
 19  Gelfand, Boris  g  ISR  2740  9  1968
 20  Yu, Yangyi  g  CHN  2738  0  1994
 21  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2736  8  1990
 22  Wang, Hao  g  CHN  2732  9  1989
 23  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2732  0  1983
 24  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2731  0  1983
 25  Adams, Michael  g  ENG  2728  3  1971
 26  Navara, David  g  CZE  2726  0  1985
 27  Radjabov, Teimour  g  AZE  2726  0  1987
 28  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2725  10  1987
 29  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2722  0  1987
 30  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2719  9  1985
 31  Wang, Yue  g  CHN  2718  0  1987
 32  Rapport, Richard  g  HUN  2717  19  1996
 33  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2716  2  1987
 34  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2712  0  1983
 35  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2710  0  1969
 36  Le, Quang Liem  g  VIE  2709  0  1991
 37  Leko, Peter  g  HUN  2705  0  1979
 38  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2703  9  1990
 39  Wei, Yi  g  CHN  2700  9  1999
 40  Bacrot, Etienne  g  FRA  2698  11  1983
 41  Ragger, Markus  g  AUT  2697  18  1988
 42  Korobov, Anton  g  UKR  2695  18  1985
 43  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2695  14  1986
 44  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2695  2  1980
 45  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2694  0  1979
 46  Matlakov, Maxim  g  RUS  2693  9  1991
 47  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2693  9  1983
 48  Fressinet, Laurent  g  FRA  2692  4  1981
 49  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2692  0  1986
 50  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2692  0  1974
 51  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2691  23  1982
 52  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2689  9  1990
 53  Shirov, Alexei  g  LAT  2686  11  1972
 54  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2685  2  1967
 55  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 56  Najer, Evgeniy  g  RUS  2682  9  1977
 57  Almasi, Zoltan  g  HUN  2682  2  1976
 58  Ni, Hua  g  CHN  2681  18  1983
 59  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2680  18  1995
 60  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2680  6  1989
 61  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2679  9  1985
 62  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2679  0  1982
 63  Kamsky, Gata  g  USA  2678  18  1974
 64  Howell, David W L  g  ENG  2678  2  1990
 65  Bareev, Evgeny  g  CAN  2675  0  1966
 66  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2674  9  1993
 67  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2674  0  1986
 68  Laznicka, Viktor  g  CZE  2673  9  1988
 69  Postny, Evgeny  g  ISR  2673  4  1981
 70  Jobava, Baadur  g  GEO  2672  13  1983
 71  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2672  9  1976
 72  Short, Nigel D  g  ENG  2671  0  1965
 73  Sadler, Matthew D  g  ENG  2670  2  1974
 74  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2669  9  1998
 75  McShane, Luke J  g  ENG  2669  2  1984
 76  Lysyj, Igor  g  RUS  2668  0  1987
 77  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2667  20  1980
 78  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2667  8  1976
 79  Smirin, Ilia  g  ISR  2665  4  1968
 80  Efimenko, Zahar  g  UKR  2665  3  1985
 81  Onischuk, Alexander  g  USA  2664  0  1975
 82  Hou, Yifan  g  CHN  2663  12  1994
 83  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2663  2  1998
 84  Adhiban, B.  g  IND  2663  0  1992
 85  Robson, Ray  g  USA  2663  0  1994
 86  Kovalenko, Igor  g  LAT  2662  4  1988
 87  Dreev, Aleksey  g  RUS  2662  0  1969
 88  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2660  11  1985
 89  Negi, Parimarjan  g  IND  2660  1  1993
 90  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 91  Meier, Georg  g  GER  2659  17  1987
 92  Movsesian, Sergei  g  ARM  2659  9  1978
 93  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2658  0  1995
 94  Sethuraman, S.P.  g  IND  2658  0  1993
 95  Piorun, Kacper  g  POL  2657  2  1991
 96  Safarli, Eltaj  g  AZE  2656  9  1992
 97  Shankland, Samuel L  g  USA  2656  9  1991
 98  Akopian, Vladimir  g  ARM  2656  0  1971
 99  Swiercz, Dariusz  g  POL  2655  9  1994
 100  Amin, Bassem  g  EGY  2655  0  1988

 

Među damama je standardno neprikosnovena Hou Jifan, kojoj je pobjeda u meču za prvakinju svijeta protiv Marije Muzičuk donijela 2 poena rejtinga. Ipak, nakon toga je mlada Kineskinja izgubila 6 poena na kvalifikacijama za superturnir u Norveškoj, pa je njen novi rejting 2663, 4 poena manje nego na martovskoj listi. Ostale šahistkinje iz najužeg svjetskog vrha nijesu bile previše aktivne, pa je jedina promjena u poretku među prvih 10 proboj Aleksandre Kostenjuk sa 6. na 5. poziciju sa zarađenih 4 poena na belgijskoj i njemačkoj ligi za trenutnih 2557. Već po običaju, jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, na 63. mjestu sa 2406. Evo i kompletne liste:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2663  12  1994
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2575  0  1987
 3  Ju, Wenjun  g  CHN  2568  0  1991
 4  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2561  9  1992
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2557  3  1984
 6  Muzychuk, Anna  g  UKR  2555  0  1990
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2536  0  1983
 8  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2535  0  1987
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2529  0  1989
 10  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2518  0  1991
 11  Harika, Dronavalli  g  IND  2515  0  1991
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2507  2  1979
 13  Lei, Tingjie  wg  CHN  2504  9  1997
 14  Zhao, Xue  g  CHN  2504  0  1985
 15  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2503  9  1998
 16  Gunina, Valentina  g  RUS  2497  2  1989
 17  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2493  0  1988
 18  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2490  2  2000
 19  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2490  0  1985
 20  Sebag, Marie  g  FRA  2490  0  1986
 21  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2489  20  1985
 22  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2489  0  1984
 23  Zhukova, Natalia  g  UKR  2489  0  1979
 24  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2483  0  1985
 25  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2476  2  1987
 26  Galliamova, Alisa  m  RUS  2475  0  1972
 27  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2475  0  1986
 28  Shen, Yang  m  CHN  2472  9  1989
 29  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2472  4  1992
 30  Cramling, Pia  g  SWE  2471  4  1963
 31  Zatonskih, Anna  m  USA  2470  10  1978
 32  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2467  13  1974
 33  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2466  11  1993
 34  Krush, Irina  g  USA  2465  0  1983
 35  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464  0  1980
 36  Socko, Monika  g  POL  2459  2  1978
 37  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2458  6  1997
 38  Skripchenko, Almira  m  FRA  2453  0  1976
 39  Huang, Qian  wg  CHN  2450  0  1986
 40  Ushenina, Anna  g  UKR  2450  0  1985
 41  Hunt, Harriet V  m  ENG  2449  2  1978
 42  Danielian, Elina  g  ARM  2445  0  1978
 43  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2444  0  1987
 44  Girya, Olga  wg  RUS  2442  13  1991
 45  Padmini, Rout  m  IND  2439  0  1994
 46  Guo, Qi  m  CHN  2436  9  1995
 47  Cori T., Deysi  wg  PER  2435  18  1993
 48  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2435  1  1987
 49  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2434  0  1982
 50  Ding, Yixin  wg  CHN  2426  0  1991
 51  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2421  0  1978
 52  Melia, Salome  m  GEO  2420  9  1987
 53  Turova, Irina  m  RUS  2419  0  1979
 54  Alexandrova, Olga  m  ESP  2418  0  1978
 55  Zhu, Chen  g  QAT  2418  0  1976
 56  Shvayger, Yuliya  wm  ISR  2415  13  1994
 57  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2414  0  1975
 58  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2411  0  1996
 59  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2409  11  1986
 60  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2408  22  1982
 61  Nechaeva, Marina  m  RUS  2408  7  1986
 62  Gaponenko, Inna  m  UKR  2408  2  1976
 63  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2406  0  1971
 64  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL  2405  2  1987
 65  Karavade, Eesha  m  IND  2403  9  1987
 66  Tania, Sachdev  m  IND  2401  10  1986
 67  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2401  0  1992
 68  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2396  9  1995
 69  Daulyte, Deimante  m  LTU  2392  12  1989
 70  Kovanova, Baira  wg  RUS  2391  6  1987
 71  Michna, Marta  wg  GER  2390  4  1978
 72  Videnova, Iva  m  BUL  2389  1  1987
 73  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 74  Savina, Anastasia  m  RUS  2386  6  1992
 75  Derakhshani, Dorsa  wm  IRI  2386  5  1998
 76  Majdan-Gajewska, Joanna  wg  POL  2386  4  1988
 77  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2384  0  1979
 78  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2383  0  1997
 79  Zaiatz, Elena  m  RUS  2382  0  1969
 80  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2381  2  1987
 81  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2381  0  2000
 82  Wang, Jue  wg  CHN  2380  9  1995
 83  Stockova, Zuzana  m  SVK  2380  1  1977
 84  Lujan, Carolina  m  ARG  2380  0  1985
 85  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2379  0  1974
 86  Houska, Jovanka  m  ENG  2376  19  1980
 87  Charochkina, Daria  m  RUS  2376  9  1990
 88  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2376  2  1991
 89  Berend, Elvira  wg  LUX  2375  3  1965
 90  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2375  0  1969
 91  Peng, Zhaoqin  g  NED  2374  1  1968
 92  Zhang, Xiaowen  wg  CHN  2374  0  1989
 93  Guichard, Pauline  wg  FRA  2373  2  1988
 94  Zhai, Mo  wg  CHN  2371  0  1996
 95  Pourkashiyan, Atousa  wg  IRI  2370  7  1988
 96  Zimina, Olga  m  ITA  2369  4  1982
 97  Bivol, Alina  wm  RUS  2368  0  1996
 98  Nemcova, Katerina  wg  USA  2367  0  1990
 99  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2367  0  1977
 100  Bulmaga, Irina  m  ROU  2366  4  1993

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu