31 Oktobar, 2016 - 18:12
Festival šaha Podgorica 2016 - tabela posle 4 kvalifikaciona turnira
Na finalni turnir plasiraće se 20 najuspješnijih učesnika koji su odigrali najmanje tri kvalifikaciona turnira. Za plasman se računaju tri najbolja rezultata. U slučaju istog broja bodova prvi dodatni kriterijum je veći broj odigranih turnira, a drugi najbolji rezultat na jednom turniru.
Poslednji kvalifikacioni turnir biće odigran u subotu 5. novembra sa početkom u 11 časova, dok je finale na programu 12. novembra.
Tabela posle 4 kvalifikaciona turnira:
Plasman | Ime | FED | Rtg | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | Ukupno | |
1 | GM | Đukić Nikola | MNE | 2614 | 19 | 16 | 19 | 20 | 58 |
2 | IM | Kalezić Blažo | MNE | 2604 | 20 | 15 | 20 | - | 55 |
3 | Milović Jovan | MNE | 2383 | 16 | 20 | 11 | 17 | 53 | |
4 | Draganić Veljko | MNE | 2373 | - | 17 | 16 | 18 | 51 | |
5 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2343 | 15 | 18 | 13 | - | 46 |
6 | IM | Podlesnik Bogdan | MNE | 2231 | 18 | 2 | 15 | 11 | 44 |
7 | IM | Nikač Predrag | MNE | 2306 | - | 8 | 17 | 14 | 39 |
8 | Šuković Andrej | MNE | 2161 | - | 12 | 12 | 15 | 39 | |
9 | Vukčević Nemanja | MNE | 2267 | 17 | 9 | 4 | 12 | 38 | |
10 | Pečurica Miloš | MNE | 2222 | - | 6 | 18 | 8 | 32 | |
11 | Durutović Dragutin | MNE | 2204 | 13 | + | 3 | 13 | 29 | |
12 | Lazarević Zoran | MNE | 1955 | 12 | 7 | + | 10 | 29 | |
13 | Radoman Milan | MNE | 2131 | - | 13 | 8 | 5 | 26 | |
14 | Mitrić Nebojša | MNE | 1878 | - | 11 | 6 | 7 | 24 | |
15 | Abramović Dragoljub | MNE | 2105 | 8 | + | 14 | 1 | 23 | |
16 | Rovčanin Željko | MNE | 2283 | - | 19 | + | 3 | 22 | |
17 | Alivodić Dario | MNE | 1707 | 10 | + | 7 | 4 | 21 | |
18 | Korać Dušan | MNE | 1973 | 11 | + | 9 | + | 20 | |
19 | Kadić Branislav | MNE | 2100 | - | 14 | 5 | - | 19 | |
20 | Međedović Marko | MNE | 2126 | - | - | - | 19 | 19 | |
21 | Vujačić Igor | MNE | 2265 | 14 | - | 2 | - | 16 | |
22 | IM | Kontić Đorđije | MNE | 2220 | - | - | - | 16 | 16 |
23 | Vučković Marko | MNE | 1857 | 4 | + | + | 9 | 13 | |
24 | Putnik Perica | MNE | 1988 | 9 | - | + | 2 | 11 | |
25 | Đoković Mirsad | MNE | 2068 | - | - | 10 | - | 10 | |
26 | Sekulović Željko | MNE | 2051 | - | 10 | - | - | 10 | |
27 | Šuković Darko | MNE | 1849 | 5 | 4 | + | + | 9 | |
28 | Jeknić Velimir | MNE | 2078 | 6 | 3 | + | - | 9 | |
29 | Radonjić Milan | MNE | 2028 | 7 | 1 | + | - | 8 | |
30 | WIM | Milović Aleksandra | MNE | 2048 | - | - | - | 6 | 6 |
31 | Ašanin Radomir | MNE | 1914 | - | 5 | + | + | 5 | |
32 | Živković Slaven | MNE | 1779 | 3 | - | + | - | 3 | |
33 | Vujačić Petar | MNE | 1458 | 2 | - | - | - | 2 | |
34 | Vujović Savo | MNE | 1696 | - | + | 1 | + | 1 | |
35 | Pobor Danilo | MNE | 1846 | - | + | + | + | 0 | |
36 | Pobor Milo | MNE | 1830 | - | + | + | + | 0 | |
37 | Đurović Peko | MNE | 1599 | - | + | + | + | 0 | |
38 | Radulović Andrija | MNE | 1851 | - | - | + | - | 0 | |
39 | Koljević Nikolina | MNE | 1527 | - | + | - | - | 0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook