15 Oktobar, 2016 - 23:38

Festival šaha Podgorica 2016 - drugi kvalifikacioni turnir

Festival šaha Podgorica 2016, koji organizuju HL klub i ŠK Omladinac-Budućnost, nastavljen je drugim kvalifikacionim turnirom. Odziv igrača je bio veći nego na prvom turniru, pa se danas u HL klubu okupilo 30 šahista iz više crnogorskih gradova. Najuspješniji je bio Jovan Milović sa 7,5 poena iz 9 kola. On je startovao silovito - sa 7 pobjeda u prvih 7 kola, pa ni nešto slabiji finiš nije dao šansu konkurentima da ga ugroze. Drugo mjesto je pripalo Željku Rovčaninu sa 7 poena. Nagrade su osvojili i trojica igrača sa 6 poena - treći je bio FM Sreten Đukanović, četvrti Veljko Draganić, a peti VM Nikola Đukić.

Treći kvalifikacioni turnir, od ukupno četiri, na programu je 22. oktobra. Dvadeset najuspješnijih učesnika, koji su odigrali najmanje tri kvalifikaciona turnira, plasiraće se u finale, koje će biti odigrano 5. novembra.

Konačna tabela:

Plasman SBr.   Ime FED Rtg Poena  TB1   TB2   TB3 
1 3   Milović Jovan MNE 2383 7,5 51,0 40,0 42,25
2 7   Rovčanin Željko MNE 2283 7,0 48,0 37,0 34,50
3 5 FM Đukanović Sreten MNE 2343 6,0 51,0 40,0 32,00
4 4   Draganić Veljko MNE 2373 6,0 49,5 39,0 30,75
5 1 GM Đukić Nikola MNE 2614 6,0 49,0 37,5 30,75
6 2 IM Kalezić Blažo MNE 2604 5,5 50,0 38,5 28,25
7 15   Kadić Branislav MNE 2100 5,5 48,0 39,0 24,50
8 13   Radoman Milan MNE 2131 5,5 47,5 37,0 25,25
9 12   Šuković Andrej MNE 2161 5,5 45,5 35,0 23,75
10 22   Mitrić Nebojša MNE 1878 5,5 39,5 31,0 20,00
11 17   Sekulović Željko MNE 2052 5,0 40,0 31,0 19,25
12 8   Vukčević Nemanja MNE 2267 5,0 40,0 31,0 18,50
13 6 IM Nikač Predrag MNE 2306 5,0 39,0 31,5 18,50
14 20   Lazarević Zoran MNE 1955 4,5 43,0 34,5 16,75
15 10   Pečurica Miloš MNE 2222 4,5 42,0 32,5 19,75
16 21   Ašanin Radomir MNE 1914 4,5 36,5 28,5 18,00
17 24   Šuković Darko MNE 1849 4,5 31,0 24,5 13,75
18 16   Jeknić Velimir MNE 2078 4,0 45,0 34,5 17,25
19 9 IM Podlesnik Bogdan MNE 2231 4,0 43,0 33,5 16,50
20 18   Radonjić Milan MNE 2028 4,0 36,5 27,5 11,50
21 25   Pobor Danilo MNE 1846 4,0 31,5 24,5 9,50
22 27   Alivodić Dario MNE 1707 3,5 37,5 29,0 12,75
23 26   Pobor Milo MNE 1830 3,5 37,0 28,5 11,00
24 14   Abramović Dragoljub MNE 2105 3,5 36,5 29,0 10,75
25 23   Vučković Marko MNE 1857 3,5 31,0 24,5 9,50
26 19   Korać Dušan MNE 1973 3,0 37,0 29,5 11,00
27 28   Vujović Savo MNE 1696 3,0 34,5 27,5 9,50
28 11   Durutović Dragutin MNE 2204 3,0 29,0 23,0 6,50
29 30   Koljević Nikolina MNE 1527 1,5 34,5 27,5 3,75
30 29   Đurović Peko MNE 1599 1,5 31,5 24,5 4,00

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu