22 Februar, 2016 - 23:17
Brzopotezni turnir "ŠK Berane 2016"
Član ŠK Budućnost FM Sreten Đukanović pobjednik je Brzopoteznog turnira "ŠK Berane 2016", koji je odigran u Beranama 20. februara. Prvotimac našeg kluba je iz 11 kola sakupio 9 poena, pola poena više od drugoplasiranog FM Vjekoslava Vulevića i trećeplasiranog Veljka Šćekića. Na turniru je učestvovalo 40 igrača iz Crne Gore i Srbije, a ukupan nagradni fond je iznosio 400€.
Svi rezultati i statistika turnira mogu se naći na ovom linku.
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2325 | 9,0 | 70,0 | 75,5 | 54,0 |
2 | 2 | FM | Vulević Vjekoslav | MNE | 2318 | 8,5 | 71,5 | 77,0 | 57,0 |
3 | 6 | Šćekić Veljko | MNE | 2262 | 8,5 | 66,0 | 70,0 | 50,5 | |
4 | 4 | Mršević Miroslav | MNE | 2291 | 8,0 | 65,0 | 70,0 | 45,0 | |
5 | 7 | FM | Kahrović Mersid | SRB | 2260 | 7,5 | 70,5 | 74,5 | 49,5 |
6 | 8 | IM | Sekulić Dušan | SRB | 2255 | 7,0 | 57,5 | 61,5 | 40,5 |
7 | 9 | FM | Grbović Veselin | MNE | 2129 | 7,0 | 56,5 | 60,0 | 37,0 |
8 | 3 | FM | Božović Nikola | MNE | 2293 | 6,5 | 72,0 | 77,0 | 44,0 |
9 | 11 | Knežević Miodrag | MNE | 2087 | 6,5 | 71,0 | 74,5 | 44,5 | |
10 | 5 | Mušović Armin | MNE | 2267 | 6,5 | 69,5 | 74,5 | 45,5 | |
11 | 23 | Vučković Marko | MNE | 1861 | 6,5 | 66,0 | 69,5 | 38,5 | |
12 | 16 | Mališic Miodrag | MNE | 1974 | 6,5 | 51,5 | 55,5 | 36,5 | |
13 | 17 | Mališic Miroslav | MNE | 1970 | 6,0 | 65,0 | 69,5 | 38,0 | |
14 | 18 | Ašanin Radomir | MNE | 1954 | 6,0 | 62,5 | 66,0 | 41,0 | |
15 | 15 | Ivanović Ilija | MNE | 1975 | 6,0 | 57,0 | 61,0 | 32,0 | |
16 | 12 | Anđić Milonja | MNE | 2075 | 6,0 | 55,0 | 59,0 | 36,0 | |
17 | 13 | Spalević Dragan | MNE | 2049 | 6,0 | 53,5 | 57,0 | 36,5 | |
18 | 14 | Petrović Slavko | MNE | 2034 | 6,0 | 52,0 | 53,0 | 32,0 | |
19 | 33 | Mujević Džemail | MNE | 0 | 6,0 | 51,0 | 53,5 | 27,5 | |
20 | 22 | Obadović Željko | MNE | 1890 | 5,5 | 58,5 | 62,5 | 29,5 | |
21 | 21 | Bulat Rade | MNE | 1901 | 5,5 | 58,5 | 59,5 | 33,0 | |
22 | 25 | Delević Nina | MNE | 1762 | 5,5 | 54,5 | 57,0 | 29,0 | |
23 | 19 | Adrović Admir | MNE | 1926 | 5,0 | 65,0 | 66,0 | 38,0 | |
24 | 20 | Anđić Vladan | MNE | 1920 | 5,0 | 58,0 | 60,5 | 37,0 | |
25 | 10 | Ivanović Vojislav | MNE | 2129 | 5,0 | 57,0 | 61,0 | 39,0 | |
26 | 24 | Jukić Jovica | MNE | 1832 | 5,0 | 56,0 | 57,0 | 30,0 | |
27 | 28 | Aković Božidar | MNE | 0 | 5,0 | 54,5 | 58,5 | 26,0 | |
28 | 36 | Radić Ivan | MNE | 0 | 5,0 | 51,0 | 53,5 | 29,0 | |
29 | 29 | Cimbaljević Aleksandar | MNE | 0 | 4,5 | 61,0 | 65,5 | 31,0 | |
30 | 37 | Ramdedović Almir | MNE | 0 | 4,5 | 49,5 | 53,0 | 24,0 | |
31 | 27 | Stojanović Slobodan | MNE | 1675 | 4,0 | 59,5 | 60,5 | 28,0 | |
32 | 32 | Husović Smajo | MNE | 0 | 4,0 | 58,0 | 60,5 | 24,5 | |
33 | 34 | Murić Tafilj | MNE | 0 | 4,0 | 54,0 | 56,5 | 26,0 | |
34 | 35 | Palamar Ferid | MNE | 0 | 4,0 | 52,0 | 55,5 | 18,0 | |
35 | 26 | Halilović Dževal | MNE | 1689 | 4,0 | 52,0 | 54,5 | 18,0 | |
36 | 30 | Guberinić Borislav | MNE | 0 | 4,0 | 46,0 | 48,5 | 19,0 | |
37 | 31 | Husović Ervin | MNE | 0 | 3,5 | 47,0 | 48,0 | 17,5 | |
38 | 38 | Šabotić Denis | MNE | 0 | 3,5 | 44,0 | 45,0 | 13,5 | |
39 | 40 | Vujošević Ratko | MNE | 0 | 2,5 | 46,5 | 50,0 | 14,5 | |
40 | 39 | Šabotić Mirsad U. | MNE | 0 | 1,0 | 51,0 | 54,5 | 10,0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook