11 Maj, 2019 - 15:22
V Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2019
ŠK Budućnost nastavlja sa organizacijom turnira povodom velikog jubileja, 70 godina od osnivanja kluba. V Brzopotezni turnir u 2019. okupio je 14 igrača. Prvo mjesto osvojio je Igor Vujačić sa 11 poena iz 13 partija. Drugi je bio Danilo Nenezić sa 10,5 poena, koliko je imao i trećeplasirani Andrej Šuković.
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Vujačić Igor | MNE | 2160 | 11,0 | 5,0 | 62,50 | 0,0 | |
2 | 11 | Nenezić Danilo | MNE | 2111 | 10,5 | 4,5 | 58,50 | 0,0 | |
3 | 9 | FM | Šuković Andrej | MNE | 2319 | 10,5 | 4,5 | 58,25 | 0,0 |
4 | 14 | Ašanin Radomir | MNE | 1863 | 8,5 | 4,5 | 51,50 | 0,0 | |
5 | 12 | Pobor Nebojša | MNE | 2035 | 8,0 | 2,5 | 38,25 | 0,0 | |
6 | 5 | Vujović Savo | MNE | 1919 | 7,0 | 3,5 | 44,25 | 0,0 | |
7 | 13 | Durutović Dragutin | MNE | 2105 | 6,5 | 2,5 | 34,00 | 0,0 | |
8 | 6 | Đurović Peko | MNE | 1998 | 6,5 | 1,0 | 26,00 | 0,0 | |
9 | 7 | FM | Batrićević Jovo | MNE | 2160 | 6,0 | 2,5 | 28,00 | 0,0 |
10 | 3 | Pobor Danilo | MNE | 1954 | 4,0 | 1,0 | 19,00 | 0,0 | |
11 | 8 | Mitrović Miroslav | MNE | 1970 | 3,5 | 2,0 | 21,00 | 0,0 | |
12 | 4 | Pobor Milo | MNE | 1988 | 3,5 | 0,0 | 12,00 | 0,0 | |
13 | 2 | Mitrić Nebojša | MNE | 1969 | 3,0 | 0,5 | 11,50 | 0,0 | |
14 | 10 | Popović Mateja | MNE | 1474 | 2,5 | 1,5 | 15,25 | 0,0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook