I Rapid turnir ŠK Budućnost 2019
Serija turnira kojima će ŠK Budućnost tokom čitave 2019. godine obilježavati sedam decenija postojanja počela je I Rapid turnirom, održanim 2. februara u prostorijama kluba. Posle 7 rundi uzbudljivih borbi prvo mjesto je osvojio FM Armin Mušović sa 5,5 poena, koliko je imao i drugoplasirani Jovan Milović. Treći je bio FM Andrej Šuković sa 5 osvojenih poena.
Na turniru je učestvovao 21 igrač, među kojima i 1 internacionalni majstor, 4 majstora FIDE i 1 ženski internacionalni majstor.
Turniri povodom velikog jubileja Budućnosti nastavljaju se već sledećeg vikenda Open turnirom, koji će se igrati od 8. do 10. februara.
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | FM | Mušović Armin | MNE | 2301 | 5,5 | 28,5 | 31,0 | 0,0 |
2 | 2 | Milović Jovan | MNE | 2335 | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 0,0 | |
3 | 5 | FM | Šuković Andrej | MNE | 2237 | 5,0 | 27,0 | 28,5 | 0,0 |
4 | 4 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2255 | 5,0 | 27,0 | 27,5 | 0,0 |
5 | 10 | Vujačić Igor | MNE | 2143 | 4,5 | 23,5 | 25,0 | 0,0 | |
6 | 1 | IM | Podlesnik Bogdan | MNE | 2352 | 4,5 | 23,0 | 25,5 | 0,0 |
7 | 11 | Abramović Dragoljub | MNE | 2052 | 4,5 | 23,0 | 23,5 | 0,0 | |
8 | 6 | Kisić Božidar | MNE | 2236 | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | |
9 | 19 | Vujović Savo | MNE | 1638 | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | |
10 | 17 | Pobor Milo | MNE | 1772 | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 0,0 | |
11 | 14 | Vučković Marko | MNE | 2009 | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | |
12 | 16 | Đurović Peko | MNE | 1781 | 3,5 | 19,5 | 21,0 | 0,0 | |
13 | 8 | WIM | Milović Aleksandra | MNE | 2206 | 3,5 | 17,5 | 18,0 | 0,0 |
14 | 7 | Karišik Nenad | MNE | 2210 | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 0,0 | |
15 | 13 | Miletić Vuk | MNE | 2012 | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 0,0 | |
16 | 12 | Alivodić Dario | MNE | 2022 | 3,0 | 22,5 | 24,0 | 0,0 | |
17 | 9 | FM | Batrićević Jovo | MNE | 2194 | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 0,0 |
18 | 15 | Pobor Danilo | MNE | 1804 | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 0,0 | |
19 | 18 | Koljević Nikolina | MNE | 1648 | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 0,0 | |
20 | 20 | Drašler Luka | MNE | 1161 | 2,0 | 21,5 | 22,0 | 0,0 | |
21 | 21 | Knežević Nikola | MNE | 0 | 1,0 | 21,5 | 23,0 | 0,0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook