1 Decembar, 2017 - 23:55

FIDE rejting lista - decembar 2017

Osim reprezenativaca Crne Gore koji su nastupali na Ekipnom prvenstvu Evrope na Kritu, većina crnogorskih igrača je bila neaktivna u novembru. Naš najbolje rejtingovani igrač Nikola Đukić je na Kritu popravio svoj rejting za 12 poena i učvrstio se na čelu liste sa 2525. Drugi je i dalje Dragiša Blagojević koji je u prethodnom periodu izgubio 2 poena i sada ima rejting 2493. Na treće mjesto probio se Blažo Kalezić sa 2455, uprkos gubitku 14 poena na Prvenstvu Evrope. Uzrok tome je veliki pad Dragana Kosića, čiji je rejting u odnosu na novembarsku listu pao za čak 21 poen, pa je sada četvrti na listi sa 2454. Zahvaljujući dobrom rezultatu na turniru Treća subota u Đenovićima, Nebojša Nikčević je osvojio 11 poena rejtinga i probio se na sedmo mjesto liste sa 2434. Kompletna lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2525  9  1983
 2  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2493  14  1966
 3  Kalezic, Blazo  m  MNE  2455  7  1978
 4  Kosic, Dragan  g  MNE  2454  16  1970
 5  Draskovic, Luka  m  MNE  2447  8  1995
 6  Drasko, Milan  g  MNE  2446  6  1962
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2434  12  1965
 8  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2427  0  1961
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2420  0  1949
 10  Krivokapic, Marko  m  MNE  2385  0  1985
 11  Potpara, Nikola    MNE  2380  0  1993
 12  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2370  0  1977
 13  Miljanic, Boro  m  MNE  2366  0  1965
 14  Lekic, Dusan  m  MNE  2365  2  1969
 15  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2359  3  1961
 15  Tomic, Aleksandar  f  MNE  2359  0  1996
 17  Nikolic, Nebojsa    MNE  2334  0  1968
 18  Nikac, Predrag  m  MNE  2329  0  1968
 19  Benderac, Srdjan  f  MNE  2327  0  1973
 19  Vlatkovic, Milos  f  MNE  2327  0  1978
 21  Pecurica, Milos    MNE  2324  0  1994
 22  Kontic, Djordjije  m  MNE  2314  0  1969
 23  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2311  8  1947
 24  Saric, Igor  f  MNE  2291  0  1973
 25  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2277  0  1949
 26  Milovic, Jovan    MNE  2274  0  1985
 27  Dabetic, Radojica  f  MNE  2271  0  1954
 28  Vukcevic, Nemanja    MNE  2264  0  1991
 29  Sukovic, Andrej    MNE  2262  11  1999
 30  Petijevic, Vaso  f  MNE  2261  0  1971
 31  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2260  9  1997
 32  Draganic, Veljko    MNE  2255  0  1983
 33  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2254  0  1968
 34  Musovic, Armin    MNE  2252  0  1989
 35  Kisic, Bozidar    MNE  2233  0  1996
 35  Maric, Bozo    MNE  2233  0  1978
 37  Grbovic, Veselin  f  MNE  2229  0  1953
 38  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2228  0  1969
 38  Vujacic, Igor    MNE  2228  0  1981
 40  Batricevic, Sasa    MNE  2223  0  1972
 40  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2223  0  1946
 40  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2223  0  1992
 40  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2223  0  1966
 44  Scekic, Veljko    MNE  2219  0  1989
 45  Bulatovic, Dragan    MNE  2215  0  1978
 46  Vulinovic, Radivoje    MNE  2198  10  1968
 47  Pejovic, Jovan    MNE  2196  0  1956
 48  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2194  0  1962
 49  Darmanovic, Srdjan    MNE  2192  0  1961
 50  Savovic, Dragan    MNE  2183  0  1954
 51  Karisik, Nenad    MNE  2179  0  1989
 52  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2174  8  1986
 52  Cirovic, Miroljub    MNE  2174  0  2000
 54  Popadic, Dragan  f  MNE  2171  0  1961
 55  Batricevic, Jovo  f  MNE  2166  0  1966
 56  Nenezic, Danilo    MNE  2150  0  1972
 57  Perovic, Vladimir    MNE  2145  0  1976
 58  Perosevic, Aleksandar    MNE  2137  0  1965
 59  Anicic, Vuko    MNE  2132  0  1953
 60  Borozan, Nikola    MNE  2128  0  1975
 61  Rovcanin, Zeljko    MNE  2121  0  1962
 62  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2116  9  1983
 62  Kraljevic, Ivan    MNE  2116  0  1978
 64  Vih, Antun    MNE  2115  0  1949
 65  Mitrovic, Stevan    MNE  2114  0  1958
 66  Mustafic, Ismet    MNE  2111  0  1960
 67  Djokovic, Mirsad    MNE  2107  2  1970
 67  Minic, Milan  f  MNE  2107  0  1953
 67  Scekic, Nenad    MNE  2107  0  1969
 70  Stanicic, Josip    MNE  2106  0  1948
 71  Nikolic, Zoran    MNE  2104  0  1968
 72  Prijovic, Miodrag    MNE  2098  0  1960
 73  Bajkovic, Nikola    MNE  2096  0  1948
 74  Ralevic, Zoran    MNE  2095  2  1952
 75  Radoman, Milan    MNE  2091  0  1969
 76  Rasovic, Uros    MNE  2089  0  1991
 77  Ratkovic, Milorad    MNE  2088  0  1966
 78  Ivanovic, Vojislav    MNE  2087  0  1954
 78  Knezevic, Miodrag    MNE  2087  0  1975
 80  Balic, Adnan    MNE  2075  0  1985
 81  Savic, Vladimir    MNE  2071  3  1971
 82  Popovic, Zoran    MNE  2064  0  1960
 83  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2061  0  1953
 84  Abramovic, Dragoljub    MNE  2058  3  1958
 85  Maljevic, Miloje    MNE  2056  0  1967
 85  Scepanovic, Dalibor    MNE  2056  0  1982
 87  Loncar, Milenko    MNE  2055  0  1968
 88  Radonjic, Milan    MNE  2053  0  1994
 89  Vujosevic, Sasa    MNE  2051  0  1967
 90  Cerovic, Zoran    MNE  2049  0  1967
 91  Andjic, Milonja    MNE  2042  0  1959
 92  Bubanja, Diko    MNE  2036  0  1957
 93  Draskovic, Davor    MNE  2031  0  1994
 94  Durutovic, Dragutin    MNE  2024  0  1946
 95  Tomic, Dragomir    MNE  2022  0  1956
 96  Smakic, Sulejman    MNE  2020  0  1947
 97  Mugosa, Srdjan    MNE  2012  0  1964
 98  Stojanovic, Nebojsa    MNE  2010  3  1958
 99  Vico, Milan    MNE  2004  0  1953
 100  Korac, Dusan    MNE  2002  2  1969

 

Na ovoj listi nalaze se samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista može se naći na ovom linku.

Najveća promjena u vrhu svjetske liste je ispadanje Aleksandra Griščuka iz prvih 10 posle nešto skromnijeg rezultata na Prvenstvu Evrope, koji ga je koštao 11 poena rejtinga i pada sa 9. na 11. mjesto sa 2772. Dobra igra na Kritu i dioba prvog mjesta na FIDE gran priju u Palma de Majorki donijeli su Levonu Aronjanu 4 poena rejtinga za aktuelnih 2805. Sjajni Jermen ostaje na drugom mjestu liste, još uvijek prilično daleko od prvaka svijeta Magnusa Karlsena koji ima 2837. Bivšu Jugoslaviju ovog mjeseca među prvih 100 predstavljaju Ivan Šarić, na 76. mjestu sa 2669, i Luka Lenić, na 94. sa 2655, a ŠK Budućnost Ferenc Berkeš, na 87. mjestu sa rejtingom 2658. Evo i liste prvih 100:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2837  0  1990
 2  Aronian, Levon  g  ARM  2805  16  1982
 3  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2799  8  1985
 4  Caruana, Fabiano  g  USA  2799  0  1992
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2789  9  1990
 6  So, Wesley  g  USA  2788  0  1993
 7  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2787  0  1975
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2782  0  1969
 9  Nakamura, Hikaru  g  USA  2781  9  1987
 10  Ding, Liren  g  CHN  2777  12  1992
 11  Grischuk, Alexander  g  RUS  2772  8  1983
 12  Svidler, Peter  g  RUS  2765  9  1976
 13  Karjakin, Sergey  g  RUS  2760  0  1990
 14  Giri, Anish  g  NED  2752  18  1994
 15  Yu, Yangyi  g  CHN  2751  3  1994
 16  Topalov, Veselin  g  FID  2749  0  1975
 17  Radjabov, Teimour  g  AZE  2748  17  1987
 18  Harikrishna, P.  g  IND  2744  11  1986
 19  Wei, Yi  g  CHN  2743  3  1999
 20  Navara, David  g  CZE  2740  16  1985
 21  Le, Quang Liem  g  VIE  2737  0  1991
 22  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2736  12  1987
 23  Matlakov, Maxim  g  RUS  2735  10  1991
 24  Li, Chao b  g  CHN  2732  12  1989
 25  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2730  12  1983
 26  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2730  3  1985
 27  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2729  8  1990
 28  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2726  3  1969
 29  Bacrot, Etienne  g  FRA  2725  2  1983
 30  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2722  8  1987
 31  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2718  0  1995
 32  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2717  9  1998
 33  Adams, Michael  g  ENG  2715  10  1971
 34  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2715  5  1994
 35  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2713  9  1987
 36  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2712  3  1990
 37  Eljanov, Pavel  g  UKR  2711  15  1983
 38  Cheparinov, Ivan  g  FID  2710  0  1986
 39  Wang, Hao  g  CHN  2709  10  1989
 40  Mamedov, Rauf  g  AZE  2709  9  1988
 41  Rapport, Richard  g  HUN  2707  17  1996
 42  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2707  11  1982
 43  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2705  13  1985
 44  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2699  16  1990
 45  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2699  14  1989
 46  Gelfand, Boris  g  ISR  2697  18  1968
 47  Najer, Evgeniy  g  RUS  2696  2  1977
 48  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2694  11  1983
 49  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2691  9  1998
 50  Leko, Peter  g  HUN  2691  8  1979
 51  Jobava, Baadur  g  GEO  2690  13  1983
 52  Wang, Yue  g  CHN  2690  3  1987
 53  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2689  12  1985
 54  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2689  11  1986
 55  Amin, Bassem  g  EGY  2689  8  1988
 56  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2686  3  1980
 57  Sadler, Matthew D  g  ENG  2685  2  1974
 58  Dubov, Daniil  g  RUS  2683  8  1996
 59  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2683  2  1979
 60  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2683  0  1974
 61  Almasi, Zoltan  g  HUN  2682  10  1976
 62  Onischuk, Alexander  g  USA  2681  0  1975
 63  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2680  4  1981
 64  Hou, Yifan  g  CHN  2680  0  1994
 65  Short, Nigel D  g  ENG  2678  7  1965
 66  Kamsky, Gata  g  USA  2677  0  1974
 67  Howell, David W L  g  ENG  2676  9  1990
 68  Motylev, Alexander  g  RUS  2675  0  1979
 69  Sutovsky, Emil  g  ISR  2673  11  1977
 70  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2672  9  1982
 71  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2672  9  1990
 72  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2672  9  1983
 73  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2671  13  1976
 74  Krasenkow, Michal  g  POL  2671  5  1963
 75  Ni, Hua  g  CHN  2671  3  1983
 76  Saric, Ivan  g  CRO  2669  12  1990
 77  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2667  5  1980
 78  Akopian, Vladimir  g  ARM  2667  0  1971
 79  Anton Guijarro, David  g  ESP  2666  18  1995
 80  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2665  11  1989
 81  Morozevich, Alexander  g  RUS  2665  0  1977
 82  Fressinet, Laurent  g  FRA  2662  17  1981
 83  Shankland, Samuel  g  USA  2662  0  1991
 84  Cori, Jorge  g  PER  2660  9  1995
 85  Demchenko, Anton  g  RUS  2660  9  1987
 86  Ipatov, Alexander  g  TUR  2659  0  1993
 87  Berkes, Ferenc  g  HUN  2658  8  1985
 88  Ragger, Markus  g  AUT  2657  15  1988
 89  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2657  11  1967
 90  Nabaty, Tamir  g  ISR  2657  6  1991
 91  Van Wely, Loek  g  NED  2657  4  1972
 92  Grachev, Boris  g  RUS  2657  0  1986
 93  Negi, Parimarjan  g  IND  2656  0  1993
 94  Lenic, Luka  g  SLO  2655  15  1988
 95  Adhiban, B.  g  IND  2655  0  1992
 96  Jones, Gawain C B  g  ENG  2654  10  1987
 97  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2653  15  1989
 98  Dreev, Aleksey  g  RUS  2653  3  1969
 99  Korobov, Anton  g  UKR  2652  11  1985
 100  Kovalyov, Anton  g  CAN  2652  9  1992

 

U vrhu liste najboljih šahistkinja napredak je ostvarila Katerina Lagno, koja je na Prvenstvu Evrope osvojila 6 poena i tako stigla do petog mjesta sa rejtingom 2547, što je i jedina promjena poretka među prvih 10. Na čelu liste i dalje je nedodirljiva Hou Jifan sa 2680. Mlada Laura Unuk ispala je iz prvih 100 posle nešto slabijih rezultata u prethodnom periodu, pa bivšu Jugoslaviju u elitnom društvu ponovo predstavlja samo Nataša Bojković, ovog mjeseca 78. sa rejtingom 2384. Kompletna lista izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2680  0  1994
 2  Muzychuk, Anna  g  UKR  2582  9  1990
 3  Ju, Wenjun  g  CHN  2567  3  1991
 4  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2557  8  1984
 5  Lagno, Kateryna  g  RUS  2547  8  1989
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2544  0  1992
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2542  0  1983
 8  Lei, Tingjie  g  CHN  2528  3  1997
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2522  8  1987
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2517  3  1991
 11  Gunina, Valentina  g  RUS  2510  10  1989
 12  Harika, Dronavalli  g  IND  2504  3  1991
 13  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2502  10  1987
 14  Stefanova, Antoaneta  g  FID  2500  7  1979
 15  Sebag, Marie  g  FRA  2492  8  1986
 16  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2486  14  1998
 17  Girya, Olga  wg  RUS  2484  9  1991
 18  Zhao, Xue  g  CHN  2477  3  1985
 19  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2476  16  1988
 20  Socko, Monika  g  POL  2471  11  1978
 21  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2469  0  1985
 22  Shen, Yang  m  CHN  2465  2  1989
 23  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2464  15  1985
 24  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2460  0  1996
 25  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2452  5  1993
 26  Zatonskih, Anna  m  USA  2452  2  1978
 27  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2451  11  1982
 28  Cramling, Pia  g  SWE  2450  12  1963
 29  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2449  11  2000
 30  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2449  9  1984
 31  Zhukova, Natalia  g  UKR  2444  9  1979
 32  Galliamova, Alisa  m  RUS  2443  0  1972
 33  Ni, Shiqun  wg  CHN  2441  3  1997
 34  Hunt, Harriet V  m  ENG  2441  2  1978
 35  Cornette, Deimante  m  LTU  2439  17  1989
 36  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2439  10  1980
 37  Huang, Qian  wg  CHN  2438  3  1986
 38  Gaponenko, Inna  m  UKR  2435  6  1976
 39  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2433  11  1994
 40  Krush, Irina  g  USA  2431  0  1983
 41  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2428  11  1992
 42  Bulmaga, Irina  m  ROU  2427  17  1993
 43  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2427  11  1987
 44  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2424  13  1987
 45  Nechaeva, Marina  m  RUS  2424  9  1986
 46  Ding, Yixin  wg  CHN  2424  3  1991
 47  Zhu, Chen  g  QAT  2423  0  1976
 48  Turova, Irina  m  RUS  2422  0  1979
 49  Szczepkowska, Karina  m  POL  2419  10  1987
 50  Ushenina, Anna  g  UKR  2416  7  1985
 51  Zimina, Olga  m  ITA  2415  17  1982
 52  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2414  0  1988
 53  Danielian, Elina  g  ARM  2413  9  1978
 54  Tsolakidou, Stavroula  wg  GRE  2412  20  2000
 55  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2410  0  1987
 56  Houska, Jovanka  m  ENG  2407  9  1980
 57  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2406  14  1997
 58  Hoolt, Sarah  wg  GER  2405  10  1988
 59  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2405  2  1974
 60  Melia, Salome  m  GEO  2404  22  1987
 61  Skripchenko, Almira  m  FRA  2403  6  1976
 62  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2400  0  1975
 63  Tania, Sachdev  m  IND  2400  0  1986
 64  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2398  0  1986
 65  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2397  0  1987
 66  Guo, Qi  m  CHN  2396  3  1995
 67  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2393  14  1978
 68  Milliet, Sophie  m  FRA  2392  12  1983
 69  Voit, Daria  f  RUS  2390  0  1994
 70  Schleining, Zoya  m  GER  2389  1  1961
 71  Cori T., Deysi  wg  PER  2389  0  1993
 72  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 73  Badelka, Olga  wm  BLR  2388  20  2002
 74  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2385  11  2001
 75  Matnadze, Ana  m  ESP  2385  10  1983
 76  Buksa, Nataliya  wg  UKR  2385  9  1996
 77  Fataliyeva, Ulviyya  wg  AZE  2384  8  1996
 78  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2384  0  1971
 79  Karavade, Eesha  m  IND  2384  0  1987
 80  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2384  0  1992
 81  Assaubayeva, Bibisara  f  RUS  2381  11  2004
 82  Vo, Thi Kim Phung  wg  VIE  2380  3  1993
 83  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2380  0  1997
 84  Michna, Marta  wg  GER  2377  10  1978
 85  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2376  10  1982
 86  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2374  0  1991
 87  Klek, Hanna Marie  wg  GER  2373  5  1995
 88  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2373  0  1980
 89  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2372  9  1995
 90  Kulon, Klaudia  wg  POL  2370  12  1992
 91  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2369  4  1977
 92  Gara, Anita  m  HUN  2367  10  1983
 93  Kovanova, Baira  wg  RUS  2367  0  1987
 94  Lujan, Carolina  m  ARG  2365  7  1985
 95  Ovod, Evgenija  m  RUS  2364  9  1982
 96  Mamedjarova, Zeinab  wg  AZE  2363  8  1983
 97  Lazarne Vajda, Szidonia  m  HUN  2360  10  1979
 98  Medvegy, Nora Dr.  m  HUN  2360  2  1977
 99  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2360  0  1977
 100  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2359  10  2000
 101  Wang, Jue  wg  CHN  2359  3  1995
 102  Ambartsumova, Karina  wg  RUS  2359  0  1989

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu