FIDE rejting lista - februar 2017
Crnogorski šahisti su bili pretežno neaktivni u prvom mjesecu 2017, tako da na novoj rejting listi nije bilo značajnijih promjena u poretku. Dragan Kosić je izgubio poen rejtinga na turniru u Montebeluni (Italija), ali i dalje čvrsto drži drugo mjesto sa 2486. U istom gradu, ali ne i na istom turniru, Milan Draško je umanjio svoj rejting za 6 poena, ali i on je ostao tamo gdje je bio mjesec dana ranije, na šestom mjestu, sa rejtingom 2441. Na čelu liste sa rejtingom 2508 je i dalje Nikola Đukić, koji od oktobra nije odigrao nijednu rejtingovanu partiju. Evo i liste prvih 100 igrača Crne Gore:
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2508 | 0 | 1983 |
2 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2486 | 9 | 1970 |
3 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2465 | 0 | 1978 |
4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2458 | 0 | 1995 |
5 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2457 | 0 | 1966 |
6 | Drasko, Milan | g | MNE | 2441 | 10 | 1962 |
7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2429 | 0 | 1965 |
8 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2426 | 0 | 1961 |
9 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2405 | 0 | 1988 |
10 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2399 | 0 | 1977 |
11 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2390 | 0 | 1985 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2379 | 0 | 1993 | |
13 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2368 | 0 | 1965 |
14 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2364 | 0 | 1961 |
15 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2357 | 1 | 1969 |
16 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2345 | 0 | 1958 |
17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2338 | 0 | 1947 |
18 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2337 | 0 | 1973 |
19 | Draganic, Veljko | MNE | 2336 | 0 | 1983 | |
20 | Vlatkovic, Milos | f | MNE | 2334 | 0 | 1978 |
21 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2323 | 0 | 1969 |
22 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2320 | 0 | 1959 |
23 | Tomic, Aleksandar | f | MNE | 2316 | 0 | 1996 |
24 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2310 | 0 | 1968 |
25 | Milovic, Jovan | MNE | 2306 | 0 | 1985 | |
26 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2289 | 0 | 1962 |
27 | Saric, Igor | f | MNE | 2285 | 0 | 1973 |
28 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2277 | 0 | 1971 |
29 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2275 | 0 | 1949 |
30 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 0 | 1997 |
31 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2258 | 0 | 1968 |
32 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2247 | 0 | 1962 | |
33 | Maric, Bozo | MNE | 2231 | 0 | 1978 | |
34 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2221 | 0 | 1991 | |
35 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 0 | 1978 | |
36 | Karisik, Nenad | MNE | 2216 | 0 | 1989 | |
37 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2210 | 0 | 1956 |
37 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2210 | 0 | 1968 | |
39 | Scekic, Veljko | MNE | 2209 | 0 | 1989 | |
40 | Musovic, Armin | MNE | 2207 | 0 | 1989 | |
41 | Batricevic, Sasa | MNE | 2206 | 0 | 1972 | |
42 | Vujacic, Igor | MNE | 2205 | 0 | 1981 | |
43 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2200 | 0 | 1986 |
44 | Pecurica, Milos | MNE | 2199 | 0 | 1994 | |
44 | Sukovic, Andrej | MNE | 2199 | 0 | 1999 | |
46 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2197 | 0 | 1946 |
47 | Kisic, Bozidar | MNE | 2196 | 0 | 1996 | |
48 | Pejovic, Jovan | MNE | 2195 | 0 | 1956 | |
49 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2192 | 10 | 1949 |
50 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2189 | 0 | 1961 | |
51 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2164 | 0 | 1961 |
52 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2161 | 0 | 1992 | |
53 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2159 | 0 | 1966 |
54 | Anicic, Vuko | MNE | 2145 | 0 | 1953 | |
55 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2136 | 0 | 1962 | |
56 | Borozan, Nikola | MNE | 2135 | 0 | 1975 | |
56 | Mustafic, Ismet | MNE | 2135 | 0 | 1960 | |
58 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2128 | 0 | 1965 | |
59 | Andjic, Borislav | MNE | 2122 | 0 | 1963 | |
59 | Nikolic, Zoran | MNE | 2122 | 0 | 1968 | |
61 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2121 | 0 | 1966 | |
62 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2119 | 0 | 1978 | |
63 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2114 | 0 | 1958 | |
63 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2114 | 0 | 1983 |
65 | Stanicic, Josip | MNE | 2112 | 0 | 1948 | |
65 | Vih, Antun | MNE | 2112 | 0 | 1949 | |
67 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2102 | 0 | 1948 | |
68 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2101 | 0 | 1954 | |
68 | Popovic, Zoran | MNE | 2101 | 0 | 1960 | |
70 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2100 | 0 | 1953 |
71 | Cirovic, Miroljub | MNE | 2099 | 0 | 2000 | |
72 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2091 | 0 | 1970 | |
73 | Laban, Zoran | MNE | 2089 | 0 | 1965 | |
74 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 0 | 1985 | |
75 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2079 | 0 | 1975 | |
75 | Loncar, Milenko | MNE | 2079 | 0 | 1968 | |
77 | Rasovic, Uros | MNE | 2078 | 0 | 1991 | |
78 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2057 | 0 | 1958 | |
79 | Cerovic, Zoran | MNE | 2051 | 0 | 1967 | |
80 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2044 | 0 | 1971 |
81 | Petrovic, Slavko | MNE | 2043 | 0 | 1955 | |
82 | Jovancevic, Jovan | MNE | 2039 | 0 | 1995 | |
83 | Andjic, Milonja | MNE | 2037 | 0 | 1959 | |
84 | Sakotic, Jasna | wf | MNE | 2032 | 0 | 1967 |
85 | Mitrovic, Miroslav | MNE | 2031 | 0 | 1958 | |
86 | Bubanja, Diko | MNE | 2030 | 0 | 1957 | |
87 | Radonjic, Milan | MNE | 2026 | 0 | 1994 | |
87 | Stojanovic, Nebojsa | MNE | 2026 | 0 | 1958 | |
89 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2020 | 0 | 1946 | |
90 | Pobor, Nebojsa | MNE | 2013 | 0 | 1970 | |
91 | Perkovic, Radovan | MNE | 2010 | 0 | 1988 | |
92 | Draskovic, Davor | MNE | 2004 | 0 | 1994 | |
93 | Skenderovic, Ismet | MNE | 1993 | 0 | 1959 | |
94 | Ivanovic, Milan | MNE | 1986 | 0 | 1962 | |
95 | Agovic, Sadudin | MNE | 1974 | 0 | 1960 | |
96 | Sobic, Dragan | MNE | 1973 | 0 | 1961 | |
97 | Blagojevic, Lidija | wf | MNE | 1971 | 0 | 1965 |
98 | Lukic, Lazar | MNE | 1967 | 0 | 1999 | |
99 | Carapic, Predrag | MNE | 1959 | 0 | 2001 | |
100 | Mujevic, Dzemail | MNE | 1943 | 0 | 1961 |
Januar je bio mnogo uzbudljiviji među svjetskom elitom, a najzadovoljniji je svakako bio Vesli So, koji nastavlja sa sjajnim igrama iz prošle godine. Mladi Filipinac je osvojio superturnir u Vajk an Zeu sa poenom prednosti ispred Magnusa Karlsena, čime je svoj rejting uvećao za 14 poena i probio se na treće mjesto sa rejtingom 2822. Svjetski prvak, koji je u Vajku izgubio 2 poena rejtinga za trenutnih 2838, tako je dobio još jednog opasnog konkurenta za mjesto broj 1 na svjetskoj rejting listi, možda čak i opasnijeg od trenutno najbližeg pratioca, Fabijana Karuane. Uz Soa je glavni junak Vajk an Zea svakako bio Adiban Baškaran, koji je osvojio izvanredno treće mjesto, iako je imao ubjedljivo najmanji rejting od svih učesnika. Indijcu je taj rezultat donio 29 poena rejtinga i 58. mjesto na svijetu sa 2682. Robert Markuš je i dalje jedini šahista iz bivše Jugoslavije među prvih 100, na 83. mjestu sa 2667. Evo i kompletne liste:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 13 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | 0 | 1992 |
3 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 13 | 1993 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 0 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 13 | 1982 |
8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 0 | 1987 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 13 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 13 | 1994 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 0 | 1985 |
12 | Ding, Liren | g | CHN | 2760 | 0 | 1992 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2759 | 13 | 1983 |
14 | Harikrishna, P. | g | IND | 2758 | 13 | 1986 |
15 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2751 | 2 | 1969 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 0 | 1971 |
17 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2749 | 13 | 1990 |
18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2748 | 0 | 1976 |
19 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2745 | 13 | 1987 |
20 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2742 | 0 | 1983 |
21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
22 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2739 | 0 | 1975 |
23 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2734 | 13 | 1990 |
25 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 4 | 1985 |
26 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 13 | 1999 |
27 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
28 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2723 | 0 | 1985 |
29 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2721 | 0 | 1968 |
30 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 0 | 1989 |
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2715 | 0 | 1980 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2712 | 6 | 1991 |
33 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 0 | 1985 |
34 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 0 | 1987 |
35 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 |
36 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 0 | 1983 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
38 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2709 | 0 | 1982 |
39 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 0 | 1987 |
40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2705 | 1 | 1986 |
41 | Ragger, Markus | g | AUT | 2703 | 13 | 1988 |
42 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 0 | 1985 |
43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2701 | 0 | 1983 |
44 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2701 | 0 | 1991 |
45 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2699 | 6 | 1989 |
46 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 0 | 1979 |
47 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2697 | 1 | 1976 |
48 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 0 | 1983 |
49 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 0 | 1979 |
50 | Rapport, Richard | g | HUN | 2692 | 13 | 1996 |
51 | Korobov, Anton | g | UKR | 2691 | 4 | 1985 |
52 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 |
53 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 0 | 1988 |
54 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
55 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 0 | 1988 |
56 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2683 | 1 | 1986 |
57 | Wang, Hao | g | CHN | 2682 | 20 | 1989 |
58 | Adhiban, B. | g | IND | 2682 | 13 | 1992 |
59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 |
60 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2680 | 16 | 1992 |
61 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 0 | 1976 |
62 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2679 | 3 | 1978 |
63 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 0 | 1976 |
64 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2678 | 2 | 1972 |
65 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2677 | 13 | 1987 |
66 | Van Wely, Loek | g | NED | 2676 | 13 | 1972 |
67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
68 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
69 | Short, Nigel D | g | ENG | 2675 | 0 | 1965 |
70 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2674 | 18 | 1981 |
71 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2674 | 13 | 2000 |
72 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
73 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 |
74 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2673 | 0 | 1993 |
75 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2673 | 0 | 1994 |
76 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2671 | 2 | 1974 |
77 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2670 | 15 | 1968 |
79 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
80 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 0 | 1989 |
81 | Kamsky, Gata | g | USA | 2669 | 18 | 1974 |
82 | Robson, Ray | g | USA | 2668 | 6 | 1994 |
83 | Markus, Robert | g | SRB | 2667 | 1 | 1983 |
84 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | 1975 |
85 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2666 | 9 | 1988 |
86 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2666 | 9 | 1983 |
87 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
88 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
89 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 1 | 1988 |
90 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
91 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2661 | 0 | 1980 |
92 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2660 | 0 | 1981 |
93 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
94 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
95 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2659 | 4 | 1977 |
96 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
97 | Howell, David W L | g | ENG | 2657 | 2 | 1990 |
98 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2657 | 0 | 1983 |
99 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | 0 | 1993 |
100 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2655 | 0 | 1998 |
101 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 0 | 1991 |
Dame iz svjetskog vrha su, slično našim najboljim šahistima, uglavnom odmarale u januaru, pa tako nijedna od prvih 17 šahistkinja na listi nije odigrala nijednu rejtingovanu partiju. Neaktivnost svojih koleginica pokušala je da nadoknadi Lei Tingje, koja je u ovom periodu odigrala čak tri turnira, među kojima i Vajk an Ze B. Iako u Vajku nije blistala, Kineskinja je ukupno popravila svoj rejting za 13 poena i tako došla do 18. mjesta na svijetu sa 2480. Gotovo je suvišno reći da je i dalje na čelu liste Hou Jifan sa 2651, a da je jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 Nataša Bojković, na 65. mjestu sa 2389. Kompletna lista izgleda ovako:
Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 0 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 0 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 0 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 0 | 1987 |
11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2524 | 0 | 1989 |
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2505 | 0 | 1985 |
14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 0 | 1991 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2492 | 0 | 1987 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 |
17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 0 | 1985 |
18 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2480 | 31 | 1997 |
19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 |
20 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2468 | 0 | 1985 |
21 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 |
22 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2463 | 1 | 1980 |
23 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 0 | 1992 |
24 | Girya, Olga | wg | RUS | 2458 | 0 | 1991 |
25 | Socko, Monika | g | POL | 2455 | 9 | 1978 |
26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2455 | 0 | 1984 |
27 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 0 | 1997 |
28 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2447 | 0 | 1989 |
29 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2447 | 0 | 1979 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2446 | 0 | 1972 |
31 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 |
32 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 0 | 1983 |
33 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2444 | 0 | 1985 |
34 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2443 | 0 | 1978 |
35 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 0 | 1987 |
36 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 |
37 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2435 | 0 | 1982 |
38 | Cramling, Pia | g | SWE | 2434 | 10 | 1963 |
39 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2431 | 0 | 1982 |
40 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 |
41 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 0 | 2000 |
42 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2430 | 0 | 1988 |
43 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 0 | 1986 |
44 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2428 | 0 | 1996 |
45 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2423 | 6 | 1992 |
46 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2423 | 0 | 1974 |
47 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2422 | 0 | 1993 |
48 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2421 | 1 | 1976 |
49 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2420 | 0 | 1991 |
50 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 |
51 | Karavade, Eesha | m | IND | 2418 | 0 | 1987 |
52 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2418 | 0 | 1993 |
53 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 3 | 1987 |
54 | Guo, Qi | m | CHN | 2413 | 0 | 1995 |
55 | Shvayger, Yuliya | wg | ISR | 2413 | 0 | 1994 |
56 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
57 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2409 | 2 | 1987 |
58 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2407 | 0 | 1976 |
59 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2407 | 0 | 1994 |
60 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2406 | 0 | 1986 |
61 | Zimina, Olga | m | ITA | 2401 | 7 | 1982 |
62 | Mammadova, Gulnar | m | AZE | 2401 | 0 | 1991 |
63 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 |
64 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 0 | 1997 |
65 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
66 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2397 | 9 | 1980 |
67 | Melia, Salome | m | GEO | 2394 | 0 | 1987 |
68 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2392 | 0 | 1988 |
69 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2390 | 9 | 1995 |
70 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2390 | 0 | 1986 |
71 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2390 | 0 | 1988 |
72 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2390 | 0 | 1978 |
73 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2389 | 7 | 1993 |
74 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
75 | Michna, Marta | wg | GER | 2388 | 0 | 1978 |
76 | Padmini, Rout | m | IND | 2387 | 0 | 1994 |
77 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 0 | 2001 |
78 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 0 | 2000 |
79 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2385 | 0 | 1985 |
80 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2383 | 0 | 1994 |
81 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2383 | 0 | 1996 |
82 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 0 | 1990 |
83 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2383 | 0 | 1975 |
84 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2380 | 0 | 1982 |
85 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2379 | 9 | 1979 |
86 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2378 | 0 | 1984 |
87 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 0 | 2000 |
88 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2377 | 1 | 1992 |
89 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2376 | 0 | 1987 |
90 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2374 | 2 | 1983 |
91 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2374 | 0 | 1968 |
92 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2373 | 29 | 1998 |
93 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 |
94 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2371 | 9 | 1992 |
95 | Klek, Hanna Marie | GER | 2371 | 7 | 1995 | |
96 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2370 | 0 | 1968 |
97 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 |
98 | Paikidze, Nazi | m | USA | 2369 | 0 | 1993 |
99 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2368 | 0 | 1985 |
100 | Kachiani-Gersinska, Ketino | m | GER | 2366 | 0 | 1971 |
101 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 0 | 1988 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook