Brzopotezno prvenstvo ŠK Budućnost 2016
Najtrofejniji crrnogorski šahovski klub i aktuelni osvajač duple krune, ŠK “Budućnost” je 30. decembra u svojim klupskim prostorijama organizovao tradicionalno Novogodišnje brzopotezno prvenstvo kluba. Turnir se igrao po švajcarskom sistemu u 7 kola, a tempo igre je bio pet minuta po igraču.
U veoma jakoj konkurenciji 19 igrača i izrazito borbenoj atmosferi, prvo mjesto je osvojio velemajstor Nikola Đukić sa 6 poena, drugi je bio intermajstor Blažo Kalezić, takođe sa 6 poena, ali malo slabijim buholcem, dok je treći bio Andrej Šuković sa 5 poena. Četvrti je bio Jovan Jovančević sa 4,5 poena koliko je imao i petoplasirani Dušan Korać, sa nešto lošijim buholcem. Šesti je bio Željko Rovčanin, a sedmi Dragan Savović, koji su imali po 4 poena. Grupu igrača koji su podijelili od 8. do 14. mjesta sa 3,5 poena predvodio je Nebojša Mitrić, a slijede Nemanja Vukčević, Milan Radonjić, FIDE majstor Sreten Đukanović, Nebojša Vešović i intermajstor Predrag Nikač. Petnaesti je bio Marko Vučković sa 3 poena itd.
Turnir je besprekorno vodio internacionalni šahovski arbitar Mladen Popović.
Pobjedniku je uručen pehar prvenstva, a prva tri nagrađena igrača osvojila su medalje.
Foto galerija: Brzopotezno prvenstvo ŠK Budućnost 2016
Konačna tabela:
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 2 | GM | Đukić Nikola | 2575 | MNE | 6 | 30 |
2 | 1 | IM | Kalezić Blažo | 2581 | MNE | 6 | 29 |
3 | 7 | Šuković Andrej | 2184 | MNE | 5 | 27 | |
4 | 9 | Jovančević Jovan | 2127 | MNE | 4½ | 30½ | |
5 | 12 | Korać Dušan | 1973 | MNE | 4½ | 24 | |
6 | 5 | Rovčanin Željko | 2237 | MNE | 4 | 29½ | |
7 | 8 | Savović Dragan | 2129 | MNE | 4 | 27 | |
8 | 13 | Mitrić Nebojša | 1956 | MNE | 3½ | 28½ | |
9 | 6 | Vukčević Nemanja | 2225 | MNE | 3½ | 25 | |
10 | 11 | Radonjić Milan | 2014 | MNE | 3½ | 24 | |
11 | 3 | FM | Đukanović Sreten | 2306 | MNE | 3½ | 23 |
12 | 14 | Vešović Nebojša | 1939 | MNE | 3½ | 23 | |
13 | 4 | IM | Nikač Predrag | 2272 | MNE | 3½ | 22½ |
14 | 17 | Alivodić Dario | 1831 | MNE | 3½ | 18½ | |
15 | 16 | Vučković Marko | 1860 | MNE | 3 | 21½ | |
16 | 10 | Sekulović Željko | 2068 | MNE | 2½ | 24 | |
17 | 18 | Živković Slaven | 1772 | MNE | 2½ | 22 | |
18 | 19 | Radulović Ranko | 0 | MNE | 2 | 18½ | |
19 | 15 | Marković Momir | 1908 | MNE | 1½ | 17 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook