1 Oktobar, 2016 - 22:46

FIDE rejting lista - oktobar 2016

Najbolji šahisti Crne Gore bili su prilično aktivni u prethodnom obračunskom periodu. Najznačajnija promjena u vrhu liste je proboj Blaža Kalezića na treće mjesto, zahvaljujući dobrim igrama na Premijer ligi Crne Gore i Olimpijadi u Bakuu koje su mu donijele 8 poena rejtinga za trenutnih 2465, ali i velikom padu Dragiše Blagojevića, koji je izgubio čak 20 poena rejtinga u odnosu na septembarsku listu. Nikola Đukić je u prethodnom periodu izgubio 14 poena, ali je i dalje na čelu liste sa rejtingom 2520, samo 3 poena više od drugoplasiranog Dragana Kosića, čiji je rejting 2517, koliko je imao i u septembru. Lista 100 najboljih igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

Rank Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2520  20  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2517  16  1970
 3  Kalezic, Blazo  m  MNE  2465  15  1978
 4  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2462  18  1966
 5  Drasko, Milan  g  MNE  2455  9  1962
 6  Draskovic, Luka  m  MNE  2444  18  1995
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2436  9  1965
 8  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2426  8  1961
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2406  0  1949
 10  Mijovic, Stefan  m  MNE  2405  9  1988
 11  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2399  20  1977
 12  Krivokapic, Marko  m  MNE  2390  0  1985
 13  Potpara, Nikola    MNE  2379  9  1993
 14  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2369  9  1961
 15  Miljanic, Boro  m  MNE  2368  8  1965
 16  Lekic, Dusan  m  MNE  2359  18  1969
 17  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  0  1958
 18  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2338  5  1947
 19  Benderac, Srdjan  f  MNE  2337  9  1973
 20  Draganic, Veljko    MNE  2336  8  1983
 21  Vlatkovic, Milos    MNE  2334  9  1978
 22  Kontic, Djordjije  m  MNE  2323  0  1969
 23  Bozovic, Nikola  f  MNE  2321  0  1959
 24  Nikac, Predrag  m  MNE  2310  8  1968
 25  Milovic, Jovan    MNE  2306  8  1985
 26  Tomic, Aleksandar    MNE  2294  8  1996
 27  Mrsevic, Miroslav    MNE  2287  9  1962
 28  Saric, Igor  f  MNE  2285  5  1973
 29  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2275  2  1949
 30  Petijevic, Vaso  f  MNE  2274  0  1971
 31  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2261  0  1969
 32  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2258  2  1968
 33  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2245  10  1997
 34  Grbovic, Veselin  f  MNE  2240  0  1953
 34  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2240  0  1949
 36  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 37  Karisik, Nenad    MNE  2227  0  1989
 38  Bulatovic, Dragan    MNE  2222  0  1978
 39  Vukcevic, Nemanja    MNE  2221  9  1991
 40  Popovic, Mladen  f  MNE  2210  9  1956
 40  Maric, Bozo    MNE  2210  0  1978
 40  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 43  Musovic, Armin    MNE  2207  8  1989
 44  Batricevic, Sasa    MNE  2206  7  1972
 44  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2206  6  1962
 46  Vujacic, Igor    MNE  2205  0  1981
 47  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2202  0  1966
 48  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2200  10  1986
 49  Scekic, Veljko    MNE  2198  0  1989
 50  Pejovic, Jovan    MNE  2195  1  1956
 50  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2195  0  1946
 52  Vulinovic, Radivoje    MNE  2185  0  1968
 53  Kisic, Bozidar    MNE  2181  8  1996
 53  Savovic, Dragan    MNE  2181  0  1954
 55  Darmanovic, Srdjan    MNE  2178  1  1961
 56  Pecurica, Milos    MNE  2171  0  1994
 57  Popadic, Dragan  f  MNE  2164  7  1961
 58  Saranovic, Mitar    MNE  2162  0  1983
 59  Batricevic, Jovo  f  MNE  2159  5  1966
 60  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2150  4  1992
 61  Sukovic, Andrej    MNE  2145  9  1999
 62  Ivanovic, Vojislav    MNE  2137  0  1954
 62  Rovcanin, Zeljko    MNE  2137  0  1962
 64  Borozan, Nikola    MNE  2135  4  1975
 65  Radoman, Milan    MNE  2133  0  1969
 66  Anicic, Vuko    MNE  2129  0  1953
 67  Perosevic, Aleksandar    MNE  2128  9  1965
 67  Nikolic, Zoran    MNE  2128  0  1968
 67  Ratkovic, Milorad    MNE  2128  0  1966
 70  Vih, Antun    MNE  2123  0  1949
 71  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2119  9  1953
 71  Kraljevic, Ivan    MNE  2119  4  1978
 71  Vukovic, Momcilo    MNE  2119  0  1935
 74  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2114  11  1983
 75  Stanicic, Josip    MNE  2112  0  1948
 76  Bajkovic, Nikola    MNE  2102  7  1948
 77  Savic, Vladimir    MNE  2097  0  1971
 78  Mitrovic, Stevan    MNE  2093  0  1958
 79  Djokovic, Mirsad    MNE  2091  0  1970
 79  Laban, Zoran    MNE  2091  0  1965
 81  Minic, Milan  f  MNE  2088  0  1953
 82  Balic, Adnan    MNE  2087  7  1985
 82  Ralevic, Zoran    MNE  2087  0  1952
 84  Scepanovic, Dalibor    MNE  2085  0  1982
 85  Knezevic, Miodrag    MNE  2079  9  1975
 86  Rasovic, Uros    MNE  2078  9  1991
 87  Petrovic, Slavko    MNE  2070  0  1955
 88  Andjic, Milonja    MNE  2059  0  1959
 88  Lekic, Lazar    MNE  2059  0  1997
 90  Abramovic, Dragoljub    MNE  2057  0  1958
 90  Putnik, Perica    MNE  2057  0  1968
 92  Cirovic, Miroljub    MNE  2054  0  2000
 93  Cerovic, Zoran    MNE  2051  8  1967
 94  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2044  7  1971
 95  Jovancevic, Jovan    MNE  2039  8  1995
 95  Mugosa, Srdjan    MNE  2039  0  1964
 97  Mitrovic, Miroslav    MNE  2031  0  1958
 98  Radonjic, Milan    MNE  2026  8  1994
 99  Perkovic, Radovan    MNE  2022  0  1988
 100  Durutovic, Dragutin    MNE  2020  9  1946

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Na svjetskom nivou prije svega treba istaći povratak Vladimira Kramnika na drugo mjesto posle sjajnog rezultata na Olimpijadi koji mu je, uz zlatnu medalju na drugoj tabli, donio i 9 poena rejtinga, pa legendarni Rus sada ima 2817, što mu je najveći rejting u karijeri. Sjajan je u Bakuu bio i Vesli So, koji je sa novih 5 poena rejtinga došao do 2794 i šestog mjesta na svijetu. Svjetski prvak Magnus Karlsen je na Olimpijadi izgubio 4 poena rejtinga, ali je i dalje ubjedljivo prvi sa 2853. Jedini igrač iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Ivan Šarić, na 82. mjestu sa 2666. Evo i kompletne liste:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2853  10  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2817  8  1975
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2813  10  1992
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2811  9  1990
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2795  0  1982
 6  So, Wesley  g  USA  2794  10  1993
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  11  1987
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2776  0  1969
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2772  9  1990
 10  Ding, Liren  g  CHN  2764  14  1992
 11  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2762  10  1985
 12  Harikrishna, P.  g  IND  2762  9  1986
 13  Topalov, Veselin  g  BUL  2760  5  1975
 14  Giri, Anish  g  NED  2756  11  1994
 15  Grischuk, Alexander  g  RUS  2752  9  1983
 16  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2749  10  1990
 17  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2746  10  1987
 18  Adams, Michael  g  ENG  2745  9  1971
 19  Svidler, Peter  g  RUS  2745  0  1976
 20  Gelfand, Boris  g  ISR  2743  0  1968
 21  Eljanov, Pavel  g  UKR  2741  9  1983
 22  Navara, David  g  CZE  2737  14  1985
 23  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2736  10  1983
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2736  9  1990
 25  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2732  0  1985
 26  Rapport, Richard  g  HUN  2729  8  1996
 27  Li, Chao b  g  CHN  2728  7  1989
 28  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2724  7  1987
 29  Wang, Yue  g  CHN  2723  13  1987
 30  Le, Quang Liem  g  VIE  2723  10  1991
 31  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2722  0  1969
 32  Yu, Yangyi  g  CHN  2721  14  1994
 33  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2721  0  1987
 34  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2714  0  1983
 35  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2711  11  1982
 36  Radjabov, Teimour  g  AZE  2710  10  1987
 37  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2709  8  1983
 38  Leko, Peter  g  HUN  2709  0  1979
 39  Wei, Yi  g  CHN  2706  11  1999
 40  Almasi, Zoltan  g  HUN  2702  9  1976
 41  Wang, Hao  g  CHN  2701  13  1989
 42  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2701  12  1986
 43  Ragger, Markus  g  AUT  2700  9  1988
 44  Jobava, Baadur  g  GEO  2698  10  1983
 45  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2698  4  1985
 46  Safarli, Eltaj  g  AZE  2694  7  1992
 47  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2693  4  1980
 48  Bacrot, Etienne  g  FRA  2692  0  1983
 49  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2691  9  1979
 50  Matlakov, Maxim  g  RUS  2691  0  1991
 51  Adhiban, B.  g  IND  2689  20  1992
 52  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2689  0  1974
 53  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2687  10  1976
 54  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2687  10  1989
 55  Korobov, Anton  g  UKR  2687  9  1985
 56  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2686  11  1994
 57  Smirin, Ilia  g  ISR  2685  0  1968
 58  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2684  9  1985
 59  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 60  Shirov, Alexei  g  LAT  2679  19  1972
 61  Shankland, Samuel L  g  USA  2679  8  1991
 62  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2678  10  1998
 63  Mamedov, Rauf  g  AZE  2678  8  1988
 64  Volokitin, Andrei  g  UKR  2677  9  1986
 65  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2677  0  1986
 66  Movsesian, Sergei  g  ARM  2677  0  1978
 67  Najer, Evgeniy  g  RUS  2677  0  1977
 68  Fressinet, Laurent  g  FRA  2676  8  1981
 69  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2675  12  1986
 70  Akopian, Vladimir  g  ARM  2675  0  1971
 71  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2673  0  1976
 72  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2672  0  1983
 73  Short, Nigel D  g  ENG  2670  9  1965
 74  Robson, Ray  g  USA  2670  5  1994
 75  Negi, Parimarjan  g  IND  2670  3  1993
 76  Sadler, Matthew D  g  ENG  2670  0  1974
 77  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2670  0  1983
 78  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2669  10  1989
 79  Onischuk, Alexander  g  USA  2668  0  1975
 80  Van Wely, Loek  g  NED  2667  9  1972
 81  Bareev, Evgeny  g  CAN  2666  10  1966
 82  Saric, Ivan  g  CRO  2666  10  1990
 83  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2665  9  1995
 84  Piorun, Kacper  g  POL  2665  8  1991
 85  Kovalenko, Igor  g  LAT  2664  11  1988
 86  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2663  9  1998
 87  Motylev, Alexander  g  RUS  2663  0  1979
 88  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2662  7  1989
 89  Ipatov, Alexander  g  TUR  2660  10  1993
 90  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2660  9  1993
 91  Dreev, Aleksey  g  RUS  2660  0  1969
 92  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 93  Ni, Hua  g  CHN  2659  4  1983
 94  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2658  16  1989
 95  Amin, Bassem  g  EGY  2655  29  1988
 96  McShane, Luke J  g  ENG  2655  7  1984
 97  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2654  10  1981
 98  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2653  9  1989
 99  Zhang, Zhong  g  SGP  2651  14  1978
 100  Laznicka, Viktor  g  CZE  2651  10  1988
 101  Efimenko, Zahar  g  UKR  2651  8  1985
 102  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2651  0  1985

 

Među damama se u prethodnom periodu posebno istakla Ana Muzičuk, koja je na Olimpijadi osvojila 11 poena rejtinga i tako stigla do 2561 i trećeg mjesta na svijetu. Tome je doprinio i veoma loš rezultat Humpi Koneru na otvorenom turniru u Kuala Lumpuru, koji je sjajnu Indijku koštao čak 23 poena rejtinga, pa je sada četvrta sa 2557. Među prvih 100 nema nijedne šahistkinje iz bivše Jugoslavije, jer je Nataša Bojković skinuta sa liste zbog neaktivnosti. Kompletna lista izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2649  8  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2580  15  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2561  10  1990
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2557  9  1987
 5  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  6  1983
 6  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2537  10  1984
 7  Gunina, Valentina  g  RUS  2535  10  1989
 8  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2532  10  1992
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2530  0  1989
 10  Harika, Dronavalli  g  IND  2528  10  1991
 11  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2512  9  1979
 12  Zhao, Xue  g  CHN  2508  10  1985
 13  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2507  13  1987
 14  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2492  15  1991
 15  Sebag, Marie  g  FRA  2488  0  1986
 16  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2484  8  1985
 17  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2483  0  1985
 18  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2480  10  1987
 19  Shen, Yang  m  CHN  2479  0  1989
 20  Lei, Tingjie  wg  CHN  2473  13  1997
 21  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2470  10  1980
 22  Cramling, Pia  g  SWE  2464  15  1963
 23  Zhukova, Natalia  g  UKR  2464  9  1979
 24  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2463  9  1992
 25  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2462  0  1993
 26  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2461  17  1984
 27  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2460  9  1998
 28  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2459  10  1985
 29  Ushenina, Anna  g  UKR  2459  9  1985
 30  Skripchenko, Almira  m  FRA  2456  0  1976
 31  Galliamova, Alisa  m  RUS  2450  0  1972
 32  Huang, Qian  wg  CHN  2450  0  1986
 33  Girya, Olga  wg  RUS  2446  7  1991
 34  Zatonskih, Anna  m  USA  2445  11  1978
 35  Krush, Irina  g  USA  2444  11  1983
 36  Danielian, Elina  g  ARM  2444  0  1978
 37  Hunt, Harriet V  m  ENG  2440  0  1978
 38  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2439  19  1997
 39  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2439  0  1982
 40  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2437  0  1974
 41  Socko, Monika  g  POL  2433  13  1978
 42  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2432  0  1992
 43  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2431  12  1987
 44  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2431  9  1987
 45  Daulyte, Deimante  m  LTU  2429  10  1989
 46  Nechaeva, Marina  m  RUS  2428  0  1986
 47  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2427  7  1996
 48  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2426  17  1988
 49  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2421  10  2000
 50  Karavade, Eesha  m  IND  2421  9  1987
 51  Gaponenko, Inna  m  UKR  2421  6  1976
 52  Zhu, Chen  g  QAT  2419  10  1976
 53  Szczepkowska, Karina  m  POL  2418  11  1987
 54  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2415  7  1975
 55  Ding, Yixin  wg  CHN  2415  4  1991
 56  Tania, Sachdev  m  IND  2414  19  1986
 57  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2414  11  1982
 58  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2414  11  1987
 59  Turova, Irina  m  RUS  2413  5  1979
 60  Guo, Qi  m  CHN  2412  12  1995
 61  Shvayger, Yuliya  wm  ISR  2405  10  1994
 62  Kulon, Klaudia  wg  POL  2401  14  1992
 63  Cori T., Deysi  wg  PER  2399  21  1993
 64  Bulmaga, Irina  m  ROU  2395  10  1993
 65  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2395  10  1978
 66  Zimina, Olga  m  ITA  2394  10  1982
 67  Melia, Salome  m  GEO  2393  12  1987
 68  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2393  10  2000
 69  Shuvalova, Polina  wf  RUS  2393  0  2001
 70  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2390  18  1986
 71  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  0  1981
 72  Lujan, Carolina  m  ARG  2386  20  1985
 73  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2386  11  1989
 74  Matnadze, Ana  m  ESP  2386  10  1983
 75  Houska, Jovanka  m  ENG  2386  9  1980
 76  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2386  0  1994
 77  Derakhshani, Dorsa  m  IRI  2384  9  1998
 78  Michna, Marta  wg  GER  2384  9  1978
 79  Brunello, Marina  f  ITA  2382  11  1994
 80  Kovanova, Baira  wg  RUS  2382  0  1987
 81  Milliet, Sophie  m  FRA  2381  10  1983
 82  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2381  5  1979
 83  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2380  9  1995
 84  Peng, Zhaoqin  g  NED  2379  10  1968
 85  Nemcova, Katerina  wg  USA  2379  9  1990
 86  Arabidze, Meri  m  GEO  2379  7  1994
 87  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2379  0  1974
 88  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2376  10  1968
 89  Savina, Anastasia  m  RUS  2375  0  1992
 90  Padmini, Rout  m  IND  2374  14  1994
 91  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2373  0  1997
 92  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2372  0  1977
 93  Mammadzada, Gunay  wg  AZE  2371  10  2000
 94  Ni, Shiqun  wg  CHN  2371  4  1997
 95  Hoolt, Sarah  wg  GER  2371  0  1988
 96  Videnova, Iva  m  BUL  2370  10  1987
 97  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2370  0  1991
 98  Paikidze, Nazi  m  USA  2368  10  1993
 99  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2368  0  1985
 100  Stockova, Zuzana  m  SVK  2368  0  1977

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu