Festival šaha Podgorica 2016 - prvi kvalifikacioni turnir
Danas je u HL klubu odigran prvi kvalifikacioni turnir u okviru Festivala šaha Podgorica 2016, u organizaciji HL kluba i ŠK "Omladinac-Budućnost". Prvo mjesto je osvojio član ŠK "Budućnost" IM Blažo Kalezić sa 7,5 poena iz 9 partija. Isti broj poena, ali uz lošije dodatne kriterijume, imao je i drugi naš član VM Nikola Đukić, koji je morao da se zadovolji drugim mjestom. Treći je bio IM Bogdan Podlesnik sa 7 poena, koliko je imao i član ŠK "Omladinac-Budućnost" Nemanja Vukčević, koji je osvojio četvrto mjesto. Među osvajače nagrada upisao se i petoplasirani Jovan Milović sa 5,5 osvojenih poena.
Drugi kvalifikacioni turnir, od ukupno četiri, biće odigran 15. oktobra. Dvadeset najuspješnijih učesnika, koji su odigrali najmanje tri kvalifikaciona turnira, plasiraće se u finale, koje je na programu 5. novembra.
Konačna tabela:
Plasman | SBr. | Ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | IM | Kalezić Blažo | MNE | 2604 | 7,5 | 44,0 | 47,5 | 39,0 |
2 | 1 | GM | Đukić Nikola | MNE | 2614 | 7,5 | 43,5 | 47,0 | 35,5 |
3 | 7 | IM | Podlesnik Bogdan | MNE | 2231 | 7,0 | 45,0 | 48,0 | 35,5 |
4 | 5 | Vukčević Nemanja | MNE | 2267 | 7,0 | 41,0 | 42,5 | 35,0 | |
5 | 3 | Milović Jovan | MNE | 2383 | 5,5 | 43,0 | 46,5 | 27,5 | |
6 | 4 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2343 | 4,5 | 42,5 | 45,0 | 27,0 |
7 | 6 | Vujačić Igor | MNE | 2265 | 4,5 | 41,5 | 44,0 | 24,0 | |
8 | 8 | Durutović Dragutin | MNE | 2204 | 4,5 | 36,5 | 39,0 | 22,5 | |
9 | 12 | Lazarević Zoran | MNE | 1955 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 21,5 | |
10 | 14 | Korać Dušan | MNE | 1973 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 17,0 | |
11 | 18 | Alivodić Dario | MNE | 1707 | 4,5 | 35,5 | 37,0 | 22,5 | |
12 | 13 | Putnik Perica | MNE | 1988 | 4,5 | 31,0 | 32,5 | 18,0 | |
13 | 9 | Abramović Dragoljub | MNE | 2105 | 4,0 | 42,5 | 44,0 | 24,0 | |
14 | 11 | Radonjić Milan | MNE | 2028 | 4,0 | 38,0 | 39,5 | 22,0 | |
15 | 10 | Jeknić Velimir | MNE | 2078 | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 19,0 | |
16 | 16 | Šuković Darko | MNE | 1849 | 3,5 | 33,5 | 35,0 | 16,5 | |
17 | 15 | Vučković Marko | MNE | 1857 | 3,5 | 30,0 | 31,5 | 13,5 | |
18 | 17 | Živković Slaven | MNE | 1779 | 3,0 | 36,0 | 37,5 | 20,0 | |
19 | 19 | Vujačić Petar | MNE | 1458 | 2,0 | 32,5 | 35,0 | 10,0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook