14 Februar, 2015 - 21:15
VII Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2015
KONAČNA TABELA
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 1 | IM | Kalezic Blazo | 2585 | MNE | 10 | 66½ |
2 | 2 | Milovic Jovan | 2372 | MNE | 8½ | 67 | |
3 | 4 | IM | Podlesnik Bogdan | 2237 | MNE | 8 | 68 |
4 | 3 | FM | Djukanovic Sreten | 2291 | MNE | 7½ | 68½ |
5 | 5 | Tomic Aleksandar | 2197 | MNE | 6½ | 68½ | |
6 | 6 | Rovcanin Zeljko | 2184 | MNE | 6½ | 62 | |
7 | 7 | Durutovic Dragutin | 2165 | MNE | 6 | 59 | |
8 | 13 | Sukovic Andrej | 1967 | MNE | 6 | 56½ | |
9 | 12 | Radonjic Milan | 1996 | MNE | 6 | 55½ | |
10 | 14 | Pejovic Milivoje | 1926 | MNE | 6 | 54½ | |
11 | 11 | Putnik Perica | 2011 | MNE | 6 | 51 | |
12 | 9 | Asanin Radomir | 2038 | MNE | 5½ | 70 | |
13 | 10 | Djokovic Mirsad | 2032 | MNE | 5½ | 61 | |
14 | 8 | Radulovic Ranko | 2085 | MNE | 5½ | 58½ | |
15 | 19 | Vuckovic Marko | 1591 | MNE | 5 | 52 | |
16 | 15 | Mitric Nebojsa | 1856 | MNE | 4½ | 48½ | |
17 | 16 | Mugosa Branko | 1703 | MNE | 2 | 49½ | |
18 | 18 | Sukovic Darko | 1649 | MNE | 2 | 49 | |
19 | 17 | Vukovic Nemanja | 1663 | MNE | 2 | 49 | |
20 | 20 | Rakic Tijana | 0 | MNE | 1 | 48½ |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook