18 Januar, 2016 - 23:52
2. Trofej Mladosti
2. Trofej Mladosti igran je u Nikšiću od 15. do 17. januara. Učestvovalo je 36 mladih šahista iz Podgorice, Cetinja, Plužina, Žabljaka, Šavnika i Nikšića, koji su se takmičili u 7 kola po švajcarskom sistemu, sa tempom igre od sat vremena po igraču. Članovi ŠK Omladinac-Budućnost imali su veoma zapažen nastup, pa su se tako dva naša pionira našli na diobi od 1. do 3. mjesta sa 5,5 osvojenih poena. Po dodatnim kriterijumima pobjednički pehar je pripao Darku Šukoviću, dok je Marko Vučković bio drugi. Treće mjesto je osvojio Đorđe Anđelić, koji je tako postao i prvak OŠK Mladost za 2016.
Konačna tabela:
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. |
1 | 31 | Šuković Darko | 0 | MNE | 5½ | 22½ |
2 | 1 | Vučković Marko | 1876 | MNE | 5½ | 22½ |
3 | 2 | Anđelić Đorđe | 1670 | MNE | 5½ | 20½ |
4 | 4 | Alivodić Dario | 1647 | MNE | 5 | 21½ |
5 | 6 | Miletić Vuk | 1493 | MNE | 5 | 21 |
6 | 26 | Pobor Milo | 0 | MNE | 5 | 21 |
7 | 8 | Đurović Peko | 1360 | MNE | 5 | 20 |
8 | 15 | Čarapić Predrag | 0 | MNE | 4½ | 21½ |
9 | 3 | Kalezić Bojan | 1667 | MNE | 4½ | 21½ |
10 | 34 | Vujović Savo | 0 | MNE | 4½ | 17½ |
11 | 9 | Koljević Nikolina | 1324 | MNE | 4 | 21 |
12 | 10 | Anđelić Nikolina | 0 | MNE | 4 | 19½ |
13 | 33 | Vujisić Uroš | 0 | MNE | 4 | 17 |
14 | 12 | Ćalasan Blagoje | 0 | MNE | 4 | 14 |
15 | 7 | Pobor Danilo | 1390 | MNE | 3½ | 23 |
16 | 5 | Rakić Tijana | 1543 | MNE | 3½ | 19 |
17 | 25 | Obradović Milorad | 0 | MNE | 3½ | 17½ |
18 | 17 | Delić Matija | 0 | MNE | 3½ | 17 |
19 | 28 | Rajković Petar | 0 | MNE | 3½ | 15½ |
20 | 27 | Radišić Balsa | 0 | MNE | 3½ | 15½ |
21 | 24 | Miletić Luka | 0 | MNE | 3 | 19 |
22 | 30 | Sredanović Matej | 0 | MNE | 3 | 17½ |
23 | 14 | Ćalasan Novica | 0 | MNE | 3 | 16 |
24 | 13 | Ćalasan Marko | 0 | MNE | 3 | 16 |
25 | 16 | Delić Bogdan | 0 | MNE | 3 | 15½ |
26 | 35 | Žarković Dušan | 0 | MNE | 3 | 15½ |
27 | 32 | Šušić Darjan | 0 | MNE | 3 | 14½ |
28 | 29 | Roganović Nastasija | 0 | MNE | 3 | 14 |
29 | 23 | Knežević Miloš | 0 | MNE | 3 | 13 |
30 | 22 | Knežević Milan | 0 | MNE | 2½ | 17½ |
31 | 36 | Žarković Marko | 0 | MNE | 2½ | 17 |
32 | 11 | Bajović Jovan | 0 | MNE | 2 | 17 |
33 | 19 | Đurković Milica | 0 | MNE | 2 | 13½ |
34 | 21 | Knežević Damjan | 0 | MNE | 2 | 13 |
35 | 20 | Đurković Vuk | 0 | MNE | 1 | 14 |
36 | 18 | Đurković Ksenija | 0 | MNE | 0 | 12½ |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook