17 Januar, 2015 - 21:22

III Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2015

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena FSB
1 3 FM Pajkovic Vladimir 2528 MNE 10 47.00
2 10 FM Djukanovic Sreten 2323 MNE 9 45.00
3 2 IM Nikac Predrag 2281 MNE 8 34.00
4 9   Kisic Bozidar 2187 MNE 8 32.00
5 8   Tomic Aleksandar 2162 MNE 6 22.00
6 12   Durutovic Dragutin 2146 MNE 6 19.50
7 6   Milovic Jovan 2378 MNE 27.75
8 5   Rovcanin Zeljko 2142 MNE 5 17.50
9 7   Raickovic Budimir 1805 MNE 9.00
10 1   Mitric Nebojsa 1856 MNE 8.00
11 11   Jeknic Velimir 2093 MNE 2 4.00
12 4   Mugosa Branko 1716 MNE 5.2

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu