5 Novembar, 2016 - 23:35
Festival šaha Podgorica 2016 - konačna tabela kvalifikacija
U finale se plasiralo 20 najuspješnijih igrača koji su odigrali najmanje tri kvalifikaciona turnira. Za plasman su se računala tri najbolja rezultata.
Finale će biti odigrano 12. novembra.
Konačna tabela kvalifikacija:
| Plasman | Ime | FED | Rtg | 1. turnir | 2. turnir | 3. turnir | 4. turnir | 5. turnir | Ukupno | |
| 1 | GM | Đukić Nikola | MNE | 2575 | 19 | 16 | 19 | 20 | 20 | 59 |
| 2 | IM | Kalezić Blažo | MNE | 2581 | 20 | 15 | 20 | - | - | 55 |
| 3 | Milović Jovan | MNE | 2382 | 16 | 20 | 11 | 17 | 9 | 53 | |
| 4 | FM | Đukanović Sreten | MNE | 2306 | 15 | 18 | 13 | - | 19 | 52 |
| 5 | Draganić Veljko | MNE | 2402 | - | 17 | 16 | 18 | 13 | 51 | |
| 6 | IM | Podlesnik Bogdan | MNE | 2298 | 18 | 2 | 15 | 11 | 17 | 50 |
| 7 | IM | Nikač Predrag | MNE | 2272 | - | 8 | 17 | 14 | 18 | 49 |
| 8 | Pečurica Miloš | MNE | 2213 | - | 6 | 18 | 8 | 14 | 40 | |
| 9 | Šuković Andrej | MNE | 2184 | - | 12 | 12 | 15 | - | 39 | |
| 10 | Vukčević Nemanja | MNE | 2225 | 17 | 9 | 4 | 12 | - | 38 | |
| 11 | Rovčanin Željko | MNE | 2237 | - | 19 | + | 3 | 15 | 37 | |
| 12 | Durutović Dragutin | MNE | 2076 | 13 | + | 3 | 13 | 10 | 36 | |
| 13 | Lazarević Zoran | MNE | 1981 | 12 | 7 | + | 10 | 11 | 33 | |
| 14 | Vujačić Igor | MNE | 2191 | 14 | - | 2 | - | 16 | 32 | |
| 15 | Abramović Dragoljub | MNE | 2086 | 8 | + | 14 | 1 | 8 | 30 | |
| 16 | Korać Dušan | MNE | 1973 | 11 | + | 9 | + | 7 | 27 | |
| 17 | Radoman Milan | MNE | 2164 | - | 13 | 8 | 5 | 5 | 26 | |
| 18 | Mitrić Nebojša | MNE | 1956 | - | 11 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
| 19 | Putnik Perica | MNE | 1943 | 9 | - | + | 2 | 12 | 23 | |
| 20 | Alivodić Dario | MNE | 1831 | 10 | + | 7 | 4 | + | 21 | |
| 21 | Kadić Branislav | MNE | 2148 | - | 14 | 5 | - | - | 19 | |
| 22 | Međedović Marko | MNE | 2122 | - | - | - | 19 | - | 19 | |
| 23 | IM | Kontić Đorđije | MNE | 2221 | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 24 | Vučković Marko | MNE | 1860 | 4 | + | + | 9 | 2 | 15 | |
| 25 | Jeknić Velimir | MNE | 2040 | 6 | 3 | + | - | 6 | 15 | |
| 26 | Đoković Mirsad | MNE | 2073 | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 27 | Sekulović Željko | MNE | 2068 | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 28 | Šuković Darko | MNE | 1842 | 5 | 4 | + | + | - | 9 | |
| 29 | WIM | Milović Aleksandra | MNE | 2048 | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
| 30 | Radonjić Milan | MNE | 2014 | 7 | 1 | + | - | - | 8 | |
| 31 | Ašanin Radomir | MNE | 1939 | - | 5 | + | + | - | 5 | |
| 32 | Šćekić Veljko | MNE | 2213 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 33 | Živković Slaven | MNE | 1772 | 3 | - | + | - | - | 3 | |
| 34 | Vujačić Petar | MNE | 1462 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 35 | Vujović Savo | MNE | 1770 | - | + | 1 | + | - | 1 | |
| 36 | Pobor Danilo | MNE | 1847 | - | + | + | + | - | 0 | |
| 37 | Pobor Milo | MNE | 1840 | - | + | + | + | - | 0 | |
| 38 | Đurović Peko | MNE | 1650 | - | + | + | + | - | 0 | |
| 39 | Radulović Andrija | MNE | 1870 | - | - | + | - | - | 0 | |
| 40 | Koljević Nikolina | MNE | 1533 | - | + | - | - | - | 0 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook







