22 Februar, 2016 - 22:57
2. Memorijalni turnir Đorđe Konjević
U Herceg Novom je 20. februara odigran 2. Memorijalni turnir Đorđe Konjević, na kome je učestvovalo 48 šahista iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Selektor reprezentacije Crne Gore VM Milan Draško je opravdao ulogu favorita i sa 7,5 poena iz 9 kola prvi prošao kroz cilj. Veoma zapažen rezultat ostvario je član ŠK Omladinac-Budućnost Andrej Šuković, koji je osvojio drugo mjesto sa pola poena manje od pobjednika. Treće mjesto je pripalo Božu Mariću, takođe sa 7 poena.
Svi rezultati i statistika turnira mogu se naći na ovom linku.
Konačna tabela:
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 1 | GM | Draško Milan | 2479 | MNE | 7½ | 49½ |
| 2 | 14 | Šuković Andrej | 2193 | MNE | 7 | 47½ | |
| 3 | 4 | Marić Božo | 2298 | MNE | 7 | 46 | |
| 4 | 10 | FM | Miljković Milan | 2217 | BIH | 6½ | 45 |
| 5 | 3 | IM | Miljanić Boro | 2353 | MNE | 6 | 50 |
| 6 | 7 | IM | Nikač Predrag | 2265 | MNE | 6 | 47½ |
| 7 | 6 | FM | Popadić Dragan | 2272 | MNE | 6 | 46½ |
| omladinac | 5 | Kisić Božidar | 2277 | MNE | 6 | 43½ | |
| 9 | 21 | Prijović Bojan | 2062 | MNE | 6 | 41 | |
| 10 | 22 | Adžić Mitar | 2015 | BIH | 5½ | 44½ | |
| veteran | 11 | FM | Dragašević Srđa | 2202 | MNE | 5½ | 42½ |
| 12 | 8 | Ratković Milorad | 2238 | MNE | 5½ | 41½ | |
| 13 | 15 | Vujačić Igor | 2182 | MNE | 5½ | 41½ | |
| 14 | 13 | Krstonijević Stjepan | 2199 | MNE | 5½ | 41 | |
| 15 | 29 | Staničić Josip | 1897 | MNE | 5½ | 36 | |
| spec nagr | 16 | Ceranic Miodrag | 2170 | MNE | 5 | 41½ | |
| 17 | 19 | Putnik Perica | 2080 | MNE | 5 | 40 | |
| spec nagr | 12 | FM | Pejović Branko | 2201 | MNE | 5 | 39½ |
| 19 | 34 | Čarapić Predrag | 1814 | MNE | 5 | 39 | |
| 20 | 9 | Karišik Nenad | 2234 | MNE | 5 | 38½ | |
| 21 | 24 | Jeknić Velimir | 1998 | MNE | 5 | 38½ | |
| 22 | 40 | Uljarević Radomir | 1662 | MNE | 5 | 31 | |
| 23 | 18 | Mitrović Miroslav | 2086 | MNE | 4½ | 44 | |
| 24 | 20 | Mitrović Stevan | 2067 | MNE | 4½ | 38 | |
| 25 | 23 | Vico Milan | 2004 | MNE | 4½ | 36½ | |
| 26 | 28 | Radulović Andrija | 1909 | MNE | 4½ | 35 | |
| 27 | 39 | Alivodić Dario | 1671 | MNE | 4½ | 33½ | |
| 28 | 38 | Anđelić Đordje | 1711 | MNE | 4 | 40½ | |
| klup omlad | 33 | Bubanja Miloš | 1848 | MNE | 4 | 38½ | |
| naj klupski | 26 | Bubanja Mašan | 1936 | MNE | 4 | 37½ | |
| 31 | 25 | Lazarević Zoran | 1964 | MNE | 4 | 37½ | |
| 32 | 2 | FM | Benderać Srđan | 2357 | MNE | 4 | 36 |
| 33 | 31 | Mrdak Uroš | 1874 | MNE | 4 | 33 | |
| 34 | 43 | Duraković Siniša | 0 | MNE | 4 | 29½ | |
| 35 | 44 | Miljanić Željko | 0 | MNE | 4 | 28½ | |
| 36 | 35 | Miletić Vuk | 1755 | MNE | 3½ | 37½ | |
| 37 | 32 | Delić Nikola | 1857 | MNE | 3½ | 36 | |
| 38 | 37 | Šuković Darko | 1726 | MNE | 3½ | 34 | |
| 39 | 30 | Tomić Danilo | 1882 | MNE | 3½ | 31½ | |
| 40 | 17 | Perošević Aleksandar | 2161 | MNE | 3 | 40 | |
| klup veteran | 27 | Cerović Vukoman | 1934 | MNE | 3 | 39 | |
| 42 | 46 | Popara Radenko | 0 | BIH | 3 | 34 | |
| 43 | 36 | Kalezić Bojan | 1733 | MNE | 3 | 34 | |
| 44 | 42 | Tešović Milojica | 1652 | MNE | 3 | 27 | |
| 45 | 45 | Milošević Anđelko | 0 | BIH | 2 | 31½ | |
| 46 | 48 | Vukasović Savo | 0 | MNE | 2 | 26½ | |
| 47 | 41 | Ostojić Bojan | 1654 | MNE | 1½ | 28 | |
| 48 | 47 | Pusara Mihailo | 0 | MNE | 0 | 26 |
- Google Plus One
- Tweet Widget
- Share on Facebook







