23 Maj, 2015 - 13:52

XVIII Brzopotezni turnir ŠK Budućnost

Na XVIII Brzopoteznom turniru ŠK Budućnost u 2015, odigranom 23. maja, učestvovalo je 12 igrača. Prvo mjesto u jakoj konkurenciji osvojio je Veljko Draganić sa 9,5 poena iz 11 kola.

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena FSB
1 4   Draganic Veljko 2382 MNE 45.75
2 7 FM Pajkovic Vladimir 2540 MNE 9 40.00
3 6 IM Kalezic Blazo 2623 MNE 9 40.00
4 11   Rovcanin Zeljko 2177 MNE 8 32.00
5 12   Milovic Jovan 2297 MNE 31.25
6 9   Sukovic Andrej 2069 MNE 21.75
7 1   Radonjic Milan 2025 MNE 13.75
8 8   Vuckovic Marko 1715 MNE 9.75
9 5   Pejovic Milivoje 2014 MNE 9.00
10 2   Raickovic Budimir 1814 MNE 7.25
11 3   Carapic Predrag 1777 MNE 1 2.00
12 10   Sukovic Darko 1583 MNE ½ 0.50

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu