11 Januar, 2016 - 14:46

"Lovćen životna osiguranja - pravi potez" - finale

Član ŠK Budućnost IM Blažo Kalezić pobjednik je finalnog turnira Festivala šaha "Lovćen životna osiguranja - pravi potez", koji je odigran 10. januara u prostorijama ŠK 7. oktobar. Bio je to pravi šahovski maraton sa 27 učesnika, a pobjednik je osvojio 23 poena iz 26 partija. Drugo mjesto je sa pola poena manje pripalo IM Luki Draškoviću, koji je dugo držao korak sa Kalezićem, ali je popustio u finišu. Treće mjesto je osvojio još jedan igrač Budućnosti VM Nikola Đukić sa 22 poena. Još dva člana našeg kluba su uspjela da uđu među nagrađene učesnike. FM Vladimir Pajković je bio 5. sa 20,5 poena, a FM Sreten Đukanović 7. sa 18 poena. Pored redovnih nagrada za 10 prvoplasiranih, organizator je obezbijedio i nagradu za najuspješnijeg člana ŠK 7. oktobar, koja je pripala Vladimiru Saviću i za najuspješniju šahistkinju ŽIM Aleksandru Milović.

Turnir je protekao u veoma korektnoj atmosferi, za šta je umnogome zaslužan agilni sudija FA Mladen Popović. Nakon zatvaranja je priređen prigodan koktel, pa je prijatno šahovsko druženje u ŠK 7. oktobar potrajalo do duboko u noć.

Konačna tabela:

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena FSB
1 15 IM Kalezić Blažo 2658 MNE 23 279.00
2 7 IM Drašković Luka 2421 MNE 22½ 261.50
3 14 GM Đukić Nikola 2602 MNE 22 252.00
4 17   Draganić Veljko 2439 MNE 21½ 245.75
5 22 FM Pajković Vladimir 2490 MNE 20½ 222.50
6 10   Milović Jovan 2325 MNE 18½ 197.25
7 24 FM Đukanović Sreten 2257 MNE 18 210.50
8 12 GM Draško Milan 2541 MNE 18 203.00
9 3   Mušović Armin 2259 MNE 15 165.00
10 25 IM Podlesnik Bogdan 2306 MNE 14½ 159.00
11 18   Šuković Andrej 2114 MNE 14½ 147.75
12 23 IM Nikač Predrag 2281 MNE 14½ 132.50
13 16   Karišik Nenad 2256 MNE 13½ 143.75
14 20 IM Vujošević Vladimir 2371 MNE 12½ 118.00
15 26   Vujačić Igor 2170 MNE 12 111.50
16 8   Radoman Milan 2146 MNE 11 95.75
17 9   Kadić Branislav 2034 MNE 10½ 89.50
18 4   Putnik Perica 2041 MNE 73.00
19 1   Savić Vladimir 1914 MNE 72.25
20 19   Korać Dušan 2010 MNE 7 66.75
21 11   Mugoša Srđan 1957 MNE 7 63.00
22 2   Abramović Dragoljub 2126 MNE 7 60.75
23 6 FM Minić Milan 2086 MNE 77.25
24 27 WIM Milović Aleksandra 2016 MNE 61.75
25 21   Drašković Davor 2055 MNE 61.50
26 5   Vučković Marko 1822 MNE 6 62.75
27 13   Raičković Budimir 1849 MNE 46.75

 

Galerija: "Lovćen životna osiguranja - pravi potez" - finale

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu